大田区管理計画認定マンション一覧
ページ番号:658939270
更新日:2024年11月5日
管理計画認定マンション一覧
管理計画認定制度の認定を受けたマンションを掲載しています。
(公表に同意されたマンションのみ)
マンション名 | 所在地 | 認定年月日 | 認定コード | 戸数 | 階数 | 主な構造 | 建設年月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総戸数 | 住宅戸数 | 非住戸数 | 地上階数 | 地下階数 | ||||||
プラウドシティ大田六郷 | 大田区西六郷 三丁目2番14 (フォレスト街区) 大田区西六郷 三丁目1番7 (プラザ街区) |
令和5年10月2日 | 131113-23-00001-01 | 634 | 632 | 2 | 15 | 0 | RC | 2017年3月 |
イトーピア大森山王アルヴェ | 大田区山王1-3-6 | 令和6年3月14日 | 131113-24-00002-01 | 34 | 34 | 0 | 12 | 1 | SRC | 1999年6月 |
パーク・コート山王 | 大田区山王3-43-2 | 令和6年3月26日 | 131113-24-00003-01 | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | RC | 1991年7月 |
パークホームズ久が原 | 大田区久が原2-21-22 | 令和6年3月29日 | 131113-24-00004-01 | 99 | 99 | 0 | 12 | 0 | RC | 2008年4月 |
コープ野村東六郷 | 大田区東六郷二丁目4番5号 | 令和6年4月2日 | 131113-24-00005-01 | 90 | 90 | 0 | 8 | 0 | RC | 1982年6月 |
フェア・コート多摩川 | 大田区東六郷三丁目1番1号 | 令和6年7月26日 | 131113-24-00006-01 | 231 | 230 | 1 | 10 | 0 | SRC | 1995年3月 |
大森北ハウス | 大田区大森北3-3-2 | 令和6年8月1日 | 131113-24-00007-01 | 48 | 48 | 0 | 7 | 1 | RC | 1982年10月 |
プラウド山王二丁目 | 大田区山王二丁目12番17 | 令和6年8月5日 | 131113-24-00008-01 | 23 | 23 | 0 | 9 | 0 | RC | 2022年12月 |
ジェイパーク多摩川リバージュ | 大田区矢口3丁目15番6号 | 令和6年8月23日 | 131113-24-00009-01 | 62 | 61 | 1 | 14 | 0 | RC | 2005年7月 |
田園調布南パーク・ホームズ | 大田区田園調布南9-2 | 令和6年10月23日 | 131113-24-00010-01 | 38 | 38 | 0 | 7 | 0 | RC | 1995年3月 |
クレッセント多摩川 | 大田区多摩川2-28-18 | 令和6年10月30日 | 131113-24-00011-01 | 48 | 48 | 0 | 6 | 0 | RC | 1998年10月 |
お問い合わせ
住宅担当
電話:03-5744-1416
FAX :03-5744-1558