道路
ページ番号:765592136
更新日:2017年6月15日
種別・路線番号 | 決定年月日 | 告示番号 | ||
---|---|---|---|---|
自動車専用道路(都市高速道路) | ||||
都市高速道路第1号線 | 昭和34年8月18日 | 建設省告示第1533号 | ||
都市高速道路湾岸線 | 昭和45年1月21日 | 東京都告示第58号 | ||
都市高速道路湾岸分岐線 | 昭和52年12月21日 | 東京都告示第1124号 | ||
幹線街路(放射街路) | ||||
幹線街路放射街路第1号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路放射街路第2号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路放射街路第17号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路放射街路第18号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路放射街路第19号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路(環状街路) | ||||
幹線街路環状街路第7号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路環状街路第8号線 | 昭和21年3月26日 | 戦災復興院告示第3号 | ||
幹線街路環状街路東京湾環状線 | 昭和40年11月11日 | 建設省告示第3178号 | ||
幹線街路(補助線街路) | ||||
幹線街路補助線街路第27号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第28号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第29号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第31号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第33号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第34号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第35号線 | 昭和41年7月30日 | 建設省告示第2428号 | ||
幹線街路補助線街路第36号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第37号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第38号線 | 昭和41年7月30日 | 建設省告示第2428号 | ||
幹線街路補助線街路第39号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第40号線 | 昭和22年11月26日 | 戦災復興院告示第128号 | ||
幹線街路補助線街路第41号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第42号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第43号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第44号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第46号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第48号線 | 昭和21年4月25日 | 戦災復興院告示第15号 | ||
幹線街路補助線街路第126号線 | 昭和22年11月26日 | 戦災復興院告示第128号 | ||
幹線街路補助線街路第206号線 | 昭和41年7月30日 | 建設省告示第2428号 | ||
幹線街路補助線街路第208号線 | 昭和41年7月30日 | 建設省告示第2428号 | ||
幹線街路補助線街路第303号線 | 昭和56年2月10日 | 東京都告示第112号 | ||
幹線街路補助線街路第328号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
幹線街路補助線街路第333号線 | 平成28年12月5日 | 東京都告示第1943号 | ||
駅付近広場及び街路 | ||||
名 称 | 種別 | 番号 | 決定年月日 | 告示番号 |
大森駅付近 | 広場 | 第1号 | 昭和21年8月20日 | 戦災復興院告示第100号 |
大森駅付近 | 街路 | 第1号 | 昭和21年8月20日 | 戦災復興院告示第100号 |
大森駅付近 | 街路 | 第2号 | 昭和21年8月20日 | 戦災復興院告示第100号 |
蒲田駅付近 | 広場 | 第2号 | 昭和21年12月7日 | 戦災復興院告示第253号 |
蒲田駅付近 | 街路 | 第3号 | 昭和21年12月7日 | 戦災復興院告示第253号 |
区画街路 | ||||
路線番号 | 決定年月日 | 告示番号 | ||
大田区画街路第1号線 | 平成9年11月27日 | 大田区告示第324号 | ||
大田区画街路第2号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
大田区画街路第3号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
大田区画街路第4号線 ※国家戦略特別区域法の規定による「都市計画法の特例」を活用し、平成28年2月5日に内閣総理大臣から認定されています。 |
平成28年2月12日 | 大田区告示第59号 | ||
大田区画街路第5号線 ※国家戦略特別区域法の規定による「都市計画法の特例」を活用し、平成28年2月5日に内閣総理大臣から認定されています。 |
平成28年2月12日 | 大田区告示第59号 | ||
大田区画街路第6号線 ※国家戦略特別区域法の規定による「都市計画法の特例」を活用し、平成28年2月5日に内閣総理大臣から認定されています。 |
平成28年2月12日 | 大田区告示第59号 | ||
大田区画街路第7号線 | 平成28年2月10日 | 大田区告示第54号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄本線付属街路第1号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄本線付属街路第2号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄本線付属街路第3号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄本線付属街路第4号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄本線付属街路第5号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄空港線付属街路第1号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
都市高速鉄道京浜急行電鉄空港線付属街路第2号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
特殊街路 | ||||
路線番号 | 決定年月日 | 告示番号 | ||
大田区歩行者専用道第1号線 | 平成11年3月8日 | 大田区告示第101号 | ||
大田区自転車歩行者専用道第1号線 | 平成20年3月7日 | 大田区告示第105号 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)用途地域や都市計画道路(都市計画施設)等の照会に関するお問い合わせ、地区計画・景観計画に係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。
諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。