小学校(住所から調べる)
ページ番号:559057305
更新日:2024年8月16日
一部と表示がある場合は全てを含んでいないため、必ずお問い合わせください。
町丁目 | 住居表示街区(番) | 就学を指定する小学校 | |
---|---|---|---|
い | 池上一丁目 | 1番、2番、11番、15番、17番から24番、30番から35番 | 池上 |
3番から10番、12番から14番 | 梅田 | ||
16番、25番から29番 | 池上第二 | ||
池上二丁目 | 全域 | 池上 | |
池上三丁目 | 1番から20番 21番の一部 26番から32番 |
池上 | |
21番の一部 22番から25番 33番から41番 |
徳持 | ||
池上四丁目 | 全域 | 池上 | |
池上五丁目 | 1番から3番、22番、25番、26番 | 池上第二 | |
4番から21番 | 池上 | ||
23番、24番、27番、28番 | おなづか | ||
池上六丁目 | 1番、4番から6番、16番 | 池上 | |
2番、3番、7番から15番、17番から44番 | 徳持 | ||
池上七丁目 | 1番から23番、25番、26番、29番 | 徳持 | |
24番、27番、28番、31番 | 矢口 | ||
30番 | 矢口東 | ||
池上八丁目 | 1番から19番 | 徳持 | |
20番から27番 | 矢口 | ||
石川町一丁目 | 全域 | 洗足池 | |
石川町二丁目 | 全域 | 洗足池 | |
う | 鵜の木一丁目 | 1番、3番から6番、10番から26番 | 東調布第三 |
2番、7番から9番 | 嶺町 | ||
鵜の木二丁目 | 1番から4番、9番から49番 | 嶺町 | |
5番から8番 | 東調布第三 | ||
鵜の木三丁目 | 全域 | 嶺町 | |
お | 大森北一丁目 | 全域 | 入新井第一 |
大森北二丁目 | 1番から7番 | 入新井第一 | |
8番から20番 | 入新井第五 | ||
大森北三丁目 | 1番から4番、22番から29番 | 入新井第一 | |
5番から21番、30番から43番 | 入新井第五 | ||
大森北四丁目 | 全域 | 入新井第一 | |
大森北五丁目 | 1番から7番 | 入新井第一 | |
8番から14番 | 開桜 | ||
15番、16番 | 入新井第二 | ||
大森北六丁目 | 1番、2番、18番から25番 26番の一部 27番の一部 28番の一部 |
開桜 | |
3番から17番 26番の一部 27番の一部 28番の一部 29番から33番 |
入新井第五 | ||
大森中一丁目 | 全域 | 大森第一 | |
大森中二丁目 | 全域 | 大森第一 | |
大森中三丁目 | 4番から12番、16番から24番、31番、32番 | 大森第一 | |
1番から3番、13番から15番、25番から30番、33番から36番 | 東蒲 | ||
大森西一丁目 | 1番から3番、11番から13番、17番から19番 | 入新井第二 | |
4番から10番、14番から16番 | 開桜 | ||
大森西二丁目 | 全域 | 開桜 | |
大森西三丁目 | 全域 | 開桜 | |
大森西四丁目 | 1番から3番、6番から8番 | 入新井第二 | |
4番、5番 | 開桜 | ||
9番から18番 | 大森第三 | ||
大森西五丁目 | 全域 | 大森第三 | |
大森西六丁目 | 全域 | 大森第三 | |
大森西七丁目 | 全域 | 大森第三 | |
大森東一丁目 | 全域 | 大森東 | |
大森東二丁目 | 全域 | 大森第一 | |
大森東三丁目 | 全域 | 大森第一 | |
大森東四丁目 | 全域 | 中富 | |
大森東五丁目 | 全域 | 中富 | |
大森本町一丁目 | 全域 | 大森第五 | |
大森本町二丁目 | 1番から24番 25番の一部 26番 27番の一部 31番から33番 |
大森第五 | |
25番の一部 27番の一部 28番から30番 |
大森東 | ||
大森南一丁目 | 1番から3番 4番の一部 12番の一部 13番から16番 17番の一部 18番の一部 19番から21番 22番の一部 23番、24番 |
東糀谷 | |
4番の一部 5番から11番 12番の一部 17番の一部 18番の一部 22番の一部 |
大森第四 | ||
大森南二丁目 | 1番から16番 17番の一部 19番の一部 20番から25番 |
大森第四 | |
17番の一部 18番 19番の一部 |
東糀谷 | ||
大森南三丁目 | 全域 | 大森第四 | |
大森南四丁目 | 全域 | 大森第四 | |
大森南五丁目 | 全域 | 大森第四 | |
か | 蒲田一丁目 | 全域 | 蒲田 |
蒲田二丁目 | 全域 | 蒲田 | |
蒲田三丁目 | 全域 | 蒲田 | |
蒲田四丁目 | 1番から23番、48番から50番 | 蒲田 | |
24番から47番 | 新宿 | ||
蒲田五丁目 | 1番から12番 13番の一部 15番から31番、36番、38番、39番 |
蒲田 | |
13番の一部 32番から35番、37番、40番から50番 |
新宿 | ||
蒲田本町一丁目 | 全域 | 新宿 | |
蒲田本町二丁目 | 全域 | 新宿 | |
上池台一丁目 | 1番から17番、20番 | 赤松 | |
18番、19番、21番から53番 | 小池 | ||
上池台二丁目 | 全域 | 小池 | |
上池台三丁目 | 1番から8番、10番から14番、19番から41番 | 小池 | |
9番、15番から18番、42番から47番 | 池雪 | ||
上池台四丁目 | 1番、2番 | 馬込第三 | |
3番から47番 | 小池 | ||
上池台五丁目 | 1番から7番、13番から15番 | 馬込第三 | |
8番から12番、18番から38番 | 池雪 | ||
16番、17番 | 小池 | ||
き | 北糀谷一丁目 | 全域 | 北糀谷 |
北糀谷二丁目 | 全域 | 北糀谷 | |
北千束一丁目 | 全域 | 清水窪 | |
北千束二丁目 | 1番から45番、50番から52番 | 赤松 | |
46番から49番 | 清水窪 | ||
北千束三丁目 | 1番、2番、9番から36番 | 清水窪 | |
3番から8番 | 赤松 | ||
北馬込一丁目 | 全域 | 馬込第三 | |
北馬込二丁目 | 全域 | 馬込第三 | |
北嶺町 | 1番の一部 2番の一部 3番から9番 36番の一部 39番から48番 |
調布大塚 | |
10番、11番、31番から35番 36番の一部 37番、38番 |
東調布第一 | ||
12番から30番 | 松仙 | ||
1番の一部 2番の一部 |
雪谷 | ||
く | 久が原一丁目 | 全域 | 松仙 |
久が原二丁目 | 1番から16番 | 松仙 | |
17番から28番 | 久原 | ||
久が原三丁目 | 1番から27番 | 松仙 | |
28番から42番 | 東調布第三 | ||
久が原四丁目 | 1番から4番 | 松仙 | |
5番から17番、22番から32番、39番から44番 | 久原 | ||
18番から21番、33番から38番 | 東調布第三 | ||
久が原五丁目 | 全域 | 久原 | |
久が原六丁目 | 1番から6番、8番から13番、15番から23番 24番の一部 25番 26番の一部 27番の一部 |
久原 | |
7番、14番 | 東調布第三 | ||
24番の一部 26番の一部 27番の一部 |
千鳥 | ||
け | 京浜島一丁目 | 全域 | 大森第五 |
京浜島二丁目 | 全域 | 大森第五 | |
京浜島三丁目 | 全域 | 大森第五 | |
さ | 山王一丁目 | 1番から44番 | 山王 |
45番 | 馬込第二 | ||
山王二丁目 | 1番から40番 | 山王 | |
41番、42番 | 馬込第二 | ||
山王三丁目 | 1番から4番、24番から42番 | 山王 | |
5番から23番、43番から45番 | 入新井第二 | ||
山王四丁目 | 1番から10番、21番から33番 | 山王 | |
11番から20番 | 馬込第二 | ||
し | 下丸子一丁目 | 1番、2番 | 千鳥 |
3番から21番 | 矢口西 | ||
下丸子二丁目 | 1番から12番、14番から23番、25番から32番 | 矢口西 | |
13番、24番、33番から36番 | 多摩川 | ||
下丸子三丁目 | 1番 2番の一部 3番、4番 |
千鳥 | |
2番の一部 | 東調布第三 | ||
5番から30番 | 矢口西 | ||
下丸子四丁目 | 1番の一部 | 千鳥 | |
1番の一部 | 東調布第三 | ||
2番から20番 21番の一部 |
矢口西 | ||
21番の一部 22番から27番 |
嶺町 | ||
城南島 | 全域 | 大森第五 | |
昭和島 | 全域 | 中富 | |
新蒲田一丁目 | 全域 | 道塚 | |
新蒲田二丁目 | 1番から4番 5番の一部 10番から23番 |
道塚 | |
5番の一部 6番から9番 |
矢口東 | ||
新蒲田三丁目 | 全域 | 道塚 | |
た | 多摩川一丁目 | 1番 2番の一部 4番から36番 |
矢口 |
2番の一部 3番 |
矢口東 | ||
多摩川二丁目 | 1番、2番、10番、11番、21番から24番 | 道塚 | |
3番から9番、12番から20番、25番から30番 | 矢口 | ||
ち | 千鳥一丁目 | 1番の一部 2番の一部 3番から26番 |
千鳥 |
1番の一部 2番の一部 |
久原 | ||
千鳥二丁目 | 全域 | 千鳥 | |
千鳥三丁目 | 1番、2番 3番の一部 4番から25番 |
千鳥 | |
3番の一部 | 東調布第三 | ||
中央一丁目 | 全域 | 入新井第二 | |
中央二丁目 | 全域 | 入新井第二 | |
中央三丁目 | 全域 | 入新井第四 | |
中央四丁目 | 1番、2番、5番から10番、20番、21番、31番、32番 | 入新井第二 | |
3番、4番 | 梅田 | ||
11番から19番、22番から30番、33番から36番 | 入新井第四 | ||
中央五丁目 | 1番から18番、21番から27番 | 梅田 | |
19番、20番、28番から30番 | 入新井第四 | ||
中央六丁目 | 全域 | 池上第二 | |
中央七丁目 | 1番、9番から12番、16番、17番 | 入新井第四 | |
2番から8番、13番から15番 | 池上第二 | ||
中央八丁目 | 全域 | 池上第二 | |
て | 田園調布一丁目 | 1番から9番、13番から29番、31番から40番 | 調布大塚 |
10番から12番、30番、41番から64番 | 田園調布 | ||
田園調布二丁目 | 全域 | 田園調布 | |
田園調布三丁目 | 全域 | 田園調布 | |
田園調布四丁目 | 全域 | 田園調布 | |
田園調布五丁目 | 全域 | 田園調布 | |
田園調布本町 | 1番から49番、54番から58番 | 東調布第一 | |
50番から53番 | 調布大塚 | ||
田園調布南 | 1番から16番 | 嶺町 | |
17番から30番 | 東調布第一 | ||
と | 東海 | 全域 | 大森第五 |
な | 仲池上一丁目 | 全域 | 池雪 |
仲池上二丁目 | 1番から7番、10番から14番、21番から27番 | 池雪 | |
8番、9番、15番から20番、28番から30番 | 久原 | ||
中馬込一丁目 | 全域 | 馬込第三 | |
中馬込二丁目 | 1番から21番 | 馬込第三 | |
22番から26番 | 馬込 | ||
中馬込三丁目 | 全域 | 馬込 | |
仲六郷一丁目 | 全域 | 仲六郷 | |
仲六郷二丁目 | 全域 | 仲六郷 | |
仲六郷三丁目 | 1番から27番 | 西六郷 | |
28番から32番 | 六郷 | ||
仲六郷四丁目 | 1番から27番 | 高畑 | |
28番から36番 | 六郷 | ||
に | 西蒲田一丁目 | 全域 | おなづか |
西蒲田二丁目 | 全域 | おなづか | |
西蒲田三丁目 | 全域 | おなづか | |
西蒲田四丁目 | 全域 | おなづか | |
西蒲田五丁目 | 全域 | 相生 | |
西蒲田六丁目 | 全域 | 相生 | |
西蒲田七丁目 | 1番から37番、39番から53番、59番から70番 | 相生 | |
38番、54番から58番 | 矢口東 | ||
西蒲田八丁目 | 全域 | 道塚 | |
西糀谷一丁目 | 1番から4番、10番から14番、19番から23番、28番から31番 | 南蒲 | |
5番から9番、15番から18番、24番から27番 | 糀谷 | ||
西糀谷二丁目 | 全域 | 糀谷 | |
西糀谷三丁目 (38番街区廃止) |
1番から37番 | 糀谷 | |
39番から42番 | 萩中 | ||
43番、44番 | 都南 | ||
西糀谷四丁目 | 1番から4番、9番から15番、21番、22番、30番から32番 | 南蒲 | |
5番から8番、16番から20番、23番、24番 | 糀谷 | ||
25番から29番 | 中萩中 | ||
西馬込一丁目 | 1番から19番 | 馬込 | |
20番から33番 | 梅田 | ||
西馬込二丁目 | 全域 | 梅田 | |
西嶺町 | 1番から11番、23番から34番 | 東調布第一 | |
12番から22番 | 東調布第三 | ||
35番 | 嶺町 | ||
西六郷一丁目 | 全域 | 志茂田 | |
西六郷二丁目 | 1番から45番 | 西六郷 | |
46番から58番 | 高畑 | ||
西六郷三丁目 | 全域 | 高畑 | |
西六郷四丁目 | 全域 | 高畑 | |
は | 萩中一丁目 | 1番から4番、10番から14番 | 出雲 |
5番から9番 | 中萩中 | ||
萩中二丁目 | 全域 | 中萩中 | |
萩中三丁目 | 1番、2番、13番から15番、27番から30番 | 都南 | |
3番から12番、16番から26番 | 萩中 | ||
羽田一丁目 | 1番から4番 | 羽田 | |
5番から21番 | 萩中 | ||
羽田二丁目 | 全域 | 萩中 | |
羽田三丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田四丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田五丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田六丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田旭町 | 全域 | 羽田 | |
羽田空港一丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田空港二丁目 | 全域 | 羽田 | |
羽田空港三丁目 | 全域 | 羽田 | |
ひ | 東蒲田一丁目 | 全域 | 東蒲 |
東蒲田二丁目 | 全域 | 東蒲 | |
東糀谷一丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東糀谷二丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東糀谷三丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東糀谷四丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東糀谷五丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東糀谷六丁目 | 全域 | 東糀谷 | |
東馬込一丁目 | 1番から18番、20番から24番、30番 | 馬込第三 | |
19番、25番から29番、31番から50番 | 馬込 | ||
東馬込二丁目 | 1番から10番、12番から19番 | 馬込 | |
11番 | 馬込第二 | ||
東嶺町 | 1番から5番、10番から16番 | 松仙 | |
6番から9番、17番、39番から47番 | 東調布第一 | ||
18番から38番 | 東調布第三 | ||
東矢口一丁目 | 1番から4番、8番 9番の一部 10番の一部 |
徳持 | |
5番から7番 9番の一部 10番の一部 11番から18番 |
矢口東 | ||
東矢口二丁目 | 1番、9番から12番、17番、18番、20番 | 矢口東 | |
2番から8番、13番から16番、19番 | 矢口 | ||
東矢口三丁目 | 全域 | 矢口東 | |
東雪谷一丁目 | 1番の一部 2番から8番 |
洗足池 | |
1番の一部 9番から35番 |
小池 | ||
東雪谷二丁目 | 1番から10番 | 洗足池 | |
11番から35番 | 雪谷 | ||
東雪谷三丁目 | 全域 | 雪谷 | |
東雪谷四丁目 | 1番から8番 | 小池 | |
9番から25番 | 池雪 | ||
東雪谷五丁目 | 1番、25番から28番 | 雪谷 | |
2番から24番、29番から40番 | 池雪 | ||
東六郷一丁目 | 全域 | 東六郷 | |
東六郷二丁目 | 1番から18番 | 東六郷 | |
19番、20番 | 六郷 | ||
東六郷三丁目 | 全域 | 六郷 | |
ふ | ふるさとの浜辺公園 | 全域 | 大森東 |
へ | 平和島一丁目 | 全域 | 大森第五 |
平和島二丁目 | 全域 | 大森第五 | |
平和島三丁目 | 全域 | 大森第五 | |
平和島四丁目 | 全域 | 大森第五 | |
平和島五丁目 | 全域 | 大森東 | |
平和島六丁目 | 全域 | 大森東 | |
平和の森公園 | 1番 2番のうち環七北側 |
大森第五 | |
2番のうち環七南側 | 大森東 | ||
ほ | 本羽田一丁目 | 1番から3番、8番から18番、23番から25番、31番、32番 | 出雲 |
4番から7番 | 中萩中 | ||
19番から22番、26番から30番 | 都南 | ||
本羽田二丁目 | 1番から4番 | 中萩中 | |
5番から16番 | 都南 | ||
本羽田三丁目 | 1番から3番、12番から23番 | 都南 | |
4番から11番、24番から30番 | 萩中 | ||
み | 南蒲田一丁目 | 全域 | 南蒲 |
南蒲田二丁目 | 1番から16番 | 南蒲 | |
17番から22番、24番から26番 | 出雲 | ||
23番、27番から30番 | 東六郷 | ||
南蒲田三丁目 | 1番 | 南蒲 | |
2番から5番、11番から14番 | 中萩中 | ||
6番から10番、15番、16番 | 出雲 | ||
南久が原一丁目 | 全域 | 東調布第三 | |
南久が原二丁目 | 全域 | 東調布第三 | |
南千束一丁目 | 1番から31番 32番の一部 33番の一部 |
赤松 | |
32番の一部 34番 |
小池 | ||
南千束二丁目 | 1番 2番の一部 |
小池 | |
2番の一部 3番から16番 |
赤松 | ||
17番から32番 | 洗足池 | ||
南千束三丁目 | 全域 | 洗足池 | |
南馬込一丁目 | 全域 | 馬込 | |
南馬込二丁目 | 2番から15番、19番から31番 | 馬込第二 | |
1番、16番から18番 | 馬込 | ||
南馬込三丁目 | 1番から35番 36番の一部 37番の一部 39番の一部 |
馬込第二 | |
36番の一部 37番の一部 38番 39番の一部 |
入新井第二 | ||
南馬込四丁目 | 1番、2番 | 馬込 | |
3番から13番、18番から24番、36番から39番、47番、48番 | 梅田 | ||
14番から17番、25番から35番、40番から46番 | 馬込第二 | ||
49番 | 入新井第二 | ||
南馬込五丁目 | 1番から13番、19番、20番 | 馬込 | |
14番から18番、21番から44番 | 梅田 | ||
南馬込六丁目 | 全域 | 梅田 | |
南雪谷一丁目 | 全域 | 雪谷 | |
南雪谷二丁目 | 1番から14番 15番の一部 |
雪谷 | |
15番の一部 16番から21番 |
調布大塚 | ||
南雪谷三丁目 | 全域 | 雪谷 | |
南雪谷四丁目 | 1番から16番、18番から23番、25番 | 雪谷 | |
17番、24番 | 調布大塚 | ||
南雪谷五丁目 | 1番から12番 | 雪谷 | |
13番から21番 | 松仙 | ||
南六郷一丁目 | 1番から30番 31番の一部 32番の一部 33番から35番 |
出雲 | |
31番の一部 32番の一部 |
南六郷 | ||
南六郷二丁目 | 1番から18番 | 東六郷 | |
19番から39番 | 南六郷 | ||
南六郷三丁目 | 1番から7番 | 南六郷 | |
8番から24番 | 六郷 | ||
や | 矢口一丁目 | 1番から10番 | 千鳥 |
11番から22番、27番から29番 | 矢口西 | ||
23番から26番 | 多摩川 | ||
矢口二丁目 | 全域 | 多摩川 | |
矢口三丁目 | 全域 | 多摩川 | |
ゆ | 雪谷大塚町 | 1番 | 洗足池 |
2番から23番 | 調布大塚 | ||
れ | 令和島一丁目 | 全域 | 大森第五 |
令和島二丁目 | 全域 | 大森第五 |
お問い合わせ
学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ