浸水実績図
ページ番号:693990513
更新日:2024年3月29日
大田区では過去に幾度も浸水被害が起こっておりますが、下水道の普及とともに被害を受ける地域が縮小しています。
この図は、昭和60年からの令和5年までの浸水地域のうち、被害の大きかった台風・集中豪雨等の浸水実績を基に作成したものです。
降雨状況や家屋の構造により、浸水被害の状況は異なりますが、過去の地域の浸水を知っていただくことにより、適正な土地利用、浸水防止対策、避難等に役立てていただくようお願いします。
なお、浸水実績図は対象地域の浸水実績を表すもので、個別の住宅の浸水を特定するものではありません。
昭和60年から令和5年【全期間】(PDF:11,734KB)
大田区防災ハザードマップと合わせてご活用ください。
年 | 月日 | 降雨状況 | 被害規模 |
---|---|---|---|
昭和60年 | 7月14日 | 集中豪雨(1時間程度) | 5,430件 |
1時間あたり最大90ミリメートル | |||
昭和62年 | 7月25日 | 集中豪雨(1時間弱) | 1,470件 |
15分あたり最大30ミリメートル強 | |||
平成 2年 | 9月13日 | 集中豪雨(6時間) | 490件 |
1時間あたり最大70ミリメートル | |||
平成 3年 | 9月19日 | 台風、長雨(33時間) | 100件 |
1時間あたり最大55ミリメートル | |||
平成 4年 | 7月9日 | 集中豪雨(30分弱) | 30件 |
30分あたり最大38ミリメートル | |||
平成10年 | 8月3日 | 集中豪雨(1時間程度) | 240件 |
1時間あたり最大65ミリメートル | |||
平成11年 | 8月29日 | 集中豪雨(1時間弱) | 680件 |
30分あたり最大60ミリメートル | |||
平成12年 | 7月7日 | 台風(17時間) | 3件 |
7月8日 | 1時間あたり最大27.5ミリメートル | ||
平成13年 | 6月7日 | 集中豪雨(3時間半) | 24件 |
1時間あたり最大52.5ミリメートル | |||
平成13年 | 6月11日 | 集中豪雨(2時間) | 8件 |
6月12日 | 1時間あたり最大22ミリメートル | ||
平成14年 | 1月21日 | 大雨(9時間) | 7件 |
1時間あたり最大20ミリメートル | |||
平成14年 | 8月4日 | 集中豪雨(1時間) | 228件 |
30分あたり最大34.5ミリメートル | |||
平成15年 | 10月13日 | 集中豪雨(1時間) | 27件 |
30分あたり最大36ミリメートル | |||
平成16年 | 10月8日 | 台風(30時間半) | 110件 |
10月9日 | 1時間あたり最大57ミリメートル | ||
平成16年 | 10月19日 | 台風(37時間半) | 105件 |
10月20日 | 1時間あたり最大35ミリメートル | ||
平成19年 | 9月11日 | 大雨(1時間) | 12件 |
1時間あたり最大57ミリメートル | |||
平成25年 | 7月23日 | 集中豪雨(1時間) | 97件 |
1時間あたり最大43.0ミリメートル | |||
平成26年 | 7月20日 | 集中豪雨(1時間) | 67件 |
1時間あたり最大56.5ミリメートル | |||
平成29年 | 8月19日 | 集中豪雨(1時間) | 56件 |
1時間あたり最大54.5ミリメートル | |||
平成30年 | 8月27日 | 集中豪雨(1時間) | 28件 |
1時間あたり最大74.5ミリメートル | |||
令和元年 | 9月9日 | 台風(12時間) | 15件 |
1時間あたり最大76.0ミリメートル | |||
令和元年 | 10月13日 | 台風(24時間) | 559件 |
1時間あたり最大29.5ミリメートル | |||
令和 3年 | 3月13日 | 集中豪雨(1時間) | 12件 |
1時間あたり最大53.5ミリメートル | |||
令和 5年 | 9月15日 | 集中豪雨(1時間) | 4件 |
1時間あたり最大45.5ミリメートル |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
電話:03-5744-1304
FAX :03-5744-1527
メールによるお問い合わせ