区立小・中学校における毎時0.25マイクロシーベルト以上の空間放射線量を検出した雨どい付近の土壌の除染処理を実施しました
ページ番号:593109179
更新日:2012年10月23日
区立小・中学校の校庭花壇付近で毎時0.25マイクロシーベルト以上の空間放射線量が計測された小学校13校、中学校5校の計50箇所の土壌の除染処理を、平成23年10月28日(金曜日)から11月22日(火曜日)までの間に実施しました。また、平成24年1月19日(木曜日)までに、東糀谷小学校で2箇所追加、都南小学校、六郷小学校2校で新たに4箇所の土壌の除染処理を実施しました。
除染処理後の空間放射線量及び埋設場所の放射線量は、すべて毎時0.25マイクロシーベルト未満となっています。
土壌の除染処理方法
土壌の除染処理方法(イメージ図)
(1)放射線量の高い土壌を花壇等から取り除き、土のうに詰めます。
(2)学校の敷地内に土のうを埋設するための穴を掘ります。
(3)フレコンバッグ(フレキシブルコンテナバッグの略で、遮水性、耐久性に優れて
います。)を穴の中に入れます。
(4)土のうをフレコンバッグ内に収納します。
(5)フレコンバッグを遮水シートでおおいます。
(6)遮水シートの上から約60センチメートルの土をかぶせます。
(7)埋設場所の地上5センチメートルの放射線量を測定します。
(8)地表に埋設場所がわかるように目印を付けます。
学校名 | 測定日 | 測定箇所数 | 測定値 (μSv/h ) | 0.25μSv/h | 処理後の 最大値 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 以上の箇所数 | |||||
1 | 大森第一小学校 | 10月8日 | 6箇所 | 0.05 | 0.42 | 1箇所 | 0.06 |
2 | 開桜小学校 | 10月8日 | 18箇所 | 0.06 | 0.70 | 2箇所 | 0.09 |
3 | 山王小学校 | 10月7日 | 5箇所 | 0.43 | 0.80 | 5箇所 | 0.16 |
4 | 馬込小学校 | 10月20日 | 2箇所 | 0.30 | 0.63 | 2箇所 | 0.15 |
5 | 馬込第二小学校 | 10月3日 | 4箇所 | 0.10 | 0.64 | 3箇所 | 0.13 |
6 | 松仙小学校 | 10月7日 | 5箇所 | 0.17 | 0.58 | 4箇所 | 0.15 |
7 | 池雪小学校 | 10月7日 | 6箇所 | 0.16 | 0.36 | 2箇所 | 0.09 |
8 | 清水窪小学校 | 10月7日 | 29箇所 | 0.29 | 0.51 | 11箇所 | 0.18 |
9 | 東糀谷小学校 | 10月17日 | 6箇所 | 0.12 | 1.52 | 3箇所 | 0.14 |
10 | 羽田小学校 | 10月6日 | 1箇所 | 0.64 | 1箇所 | 0.11 | |
11 | 都南小学校 | 12月27日 | 6箇所 | 0.15 | 1.00 | 2箇所 | 0.11 |
12 | 六郷小学校 | 1月17日 | 4箇所 | 0.11 | 0.72 | 2箇所 | 0.11 |
13 | 多摩川小学校 | 11月1日 | 4箇所 | 0.10 | 0.66 | 3箇所 | 0.14 |
14 | 南蒲小学校 | 10月8日 | 9箇所 | 0.08 | 0.67 | 4箇所 | 0.16 |
15 | 東蒲小学校 | 10月8日 | 4箇所 | 0.09 | 0.35 | 1箇所 | 0.09 |
16 | 馬込東中学校 | 10月7日 | 5箇所 | 0.08 | 0.35 | 2箇所 | 0.14 |
17 | 大森第四中学校 | 10月7日 | 3箇所 | 0.32 | 1.01 | 3箇所 | 0.16 |
18 | 田園調布中学校 | 10月7日 | 13箇所 | 0.06 | 0.248 | 1箇所 | 0.08 |
19 | 雪谷中学校 | 10月7日 | 5箇所 | 0.17 | 0.96 | 3箇所 | 0.15 |
20 | 糀谷中学校 | 10月7日 | 15箇所 | 0.07 | 0.32 | 1箇所 | 0.10 |
- 測定値の単位:μSv(マイクロシーベルト/時)(地上5cmで測定)
- 測定器:シンチレーションサーベイメータ(Nal) アロカ株式会社製 TCS-161、172B