水遊びができる(親水施設のある)公園一覧(五十音順)
ページ番号:307328024
更新日:2026年4月22日
以下は、水遊びができる(親水施設のある)区立公園の一覧です(五十音順)。
(次の更新は5月中旬頃を予定しております。)
(注釈1)定期清掃は公園ごとに毎月実施しております。具体的な定期清掃日は各公園において適宜ご案内しておりますが、ご不明な場合は問い合わせください。
(注釈2)定期清掃日は天候等の事情により変更となる場合があります。
(注釈3)稼働時間前は利用者の安全確保のため、定期清掃のほかにも日常清掃等を行っております。
(注釈4)水はろ過・殺菌等をしておりますが、飲用ではないため、泳いだり、水が口に入らないようご注意ください。
(注釈5)東調布公園の流れは通年の稼働となります。
| 公園名 | 住所 | 施設内容 | 運転開始日 | 稼働時間 | 定期清掃日 | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
大森北1-20-1 | 滝・池 | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 4月28日 5月(時期未定) |
地域基盤整備第一課 |
|
|
大森北1-39-1 | 滝・池・流れ | 5月1日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
鵜の木1-6-1 | 流れ | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第三課 |
|
|
大森西5-2-12 | 流れ | 4月23日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
蒲田1-7-2 | 流れ・池 | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
| 北前堀緑地 | 東糀谷5-14-1 先 | 流れ | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
南馬込6-15-8 | 流れ・池 | 4月24日(予定) | 10時頃~16時頃 | 4月24日 5月(時期未定) |
地域基盤整備第一課 |
|
|
蒲田4-17-7 | 噴水 | 4月27日(予定) | 10時頃~16時頃 | 4月30日 5月(時期未定) |
地域基盤整備第二課 |
|
|
下丸子4-21-2 | 流れ・池 | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
| 新五フラワー児童公園 | 中央2-21-16 | 流れ・池 | 4月24日(予定) | 10時頃~16時頃 | 4月24日 5月(時期未定) |
地域基盤整備第一課 |
| 中央六丁目宮下児童公園 | 中央6-7-9 | 池 | 5月18日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
大森西6-12-1 | 噴水 | 4月23日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
池上8-20-10 | 池・流れ | 4月27日(予定) | 10時頃~16時頃 | 4月27日 5月(時期未定) |
地域基盤整備第一課 |
|
|
蒲田4-35-1 | 噴水・流れ・池 | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
西六郷3-16-16 | 流れ | 5月7日以降(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
萩中3-25-26 萩中3-26-46 |
噴水・流れ | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
萩中1-7-29 | 流れ | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
羽田2-6-3 先 | 噴水・流れ・池 | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
東糀谷4-5-1 | 流れ | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
|
|
南雪谷5-12-1 南雪谷5-13-1 |
流れ | 通年 (年末年始含む) |
10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第三課 |
|
|
田園調布本町1-6 | 流れ | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第三課 |
|
|
雪谷大塚町13-20 | 流れ | 4月30日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第三課 |
|
|
平和島4-2-2 | 噴水・流れ | 4月28日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
平和の森公園2-1 | 流れ・カスケード・噴水 | 4月24日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
西馬込2-8-15 | 流れ | 4月24日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
西馬込1-27-12 | 流れ | 4月24日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第一課 |
|
|
南蒲田3-15-3 | 流れ | 4月27日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |
| 南六郷緑地 | 南六郷2-35-9 | 流れ | 4月27日(予定) | 10時頃~16時頃 | 5月(時期未定) | 地域基盤整備第二課 |




