投 票 速 報 

令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査(第4区) 20時終了
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
 東調布第三小学校 4,147  4,681  8,828  2,591  2,902  5,493  62.48  62.00  62.22 
 千鳥小学校 4,126  4,547  8,673  2,364  2,658  5,022  57.30  58.46  57.90 
19   大森第四小学校 4,929  4,433  9,362  2,227  2,168  4,395  45.18  48.91  46.95 
20   中富小学校 3,320  2,818  6,138  1,551  1,376  2,927  46.72  48.83  47.69 
21   大森第一小学校 6,064  5,583  11,647  2,891  2,784  5,675  47.67  49.87  48.72 
22   大森東小学校 2,362  2,363  4,725  1,224  1,303  2,527  51.82  55.14  53.48 
23   大森第五小学校 3,611  3,431  7,042  1,858  1,895  3,753  51.45  55.23  53.29 
24   開桜小学校 3,332  3,199  6,531  1,681  1,641  3,322  50.45  51.30  50.87 
25   大森第八中学校 4,693  4,728  9,421  2,508  2,521  5,029  53.44  53.32  53.38 
26   大森第三小学校 5,357  5,321  10,678  2,723  2,727  5,450  50.83  51.25  51.04 
27   大森第二中学校 5,697  5,182  10,879  3,002  2,878  5,880  52.69  55.54  54.05 
28   入新井第一小学校 5,077  5,164  10,241  2,739  2,893  5,632  53.95  56.02  54.99 
29   山王小学校 6,144  6,558  12,702  3,823  3,980  7,803  62.22  60.69  61.43 
30   馬込第二小学校 4,254  4,257  8,511  2,538  2,550  5,088  59.66  59.90  59.78 
31   馬込小学校 4,436  4,653  9,089  2,473  2,608  5,081  55.75  56.05  55.90 
32   馬込第三小学校 5,017  5,444  10,461  2,813  3,121  5,934  56.07  57.33  56.72 
33   貝塚中学校 5,751  5,784  11,535  3,135  3,262  6,397  54.51  56.40  55.46 
34   梅田小学校 5,403  5,519  10,922  3,161  3,230  6,391  58.50  58.53  58.51 
35   池上会館 5,260  5,718  10,978  2,930  3,176  6,106  55.70  55.54  55.62 
36   徳持小学校 5,733  6,232  11,965  3,152  3,432  6,584  54.98  55.07  55.03 
37   池上第二小学校 2,736  2,796  5,532  1,448  1,545  2,993  52.92  55.26  54.10 
38   入新井第四小学校 2,944  2,880  5,824  1,553  1,543  3,096  52.75  53.58  53.16 
39   大森第三中学校 4,068  4,132  8,200  2,375  2,459  4,834  58.38  59.51  58.95 
40   入新井第二小学校 5,239  5,361  10,600  2,791  3,002  5,793  53.27  56.00  54.65 
41   東蒲小学校 4,111  3,735  7,846  2,125  1,965  4,090  51.69  52.61  52.13 
42   南蒲小学校 5,176  5,131  10,307  2,714  2,682  5,396  52.43  52.27  52.35 
43   北蒲広場 3,824  3,715  7,539  2,035  2,004  4,039  53.22  53.94  53.57 
44   蒲田小学校 4,076  3,300  7,376  2,040  1,736  3,776  50.05  52.61  51.19 
45   新宿小学校 4,797  4,281  9,078  2,494  2,267  4,761  51.99  52.95  52.45 
46   北糀谷小学校 4,132  3,605  7,737  2,005  1,824  3,829  48.52  50.60  49.49 
47   糀谷小学校 5,154  5,602  10,756  2,755  2,749  5,504  53.45  49.07  51.17 
48   東糀谷小学校 3,934  4,379  8,313  1,980  2,094  4,074  50.33  47.82  49.01 
49   コミュニティセンター羽田旭 2,053  2,217  4,270  895  893  1,788  43.59  40.28  41.87 
50   羽田小学校 3,828  3,588  7,416  1,932  1,822  3,754  50.47  50.78  50.62 
51   萩中小学校 4,793  4,917  9,710  2,414  2,530  4,944  50.37  51.45  50.92 
52   大田生活実習所 5,633  5,782  11,415  2,967  3,092  6,059  52.67  53.48  53.08 
53   出雲小学校 5,611  5,596  11,207  2,920  2,973  5,893  52.04  53.13  52.58 
54   東六郷小学校 4,232  3,958  8,190  2,223  2,156  4,379  52.53  54.47  53.47 
55   南六郷小学校 3,156  2,976  6,132  1,742  1,671  3,413  55.20  56.15  55.66 
56   仲六郷小学校 4,318  4,115  8,433  2,318  2,298  4,616  53.68  55.84  54.74 
57   六郷小学校 4,588  4,550  9,138  2,528  2,507  5,035  55.10  55.10  55.10 
58   高畑小学校 5,353  5,050  10,403  2,847  2,754  5,601  53.19  54.53  53.84 
59   西六郷小学校 4,905  4,606  9,511  2,606  2,539  5,145  53.13  55.12  54.10 
60   おなづか小学校 3,768  3,166  6,934  2,007  1,765  3,772  53.26  55.75  54.40 
61   蓮沼中学校 3,191  3,048  6,239  1,796  1,787  3,583  56.28  58.63  57.43 
62   相生小学校 5,617  4,591  10,208  2,841  2,460  5,301  50.58  53.58  51.93 
63   御園中学校 2,299  1,935  4,234  1,199  1,078  2,277  52.15  55.71  53.78 
64   道塚小学校 4,592  4,538  9,130  2,684  2,675  5,359  58.45  58.95  58.70 
65   矢口東小学校 4,787  4,662  9,449  2,631  2,668  5,299  54.96  57.23  56.08 
66   矢口小学校 4,885  4,918  9,803  2,575  2,601  5,176  52.71  52.89  52.80 
67   多摩川小学校 4,393  4,653  9,046  2,553  2,737  5,290  58.12  58.82  58.48 
68   矢口西小学校 3,880  4,194  8,074  2,113  2,293  4,406  54.46  54.67  54.57 
69   大田区民プラザ 3,606  4,046  7,652  2,248  2,516  4,764  62.34  62.18  62.26 
70   矢口中学校 3,475  3,823  7,298  2,283  2,521  4,804  65.70  65.94  65.83 
在外   在外 4区 不能  不能  不能 
合    計  237,867  235,461  473,328  128,021  129,311  257,332  53.82  54.92  54.37