区内犯罪発生状況
ページ番号:491100807
更新日:2025年4月7日
区内における令和6年の刑法犯認知件数は4,370件で、前年と比べ519件増加しました。
そのうち自転車の盗難件数は1,565件で、前年と比べ139件増加しています。
また、特殊詐欺の被害は238件で、前年と比べ87件増加しました。
引き続き、警察をはじめとした関係機関や地域の皆さんと連携し、「特殊詐欺被害防止対策」「自転車盗難被害防止対策」「こどもを犯罪から守る対策」を三本柱として、区をあげて防犯対策の強化を推進していきます。
令和5年 | 令和6年 | 増減 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
総件数 | 3,851件 | 4,370件 | +519件 | ||
内訳 | |||||
凶悪犯 | 強盗 | 9 | 11 | +2 | 暴行、脅迫により相手方の反抗を抑圧し、金品を強奪するもの |
その他 | 20 | 24 | +4 | 殺人、放火、誘拐、不同意性交など | |
合計 | 29 | 35 | +6 | ||
粗暴犯 | 暴行 | 147 | 172 | +25 | 傷害に至らない程度のもの |
傷害 | 99 | 116 | +17 | 傷害の結果をともなうもの | |
その他 | 20 | 30 | +10 | 脅迫、恐喝など | |
合計 | 266 | 318 | +52 | ||
侵入窃盗 | 事務所荒らし | 5 | 3 | -2 | 会社等の事務所に侵入し金品を窃取するもの |
出店荒らし | 8 | 4 | -4 | 閉店中の店舗に侵入し金品を窃取するもの | |
空き巣 | 37 | 21 | -16 | 住人が不在の住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
忍び込み | 2 | 4 | +2 | 夜間、住人が就寝中の住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
居空き | 3 | 1 | -2 | 住人が在宅し、食事などをしている隙に住宅に侵入し金品を窃取するもの | |
その他 | 31 | 32 | +1 | 金庫破り、学校荒らし、工場荒らしなど | |
合計 | 86 | 65 | -21 | ||
非侵入窃盗 | 自動車盗 | 3 | 3 | ±0 | 自動車を窃取するもの |
オートバイ盗 | 44 | 75 | +31 | バイク・原付を窃取するもの | |
自転車盗 | 1,426 | 1,565 | +139 | 自転車を窃取するもの | |
車上狙い | 87 | 86 | -1 | 自動車や自転車等の積荷や車内の金品を窃取するもの | |
すり | 9 | 10 | +1 | 携帯している金品をすりとって窃取するもの | |
ひったくり | 6 | 3 | -3 | 携帯している金品をひったくって窃取するもの | |
万引き | 358 | 465 | +107 | 店員などの隙をみて商品を窃取するもの | |
置引き | 36 | 36 | ±0 | 置いてある携帯品を隙をみて窃取するもの | |
自販機狙い | 5 | 10 | +5 | 自動販売機又はその中の金品を窃取するもの | |
その他 | 560 | 660 | +100 | 工事場狙いなど | |
合計 | 2,534 | 2,913 | +379 | ||
その他 の犯罪 |
占有離脱物 横領 |
144 | 124 | -20 | 落し物や他人が盗んで乗り捨てた自転車等を横領するもの |
詐欺 (特殊詐欺) |
280 (151) |
384 (238) |
+104 (+87) |
人を欺いて金品を詐取するもの (特殊詐欺は詐欺の内数。下記の別表参照) |
|
その他 | 512 | 531 | +19 | 賭博その他知能犯罪など | |
合計 | 936 | 1,039 | +103 |
令和5年 | 令和6年 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
認知件数 | 151件 | 238件 | +87件 | |
被害額 | 約5億1,500万円 | 約8億7,900万円 | 約+3億6,400万円 |
お問い合わせ
生活安全担当
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1634
FAX :03-5744-1519