各年齢別計
ページ番号:348018180
更新日:2023年1月31日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
年齢 | 誕生年 | 性別 | 総計 |
---|---|---|---|
総数 | 男 | 361,782 | |
女 | 366,643 | ||
総計 | 728,425 | ||
0歳 | 令和 4年 | 男 | 2,473 |
女 | 2,309 | ||
令和 4年 集計 | 4,782 | ||
1歳 | 令和 3年 | 男 | 2,513 |
女 | 2,325 | ||
令和3年 集計 | 4,838 | ||
2歳 | 令和 2年 | 男 | 2,477 |
女 | 2,458 | ||
令和 2年 集計 | 4,935 | ||
3歳 | 令和元年 | 男 | 2,424 |
女 | 2,339 | ||
令和元年 集計 | 4,763 | ||
4歳 | 平成30年 | 男 | 2,685 |
女 | 2,539 | ||
平成30年 集計 | 5,224 | ||
5歳 | 平成29年 | 男 | 2,636 |
女 | 2,476 | ||
平成29年 集計 | 5,112 | ||
6歳 | 平成28年 | 男 | 2,792 |
女 | 2,507 | ||
平成28年 集計 | 5,299 | ||
7歳 | 平成27年 | 男 | 2,724 |
女 | 2,650 | ||
平成27年 集計 | 5,374 | ||
8歳 | 平成26年 | 男 | 2,663 |
女 | 2,626 | ||
平成26年 集計 | 5,289 | ||
9歳 | 平成25年 | 男 | 2,649 |
女 | 2,605 | ||
平成25年 集計 | 5,254 | ||
10歳 | 平成24年 | 男 | 2,651 |
女 | 2,508 | ||
平成24年 集計 | 5,159 | ||
11歳 | 平成23年 | 男 | 2,692 |
女 | 2,528 | ||
平成23年 集計 | 5,220 | ||
12歳 | 平成22年 | 男 | 2,654 |
女 | 2,524 | ||
平成22年 集計 | 5,178 | ||
13歳 | 平成21年 | 男 | 2,713 |
女 | 2,566 | ||
平成21年 集計 | 5,279 | ||
14歳 | 平成20年 | 男 | 2,611 |
女 | 2,600 | ||
平成20年 集計 | 5,211 | ||
15歳 | 平成19年 | 男 | 2,581 |
女 | 2,522 | ||
平成19年 集計 | 5,103 | ||
16歳 | 平成18年 | 男 | 2,625 |
女 | 2,583 | ||
平成18年 集計 | 5,208 | ||
17歳 | 平成17年 | 男 | 2,451 |
女 | 2,515 | ||
平成17年 集計 | 4,966 | ||
18歳 | 平成16年 | 男 | 2,791 |
女 | 2,563 | ||
平成16年 集計 | 5,354 | ||
19歳 | 平成15年 | 男 | 2,974 |
女 | 2,813 | ||
平成15年 集計 | 5,787 | ||
20歳 | 平成14年 | 男 | 3,219 |
女 | 3,046 | ||
平成14年 集計 | 6,265 | ||
21歳 | 平成13年 | 男 | 3,403 |
女 | 3,391 | ||
平成13年 集計 | 6,794 | ||
22歳 | 平成12年 | 男 | 4,114 |
女 | 3,988 | ||
平成12年 集計 | 8,102 | ||
23歳 | 平成11年 | 男 | 5,113 |
女 | 5,193 | ||
平成11年 集計 | 10,306 | ||
24歳 | 平成10年 | 男 | 5,618 |
女 | 5,749 | ||
平成10年 集計 | 11,367 | ||
25歳 | 平成 9年 | 男 | 6,047 |
女 | 6,297 | ||
平成 9年 集計 | 12,344 | ||
26歳 | 平成 8年 | 男 | 6,131 |
女 | 6,404 | ||
平成 8年 集計 | 12,535 | ||
27歳 | 平成 7年 | 男 | 5,875 |
女 | 5,849 | ||
平成 7年 集計 | 11,724 | ||
28歳 | 平成 6年 | 男 | 6,003 |
女 | 5,918 | ||
平成 6年 集計 | 11,921 | ||
29歳 | 平成 5年 | 男 | 5,640 |
女 | 5,318 | ||
平成 5年 集計 | 10,958 | ||
30歳 | 平成 4年 | 男 | 5,386 |
女 | 5,114 | ||
平成 4年 集計 | 10,500 | ||
31歳 | 平成 3年 | 男 | 5,323 |
女 | 4,923 | ||
平成 3年 集計 | 10,246 | ||
32歳 | 平成 2年 | 男 | 4,935 |
女 | 4,680 | ||
平成 2年 集計 | 9,615 | ||
33歳 | 平成元年 | 男 | 4,992 |
女 | 4,595 | ||
平成元年 集計 | 9,587 | ||
34歳 | 昭和63年 | 男 | 5,036 |
女 | 4,787 | ||
昭和63年 集計 | 9,823 | ||
35歳 | 昭和62年 | 男 | 5,070 |
女 | 4,690 | ||
昭和62年 集計 | 9,760 | ||
36歳 | 昭和61年 | 男 | 5,017 |
女 | 4,765 | ||
昭和61年 集計 | 9,782 | ||
37歳 | 昭和60年 | 男 | 5,287 |
女 | 4,892 | ||
昭和60年 集計 | 10,179 | ||
38歳 | 昭和59年 | 男 | 5,315 |
女 | 4,976 | ||
昭和59年 集計 | 10,291 | ||
39歳 | 昭和58年 | 男 | 5,232 |
女 | 4,847 | ||
昭和58年 集計 | 10,079 | ||
40歳 | 昭和57年 | 男 | 5,236 |
女 | 4,933 | ||
昭和57年 集計 | 10,169 | ||
41歳 | 昭和56年 | 男 | 5,262 |
女 | 4,936 | ||
昭和56年 集計 | 10,198 | ||
42歳 | 昭和55年 | 男 | 5,122 |
女 | 4,933 | ||
昭和55年 集計 | 10,055 | ||
43歳 | 昭和54年 | 男 | 5,274 |
女 | 5,078 | ||
昭和54年 集計 | 10,352 | ||
44歳 | 昭和53年 | 男 | 5,443 |
女 | 5,256 | ||
昭和53年 集計 | 10,699 | ||
45歳 | 昭和52年 | 男 | 5,592 |
女 | 5,125 | ||
昭和52年 集計 | 10,717 | ||
46歳 | 昭和51年 | 男 | 5,792 |
女 | 5,411 | ||
昭和51年 集計 | 11,203 | ||
47歳 | 昭和50年 | 男 | 5,895 |
女 | 5,463 | ||
昭和50年 集計 | 11,358 | ||
48歳 | 昭和49年 | 男 | 6,218 |
女 | 5,932 | ||
昭和49年 集計 | 12,150 | ||
49歳 | 昭和48年 | 男 | 6,408 |
女 | 6,157 | ||
昭和48年 集計 | 12,565 | ||
50歳 | 昭和47年 | 男 | 6,379 |
女 | 6,145 | ||
昭和47年 集計 | 12,524 | ||
51歳 | 昭和46年 | 男 | 6,390 |
女 | 5,993 | ||
昭和46年 集計 | 12,383 | ||
52歳 | 昭和45年 | 男 | 6,054 |
女 | 5,890 | ||
昭和45年 集計 | 11,944 | ||
53歳 | 昭和44年 | 男 | 6,183 |
女 | 5,763 | ||
昭和44年 集計 | 11,946 | ||
54歳 | 昭和43年 | 男 | 6,113 |
女 | 5,452 | ||
昭和43年 集計 | 11,565 | ||
55歳 | 昭和42年 | 男 | 6,030 |
女 | 5,554 | ||
昭和42年 集計 | 11,584 | ||
56歳 | 昭和41年 | 男 | 4,471 |
女 | 3,918 | ||
昭和41年 集計 | 8,389 | ||
57歳 | 昭和40年 | 男 | 5,610 |
女 | 5,068 | ||
昭和40年 集計 | 10,678 | ||
58歳 | 昭和39年 | 男 | 5,209 |
女 | 4,624 | ||
昭和39年 集計 | 9,833 | ||
59歳 | 昭和38年 | 男 | 4,593 |
女 | 4,312 | ||
昭和38年 集計 | 8,905 | ||
60歳 | 昭和37年 | 男 | 4,385 |
女 | 4,026 | ||
昭和37年 集計 | 8,411 | ||
61歳 | 昭和36年 | 男 | 4,229 |
女 | 3,705 | ||
昭和36年 集計 | 7,934 | ||
62歳 | 昭和35年 | 男 | 4,105 |
女 | 3,839 | ||
昭和35年 集計 | 7,944 | ||
63歳 | 昭和34年 | 男 | 3,815 |
女 | 3,591 | ||
昭和34年 集計 | 7,406 | ||
64歳 | 昭和33年 | 男 | 3,685 |
女 | 3,581 | ||
昭和33年 集計 | 7,266 | ||
65歳 | 昭和32年 | 男 | 3,550 |
女 | 3,345 | ||
昭和32年 集計 | 6,895 | ||
66歳 | 昭和31年 | 男 | 3,353 |
女 | 3,224 | ||
昭和31年 集計 | 6,577 | ||
67歳 | 昭和30年 | 男 | 3,448 |
女 | 3,337 | ||
昭和30年 集計 | 6,785 | ||
68歳 | 昭和29年 | 男 | 3,394 |
女 | 3,344 | ||
昭和29年 集計 | 6,738 | ||
69歳 | 昭和28年 | 男 | 3,506 |
女 | 3,388 | ||
昭和28年 集計 | 6,894 | ||
70歳 | 昭和27年 | 男 | 3,580 |
女 | 3,693 | ||
昭和27年 集計 | 7,273 | ||
71歳 | 昭和26年 | 男 | 3,675 |
女 | 3,725 | ||
昭和26年 集計 | 7,400 | ||
72歳 | 昭和25年 | 男 | 4,004 |
女 | 4,095 | ||
昭和25年 集計 | 8,099 | ||
73歳 | 昭和24年 | 男 | 4,414 |
女 | 4,760 | ||
昭和24年 集計 | 9,174 | ||
74歳 | 昭和23年 | 男 | 4,333 |
女 | 4,838 | ||
昭和23年 集計 | 9,171 | ||
75歳 | 昭和22年 | 男 | 4,271 |
女 | 4,888 | ||
昭和22年 集計 | 9,159 | ||
76歳 | 昭和21年 | 男 | 2,875 |
女 | 3,245 | ||
昭和21年 集計 | 6,120 | ||
77歳 | 昭和20年 | 男 | 2,473 |
女 | 2,966 | ||
昭和20年 集計 | 5,439 | ||
78歳 | 昭和19年 | 男 | 2,896 |
女 | 3,635 | ||
昭和19年 集計 | 6,531 | ||
79歳 | 昭和18年 | 男 | 2,969 |
女 | 3,792 | ||
昭和18年 集計 | 6,761 | ||
80歳 | 昭和17年 | 男 | 2,727 |
女 | 3,557 | ||
昭和17年 集計 | 6,284 | ||
81歳 | 昭和16年 | 男 | 2,657 |
女 | 3,523 | ||
昭和16年 集計 | 6,180 | ||
82歳 | 昭和15年 | 男 | 2,244 |
女 | 3,214 | ||
昭和15年 集計 | 5,458 | ||
83歳 | 昭和14年 | 男 | 1,808 |
女 | 2,692 | ||
昭和14年 集計 | 4,500 | ||
84歳 | 昭和13年 | 男 | 1,598 |
女 | 2,603 | ||
昭和13年 集計 | 4,201 | ||
85歳 | 昭和12年 | 男 | 1,562 |
女 | 2,720 | ||
昭和12年 集計 | 4,282 | ||
86歳 | 昭和11年 | 男 | 1,447 |
女 | 2,519 | ||
昭和11年 集計 | 3,966 | ||
87歳 | 昭和10年 | 男 | 1,315 |
女 | 2,468 | ||
昭和10年 集計 | 3,783 | ||
88歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,008 |
女 | 1,992 | ||
昭和 9年 集計 | 3,000 | ||
89歳 | 昭和 8年 | 男 | 871 |
女 | 1,933 | ||
昭和 8年 集計 | 2,804 | ||
90歳 | 昭和 7年 | 男 | 714 |
女 | 1,700 | ||
昭和 7年 集計 | 2,414 | ||
91歳 | 昭和 6年 | 男 | 557 |
女 | 1,447 | ||
昭和 6年 集計 | 2,004 | ||
92歳 | 昭和 5年 | 男 | 413 |
女 | 1,180 | ||
昭和 5年 集計 | 1,593 | ||
93歳 | 昭和 4年 | 男 | 312 |
女 | 961 | ||
昭和 4年 集計 | 1,273 | ||
94歳 | 昭和 3年 | 男 | 251 |
女 | 858 | ||
昭和 3年 集計 | 1,109 | ||
95歳 | 昭和 2年 | 男 | 186 |
女 | 660 | ||
昭和 2年 集計 | 846 | ||
96歳 | 昭和元年 | 男 | 114 |
女 | 503 | ||
昭和元年 集計 | 617 | ||
97歳 | 大正14年 | 男 | 94 |
女 | 402 | ||
大正14年 集計 | 496 | ||
98歳 | 大正13年 | 男 | 50 |
女 | 296 | ||
大正13年 集計 | 346 | ||
99歳 | 大正12年 | 男 | 37 |
女 | 193 | ||
大正12年 集計 | 230 | ||
100歳 | 大正11年 | 男 | 26 |
女 | 119 | ||
大正11年 集計 | 145 | ||
101歳 | 大正10年 | 男 | 10 |
女 | 70 | ||
大正10年 集計 | 80 | ||
102歳 | 大正 9年 | 男 | 7 |
女 | 39 | ||
大正 9年 集計 | 46 | ||
103歳 | 大正 8年 | 男 | 3 |
女 | 34 | ||
大正 8年 集計 | 37 | ||
104歳 | 大正 7年 | 男 | 1 |
女 | 11 | ||
大正 7年 集計 | 12 | ||
105歳 | 大正 6年 | 男 | 1 |
女 | 2 | ||
大正 6年 集計 | 3 | ||
106歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
女 | 5 | ||
大正 5年 集計 | 5 | ||
107歳 | 大正 4年 | 男 | 0 |
女 | 2 | ||
大正 4年 集計 | 2 | ||
108歳 | 大正 3年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
大正 3年 集計 | 1 | ||
109歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 2年 集計 | 0 | ||
110歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正元年 集計 | 0 | ||
111歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
明治44年 集計 | 1 | ||
112歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治43年 集計 | 0 | ||
113歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治42年 集計 | 0 | ||
114歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治41年 集計 | 0 | ||
115歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治40年 集計 | 0 | ||
116歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治39年 集計 | 0 | ||
117歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治38年 集計 | 0 | ||
118歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治37年 集計 | 0 | ||
119歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治36年 集計 | 0 | ||
120歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治35年 集計 | 0 | ||
121歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治34年 集計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513