雪谷大塚町
ページ番号:391700180
更新日:2023年9月13日
年齢 | 誕生年 | 性別 | 雪谷大塚町 |
---|---|---|---|
総数 | 男 | 1,182 | |
女 | 1,401 | ||
総計 | 2,583 | ||
0歳 | 令和 4年 | 男 | 22 |
女 | 9 | ||
令和 4年 集計 | 31 | ||
1歳 | 令和 3年 | 男 | 8 |
女 | 10 | ||
令和3年 集計 | 18 | ||
2歳 | 令和 2年 | 男 | 13 |
女 | 16 | ||
令和 2年 集計 | 29 | ||
3歳 | 令和元年 | 男 | 8 |
女 | 9 | ||
令和元年 集計 | 17 | ||
4歳 | 平成30年 | 男 | 10 |
女 | 12 | ||
平成30年 集計 | 22 | ||
5歳 | 平成29年 | 男 | 10 |
女 | 9 | ||
平成29年 集計 | 19 | ||
6歳 | 平成28年 | 男 | 8 |
女 | 8 | ||
平成28年 集計 | 16 | ||
7歳 | 平成27年 | 男 | 13 |
女 | 4 | ||
平成27年 集計 | 17 | ||
8歳 | 平成26年 | 男 | 13 |
女 | 12 | ||
平成26年 集計 | 25 | ||
9歳 | 平成25年 | 男 | 15 |
女 | 13 | ||
平成25年 集計 | 28 | ||
10歳 | 平成24年 | 男 | 9 |
女 | 11 | ||
平成24年 集計 | 20 | ||
11歳 | 平成23年 | 男 | 7 |
女 | 12 | ||
平成23年 集計 | 19 | ||
12歳 | 平成22年 | 男 | 10 |
女 | 13 | ||
平成22年 集計 | 23 | ||
13歳 | 平成21年 | 男 | 7 |
女 | 12 | ||
平成21年 集計 | 19 | ||
14歳 | 平成20年 | 男 | 5 |
女 | 7 | ||
平成20年 集計 | 12 | ||
15歳 | 平成19年 | 男 | 7 |
女 | 15 | ||
平成19年 集計 | 22 | ||
16歳 | 平成18年 | 男 | 7 |
女 | 6 | ||
平成18年 集計 | 13 | ||
17歳 | 平成17年 | 男 | 6 |
女 | 6 | ||
平成17年 集計 | 12 | ||
18歳 | 平成16年 | 男 | 3 |
女 | 10 | ||
平成16年 集計 | 13 | ||
19歳 | 平成15年 | 男 | 3 |
女 | 14 | ||
平成15年 集計 | 17 | ||
20歳 | 平成14年 | 男 | 15 |
女 | 13 | ||
平成14年 集計 | 28 | ||
21歳 | 平成13年 | 男 | 9 |
女 | 8 | ||
平成13年 集計 | 17 | ||
22歳 | 平成12年 | 男 | 14 |
女 | 11 | ||
平成12年 集計 | 25 | ||
23歳 | 平成11年 | 男 | 13 |
女 | 22 | ||
平成11年 集計 | 35 | ||
24歳 | 平成10年 | 男 | 19 |
女 | 23 | ||
平成10年 集計 | 42 | ||
25歳 | 平成 9年 | 男 | 15 |
女 | 14 | ||
平成 9年 集計 | 29 | ||
26歳 | 平成 8年 | 男 | 24 |
女 | 16 | ||
平成 8年 集計 | 40 | ||
27歳 | 平成 7年 | 男 | 17 |
女 | 15 | ||
平成 7年 集計 | 32 | ||
28歳 | 平成 6年 | 男 | 22 |
女 | 18 | ||
平成 6年 集計 | 40 | ||
29歳 | 平成 5年 | 男 | 19 |
女 | 19 | ||
平成 5年 集計 | 38 | ||
30歳 | 平成 4年 | 男 | 21 |
女 | 24 | ||
平成 4年 集計 | 45 | ||
31歳 | 平成 3年 | 男 | 18 |
女 | 23 | ||
平成 3年 集計 | 41 | ||
32歳 | 平成 2年 | 男 | 16 |
女 | 21 | ||
平成 2年 集計 | 37 | ||
33歳 | 平成元年 | 男 | 19 |
女 | 23 | ||
平成元年 集計 | 42 | ||
34歳 | 昭和63年 | 男 | 19 |
女 | 27 | ||
昭和63年 集計 | 46 | ||
35歳 | 昭和62年 | 男 | 14 |
女 | 16 | ||
昭和62年 集計 | 30 | ||
36歳 | 昭和61年 | 男 | 16 |
女 | 19 | ||
昭和61年 集計 | 35 | ||
37歳 | 昭和60年 | 男 | 17 |
女 | 25 | ||
昭和60年 集計 | 42 | ||
38歳 | 昭和59年 | 男 | 22 |
女 | 10 | ||
昭和59年 集計 | 32 | ||
39歳 | 昭和58年 | 男 | 18 |
女 | 21 | ||
昭和58年 集計 | 39 | ||
40歳 | 昭和57年 | 男 | 17 |
女 | 23 | ||
昭和57年 集計 | 40 | ||
41歳 | 昭和56年 | 男 | 21 |
女 | 23 | ||
昭和56年 集計 | 44 | ||
42歳 | 昭和55年 | 男 | 19 |
女 | 21 | ||
昭和55年 集計 | 40 | ||
43歳 | 昭和54年 | 男 | 29 |
女 | 18 | ||
昭和54年 集計 | 47 | ||
44歳 | 昭和53年 | 男 | 17 |
女 | 28 | ||
昭和53年 集計 | 45 | ||
45歳 | 昭和52年 | 男 | 15 |
女 | 16 | ||
昭和52年 集計 | 31 | ||
46歳 | 昭和51年 | 男 | 17 |
女 | 24 | ||
昭和51年 集計 | 41 | ||
47歳 | 昭和50年 | 男 | 14 |
女 | 20 | ||
昭和50年 集計 | 34 | ||
48歳 | 昭和49年 | 男 | 17 |
女 | 26 | ||
昭和49年 集計 | 43 | ||
49歳 | 昭和48年 | 男 | 27 |
女 | 27 | ||
昭和48年 集計 | 54 | ||
50歳 | 昭和47年 | 男 | 21 |
女 | 27 | ||
昭和47年 集計 | 48 | ||
51歳 | 昭和46年 | 男 | 18 |
女 | 24 | ||
昭和46年 集計 | 42 | ||
52歳 | 昭和45年 | 男 | 13 |
女 | 26 | ||
昭和45年 集計 | 39 | ||
53歳 | 昭和44年 | 男 | 25 |
女 | 21 | ||
昭和44年 集計 | 46 | ||
54歳 | 昭和43年 | 男 | 20 |
女 | 27 | ||
昭和43年 集計 | 47 | ||
55歳 | 昭和42年 | 男 | 24 |
女 | 26 | ||
昭和42年 集計 | 50 | ||
56歳 | 昭和41年 | 男 | 21 |
女 | 20 | ||
昭和41年 集計 | 41 | ||
57歳 | 昭和40年 | 男 | 19 |
女 | 17 | ||
昭和40年 集計 | 36 | ||
58歳 | 昭和39年 | 男 | 17 |
女 | 15 | ||
昭和39年 集計 | 32 | ||
59歳 | 昭和38年 | 男 | 17 |
女 | 13 | ||
昭和38年 集計 | 30 | ||
60歳 | 昭和37年 | 男 | 13 |
女 | 12 | ||
昭和37年 集計 | 25 | ||
61歳 | 昭和36年 | 男 | 10 |
女 | 20 | ||
昭和36年 集計 | 30 | ||
62歳 | 昭和35年 | 男 | 14 |
女 | 12 | ||
昭和35年 集計 | 26 | ||
63歳 | 昭和34年 | 男 | 10 |
女 | 11 | ||
昭和34年 集計 | 21 | ||
64歳 | 昭和33年 | 男 | 12 |
女 | 16 | ||
昭和33年 集計 | 28 | ||
65歳 | 昭和32年 | 男 | 11 |
女 | 10 | ||
昭和32年 集計 | 21 | ||
66歳 | 昭和31年 | 男 | 13 |
女 | 12 | ||
昭和31年 集計 | 25 | ||
67歳 | 昭和30年 | 男 | 8 |
女 | 11 | ||
昭和30年 集計 | 19 | ||
68歳 | 昭和29年 | 男 | 14 |
女 | 11 | ||
昭和29年 集計 | 25 | ||
69歳 | 昭和28年 | 男 | 6 |
女 | 4 | ||
昭和28年 集計 | 10 | ||
70歳 | 昭和27年 | 男 | 7 |
女 | 8 | ||
昭和27年 集計 | 15 | ||
71歳 | 昭和26年 | 男 | 5 |
女 | 10 | ||
昭和26年 集計 | 15 | ||
72歳 | 昭和25年 | 男 | 9 |
女 | 15 | ||
昭和25年 集計 | 24 | ||
73歳 | 昭和24年 | 男 | 11 |
女 | 9 | ||
昭和24年 集計 | 20 | ||
74歳 | 昭和23年 | 男 | 10 |
女 | 12 | ||
昭和23年 集計 | 22 | ||
75歳 | 昭和22年 | 男 | 7 |
女 | 16 | ||
昭和22年 集計 | 23 | ||
76歳 | 昭和21年 | 男 | 10 |
女 | 10 | ||
昭和21年 集計 | 20 | ||
77歳 | 昭和20年 | 男 | 10 |
女 | 7 | ||
昭和20年 集計 | 17 | ||
78歳 | 昭和19年 | 男 | 9 |
女 | 16 | ||
昭和19年 集計 | 25 | ||
79歳 | 昭和18年 | 男 | 8 |
女 | 7 | ||
昭和18年 集計 | 15 | ||
80歳 | 昭和17年 | 男 | 6 |
女 | 13 | ||
昭和17年 集計 | 19 | ||
81歳 | 昭和16年 | 男 | 9 |
女 | 16 | ||
昭和16年 集計 | 25 | ||
82歳 | 昭和15年 | 男 | 5 |
女 | 14 | ||
昭和15年 集計 | 19 | ||
83歳 | 昭和14年 | 男 | 5 |
女 | 6 | ||
昭和14年 集計 | 11 | ||
84歳 | 昭和13年 | 男 | 4 |
女 | 4 | ||
昭和13年 集計 | 8 | ||
85歳 | 昭和12年 | 男 | 2 |
女 | 9 | ||
昭和12年 集計 | 11 | ||
86歳 | 昭和11年 | 男 | 7 |
女 | 8 | ||
昭和11年 集計 | 15 | ||
87歳 | 昭和10年 | 男 | 5 |
女 | 9 | ||
昭和10年 集計 | 14 | ||
88歳 | 昭和 9年 | 男 | 1 |
女 | 9 | ||
昭和 9年 集計 | 10 | ||
89歳 | 昭和 8年 | 男 | 0 |
女 | 10 | ||
昭和 8年 集計 | 10 | ||
90歳 | 昭和 7年 | 男 | 4 |
女 | 14 | ||
昭和 7年 集計 | 18 | ||
91歳 | 昭和 6年 | 男 | 2 |
女 | 7 | ||
昭和 6年 集計 | 9 | ||
92歳 | 昭和 5年 | 男 | 6 |
女 | 12 | ||
昭和 5年 集計 | 18 | ||
93歳 | 昭和 4年 | 男 | 6 |
女 | 5 | ||
昭和 4年 集計 | 11 | ||
94歳 | 昭和 3年 | 男 | 2 |
女 | 7 | ||
昭和 3年 集計 | 9 | ||
95歳 | 昭和 2年 | 男 | 0 |
女 | 3 | ||
昭和 2年 集計 | 3 | ||
96歳 | 昭和元年 | 男 | 1 |
女 | 3 | ||
昭和元年 集計 | 4 | ||
97歳 | 大正14年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正14年 集計 | 0 | ||
98歳 | 大正13年 | 男 | 0 |
女 | 4 | ||
大正13年 集計 | 4 | ||
99歳 | 大正12年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正12年 集計 | 0 | ||
100歳 | 大正11年 | 男 | 1 |
女 | 0 | ||
大正11年 集計 | 1 | ||
101歳 | 大正10年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正10年 集計 | 0 | ||
102歳 | 大正 9年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
大正 9年 集計 | 1 | ||
103歳 | 大正 8年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 8年 集計 | 0 | ||
104歳 | 大正 7年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 7年 集計 | 0 | ||
105歳 | 大正 6年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 6年 集計 | 0 | ||
106歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 5年 集計 | 0 | ||
107歳 | 大正 4年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 4年 集計 | 0 | ||
108歳 | 大正 3年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 3年 集計 | 0 | ||
109歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正 2年 集計 | 0 | ||
110歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
大正元年 集計 | 0 | ||
111歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治44年 集計 | 0 | ||
112歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治43年 集計 | 0 | ||
113歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治42年 集計 | 0 | ||
114歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治41年 集計 | 0 | ||
115歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治40年 集計 | 0 | ||
116歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治39年 集計 | 0 | ||
117歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治38年 集計 | 0 | ||
118歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治37年 集計 | 0 | ||
119歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治36年 集計 | 0 | ||
120歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治35年 集計 | 0 | ||
121歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治34年 集計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513