各年齢別計
ページ番号:233601556
更新日:2022年1月31日
平成31年1月1日現在以降分より、エクセルデータでも公開しております。
年齢 | 誕生年 | 性別 | 区内全域 |
---|---|---|---|
総数 | 男 | 361,634 | |
女 | 367,069 | ||
総計 | 728,703 | ||
0歳 | 令和 3年 | 男 | 2,611 |
女 | 2,398 | ||
令和 3年 集計 | 5,009 | ||
1歳 | 令和 2年 | 男 | 2,558 |
女 | 2,536 | ||
令和 2年 集計 | 5,094 | ||
2歳 | 令和元年 | 男 | 2,555 |
女 | 2,405 | ||
令和元年 集計 | 4,960 | ||
3歳 | 平成30年 | 男 | 2,737 |
女 | 2,603 | ||
平成30年 集計 | 5,340 | ||
4歳 | 平成29年 | 男 | 2,676 |
女 | 2,532 | ||
平成29年 集計 | 5,208 | ||
5歳 | 平成28年 | 男 | 2,828 |
女 | 2,548 | ||
平成28年 集計 | 5,376 | ||
6歳 | 平成27年 | 男 | 2,808 |
女 | 2,686 | ||
平成27年 集計 | 5,494 | ||
7歳 | 平成26年 | 男 | 2,677 |
女 | 2,651 | ||
平成26年 集計 | 5,328 | ||
8歳 | 平成25年 | 男 | 2,660 |
女 | 2,610 | ||
平成25年 集計 | 5,270 | ||
9歳 | 平成24年 | 男 | 2,641 |
女 | 2,516 | ||
平成24年 集計 | 5,157 | ||
10歳 | 平成23年 | 男 | 2,691 |
女 | 2,520 | ||
平成23年 集計 | 5,211 | ||
11歳 | 平成22年 | 男 | 2,652 |
女 | 2,509 | ||
平成22年 集計 | 5,161 | ||
12歳 | 平成21年 | 男 | 2,727 |
女 | 2,569 | ||
平成21年 集計 | 5,296 | ||
13歳 | 平成20年 | 男 | 2,614 |
女 | 2,610 | ||
平成20年 集計 | 5,224 | ||
14歳 | 平成19年 | 男 | 2,580 |
女 | 2,516 | ||
平成19年 集計 | 5,096 | ||
15歳 | 平成18年 | 男 | 2,622 |
女 | 2,568 | ||
平成18年 集計 | 5,190 | ||
16歳 | 平成17年 | 男 | 2,448 |
女 | 2,525 | ||
平成17年 集計 | 4,973 | ||
17歳 | 平成16年 | 男 | 2,727 |
女 | 2,489 | ||
平成16年 集計 | 5,216 | ||
18歳 | 平成15年 | 男 | 2,757 |
女 | 2,583 | ||
平成15年 集計 | 5,340 | ||
19歳 | 平成14年 | 男 | 2,996 |
女 | 2,759 | ||
平成14年 集計 | 5,755 | ||
20歳 | 平成13年 | 男 | 3,094 |
女 | 2,985 | ||
平成13年 集計 | 6,079 | ||
21歳 | 平成12年 | 男 | 3,607 |
女 | 3,629 | ||
平成12年 集計 | 7,236 | ||
22歳 | 平成11年 | 男 | 3,878 |
女 | 3,971 | ||
平成11年 集計 | 7,849 | ||
23歳 | 平成10年 | 男 | 5,002 |
女 | 5,299 | ||
平成10年 集計 | 10,301 | ||
24歳 | 平成 9年 | 男 | 5,450 |
女 | 6,038 | ||
平成 9年 集計 | 11,488 | ||
25歳 | 平成 8年 | 男 | 5,936 |
女 | 6,306 | ||
平成 8年 集計 | 12,242 | ||
26歳 | 平成 7年 | 男 | 5,785 |
女 | 5,825 | ||
平成 7年 集計 | 11,610 | ||
27歳 | 平成 6年 | 男 | 5,921 |
女 | 5,917 | ||
平成 6年 集計 | 11,838 | ||
28歳 | 平成 5年 | 男 | 5,635 |
女 | 5,406 | ||
平成 5年 集計 | 11,041 | ||
29歳 | 平成 4年 | 男 | 5,455 |
女 | 5,214 | ||
平成 4年 集計 | 10,669 | ||
30歳 | 平成 3年 | 男 | 5,425 |
女 | 5,073 | ||
平成 3年 集計 | 10,498 | ||
31歳 | 平成 2年 | 男 | 5,049 |
女 | 4,774 | ||
平成 2年 集計 | 9,823 | ||
32歳 | 平成元年 | 男 | 5,083 |
女 | 4,668 | ||
平成元年 集計 | 9,751 | ||
33歳 | 昭和63年 | 男 | 5,100 |
女 | 4,906 | ||
昭和63年 集計 | 10,006 | ||
34歳 | 昭和62年 | 男 | 5,147 |
女 | 4,728 | ||
昭和62年 集計 | 9,875 | ||
35歳 | 昭和61年 | 男 | 5,149 |
女 | 4,860 | ||
昭和61年 集計 | 10,009 | ||
36歳 | 昭和60年 | 男 | 5,366 |
女 | 4,940 | ||
昭和60年 集計 | 10,306 | ||
37歳 | 昭和59年 | 男 | 5,395 |
女 | 5,051 | ||
昭和59年 集計 | 10,446 | ||
38歳 | 昭和58年 | 男 | 5,308 |
女 | 4,902 | ||
昭和58年 集計 | 10,210 | ||
39歳 | 昭和57年 | 男 | 5,300 |
女 | 4,979 | ||
昭和57年 集計 | 10,279 | ||
40歳 | 昭和56年 | 男 | 5,302 |
女 | 5,002 | ||
昭和56年 集計 | 10,304 | ||
41歳 | 昭和55年 | 男 | 5,182 |
女 | 4,972 | ||
昭和55年 集計 | 10,154 | ||
42歳 | 昭和54年 | 男 | 5,277 |
女 | 5,110 | ||
昭和54年 集計 | 10,387 | ||
43歳 | 昭和53年 | 男 | 5,487 |
女 | 5,282 | ||
昭和53年 集計 | 10,769 | ||
44歳 | 昭和52年 | 男 | 5,652 |
女 | 5,164 | ||
昭和52年 集計 | 10,816 | ||
45歳 | 昭和51年 | 男 | 5,798 |
女 | 5,404 | ||
昭和51年 集計 | 11,202 | ||
46歳 | 昭和50年 | 男 | 5,947 |
女 | 5,462 | ||
昭和50年 集計 | 11,409 | ||
47歳 | 昭和49年 | 男 | 6,231 |
女 | 5,961 | ||
昭和49年 集計 | 12,192 | ||
48歳 | 昭和48年 | 男 | 6,447 |
女 | 6,190 | ||
昭和48年 集計 | 12,637 | ||
49歳 | 昭和47年 | 男 | 6,436 |
女 | 6,165 | ||
昭和47年 集計 | 12,601 | ||
50歳 | 昭和46年 | 男 | 6,414 |
女 | 6,029 | ||
昭和46年 集計 | 12,443 | ||
51歳 | 昭和45年 | 男 | 6,093 |
女 | 5,883 | ||
昭和45年 集計 | 11,976 | ||
52歳 | 昭和44年 | 男 | 6,218 |
女 | 5,750 | ||
昭和44年 集計 | 11,968 | ||
53歳 | 昭和43年 | 男 | 6,168 |
女 | 5,477 | ||
昭和43年 集計 | 11,645 | ||
54歳 | 昭和42年 | 男 | 6,050 |
女 | 5,582 | ||
昭和42年 集計 | 11,632 | ||
55歳 | 昭和41年 | 男 | 4,511 |
女 | 3,943 | ||
昭和41年 集計 | 8,454 | ||
56歳 | 昭和40年 | 男 | 5,644 |
女 | 5,111 | ||
昭和40年 集計 | 10,755 | ||
57歳 | 昭和39年 | 男 | 5,255 |
女 | 4,680 | ||
昭和39年 集計 | 9,935 | ||
58歳 | 昭和38年 | 男 | 4,642 |
女 | 4,372 | ||
昭和38年 集計 | 9,014 | ||
59歳 | 昭和37年 | 男 | 4,488 |
女 | 4,075 | ||
昭和37年 集計 | 8,563 | ||
60歳 | 昭和36年 | 男 | 4,276 |
女 | 3,741 | ||
昭和36年 集計 | 8,017 | ||
61歳 | 昭和35年 | 男 | 4,158 |
女 | 3,871 | ||
昭和35年 集計 | 8,029 | ||
62歳 | 昭和34年 | 男 | 3,873 |
女 | 3,639 | ||
昭和34年 集計 | 7,512 | ||
63歳 | 昭和33年 | 男 | 3,743 |
女 | 3,623 | ||
昭和33年 集計 | 7,366 | ||
64歳 | 昭和32年 | 男 | 3,632 |
女 | 3,377 | ||
昭和32年 集計 | 7,009 | ||
65歳 | 昭和31年 | 男 | 3,443 |
女 | 3,280 | ||
昭和31年 集計 | 6,723 | ||
66歳 | 昭和30年 | 男 | 3,521 |
女 | 3,383 | ||
昭和30年 集計 | 6,904 | ||
67歳 | 昭和29年 | 男 | 3,482 |
女 | 3,369 | ||
昭和29年 集計 | 6,851 | ||
68歳 | 昭和28年 | 男 | 3,585 |
女 | 3,414 | ||
昭和28年 集計 | 6,999 | ||
69歳 | 昭和27年 | 男 | 3,666 |
女 | 3,728 | ||
昭和27年 集計 | 7,394 | ||
70歳 | 昭和26年 | 男 | 3,792 |
女 | 3,775 | ||
昭和26年 集計 | 7,567 | ||
71歳 | 昭和25年 | 男 | 4,113 |
女 | 4,152 | ||
昭和25年 集計 | 8,265 | ||
72歳 | 昭和24年 | 男 | 4,567 |
女 | 4,837 | ||
昭和24年 集計 | 9,404 | ||
73歳 | 昭和23年 | 男 | 4,489 |
女 | 4,909 | ||
昭和23年 集計 | 9,398 | ||
74歳 | 昭和22年 | 男 | 4,435 |
女 | 4,970 | ||
昭和22年 集計 | 9,405 | ||
75歳 | 昭和21年 | 男 | 2,983 |
女 | 3,309 | ||
昭和21年 集計 | 6,292 | ||
76歳 | 昭和20年 | 男 | 2,597 |
女 | 3,017 | ||
昭和20年 集計 | 5,614 | ||
77歳 | 昭和19年 | 男 | 3,020 |
女 | 3,711 | ||
昭和19年 集計 | 6,731 | ||
78歳 | 昭和18年 | 男 | 3,122 |
女 | 3,891 | ||
昭和18年 集計 | 7,013 | ||
79歳 | 昭和17年 | 男 | 2,895 |
女 | 3,667 | ||
昭和17年 集計 | 6,562 | ||
80歳 | 昭和16年 | 男 | 2,816 |
女 | 3,638 | ||
昭和16年 集計 | 6,454 | ||
81歳 | 昭和15年 | 男 | 2,403 |
女 | 3,318 | ||
昭和15年 集計 | 5,721 | ||
82歳 | 昭和14年 | 男 | 1,964 |
女 | 2,817 | ||
昭和14年 集計 | 4,781 | ||
83歳 | 昭和13年 | 男 | 1,721 |
女 | 2,716 | ||
昭和13年 集計 | 4,437 | ||
84歳 | 昭和12年 | 男 | 1,741 |
女 | 2,859 | ||
昭和12年 集計 | 4,600 | ||
85歳 | 昭和11年 | 男 | 1,592 |
女 | 2,688 | ||
昭和11年 集計 | 4,280 | ||
86歳 | 昭和10年 | 男 | 1,461 |
女 | 2,651 | ||
昭和10年 集計 | 4,112 | ||
87歳 | 昭和 9年 | 男 | 1,139 |
女 | 2,146 | ||
昭和 9年 集計 | 3,285 | ||
88歳 | 昭和 8年 | 男 | 1,019 |
女 | 2,143 | ||
昭和 8年 集計 | 3,162 | ||
89歳 | 昭和 7年 | 男 | 835 |
女 | 1,920 | ||
昭和 7年 集計 | 2,755 | ||
90歳 | 昭和 6年 | 男 | 649 |
女 | 1,623 | ||
昭和 6年 集計 | 2,272 | ||
91歳 | 昭和 5年 | 男 | 523 |
女 | 1,357 | ||
昭和 5年 集計 | 1,880 | ||
92歳 | 昭和 4年 | 男 | 408 |
女 | 1,134 | ||
昭和 4年 集計 | 1,542 | ||
93歳 | 昭和 3年 | 男 | 318 |
女 | 1,047 | ||
昭和 3年 集計 | 1,365 | ||
94歳 | 昭和 2年 | 男 | 253 |
女 | 821 | ||
昭和 2年 集計 | 1,074 | ||
95歳 | 昭和元年 | 男 | 160 |
女 | 655 | ||
昭和元年 集計 | 815 | ||
96歳 | 大正14年 | 男 | 123 |
女 | 524 | ||
大正14年 集計 | 647 | ||
97歳 | 大正13年 | 男 | 79 |
女 | 380 | ||
大正13年 集計 | 459 | ||
98歳 | 大正12年 | 男 | 58 |
女 | 280 | ||
大正12年 集計 | 338 | ||
99歳 | 大正11年 | 男 | 45 |
女 | 168 | ||
大正11年 集計 | 213 | ||
100歳 | 大正10年 | 男 | 21 |
女 | 122 | ||
大正10年 集計 | 143 | ||
101歳 | 大正 9年 | 男 | 8 |
女 | 72 | ||
大正 9年 集計 | 80 | ||
102歳 | 大正 8年 | 男 | 7 |
女 | 51 | ||
大正 8年 集計 | 58 | ||
103歳 | 大正 7年 | 男 | 5 |
女 | 25 | ||
大正 7年 集計 | 30 | ||
104歳 | 大正 6年 | 男 | 1 |
女 | 10 | ||
大正 6年 集計 | 11 | ||
105歳 | 大正 5年 | 男 | 0 |
女 | 11 | ||
大正 5年 集計 | 11 | ||
106歳 | 大正 4年 | 男 | 1 |
女 | 7 | ||
大正 4年 集計 | 8 | ||
107歳 | 大正 3年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
大正 3年 集計 | 1 | ||
108歳 | 大正 2年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
大正 2年 集計 | 1 | ||
109歳 | 大正元年 | 男 | 0 |
女 | 2 | ||
大正元年 集計 | 2 | ||
110歳 | 明治44年 | 男 | 0 |
女 | 1 | ||
明治44年 集計 | 1 | ||
111歳 | 明治43年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治43年 集計 | 0 | ||
112歳 | 明治42年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治42年 集計 | 0 | ||
113歳 | 明治41年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治41年 集計 | 0 | ||
114歳 | 明治40年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治40年 集計 | 0 | ||
115歳 | 明治39年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治39年 集計 | 0 | ||
116歳 | 明治38年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治38年 集計 | 0 | ||
117歳 | 明治37年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治37年 集計 | 0 | ||
118歳 | 明治36年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治36年 集計 | 0 | ||
119歳 | 明治35年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治35年 集計 | 0 | ||
120歳 | 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治34年 集計 | 0 | ||
121歳 | 明治33年 | 男 | 0 |
女 | 0 | ||
明治33年 集計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513