鵜の木
ページ番号:221696287
更新日:2012年3月6日
年齢 生年 | 性別 | 鵜の木 一丁目 | 鵜の木 二丁目 | 鵜の木 三丁目 |
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 1,244 | 2,224 | 1,978 |
女 | 1,348 | 2,454 | 2,054 | |
計 | 2,592 | 4,678 | 4,032 | |
0歳 平成23年 | 男 | 14 | 19 | 18 |
女 | 11 | 25 | 16 | |
計 | 25 | 44 | 34 | |
1歳 平成22年 | 男 | 11 | 24 | 29 |
女 | 6 | 20 | 15 | |
計 | 17 | 44 | 44 | |
2歳 平成21年 | 男 | 16 | 23 | 14 |
女 | 8 | 16 | 14 | |
計 | 24 | 39 | 28 | |
3歳 平成20年 | 男 | 8 | 17 | 15 |
女 | 8 | 14 | 15 | |
計 | 16 | 31 | 30 | |
4歳 平成19年 | 男 | 5 | 17 | 17 |
女 | 5 | 18 | 21 | |
計 | 10 | 35 | 38 | |
5歳 平成18年 | 男 | 10 | 16 | 20 |
女 | 6 | 12 | 19 | |
計 | 16 | 28 | 39 | |
6歳 平成17年 | 男 | 9 | 10 | 12 |
女 | 6 | 7 | 14 | |
計 | 15 | 17 | 26 | |
7歳 平成16年 | 男 | 8 | 13 | 24 |
女 | 3 | 14 | 18 | |
計 | 11 | 27 | 42 | |
8歳 平成15年 | 男 | 6 | 15 | 12 |
女 | 12 | 18 | 12 | |
計 | 18 | 33 | 24 | |
9歳 平成14年 | 男 | 10 | 7 | 15 |
女 | 3 | 17 | 14 | |
計 | 13 | 24 | 29 | |
10歳 平成13年 | 男 | 10 | 10 | 14 |
女 | 10 | 14 | 12 | |
計 | 20 | 24 | 26 | |
11歳 平成12年 | 男 | 7 | 12 | 15 |
女 | 7 | 13 | 9 | |
計 | 14 | 25 | 24 | |
12歳 平成11年 | 男 | 11 | 11 | 18 |
女 | 9 | 17 | 16 | |
計 | 20 | 28 | 34 | |
13歳 平成10年 | 男 | 9 | 13 | 11 |
女 | 12 | 18 | 12 | |
計 | 21 | 31 | 23 | |
14歳 平成 9年 | 男 | 4 | 13 | 13 |
女 | 17 | 12 | 15 | |
計 | 21 | 25 | 28 | |
15歳 平成 8年 | 男 | 13 | 12 | 22 |
女 | 11 | 20 | 10 | |
計 | 24 | 32 | 32 | |
16歳 平成 7年 | 男 | 9 | 14 | 14 |
女 | 6 | 14 | 20 | |
計 | 15 | 28 | 34 | |
17歳 平成 6年 | 男 | 12 | 16 | 21 |
女 | 11 | 9 | 12 | |
計 | 23 | 25 | 33 | |
18歳 平成 5年 | 男 | 12 | 17 | 13 |
女 | 8 | 16 | 21 | |
計 | 20 | 33 | 34 | |
19歳 平成 4年 | 男 | 9 | 17 | 20 |
女 | 14 | 11 | 14 | |
計 | 23 | 28 | 34 | |
20歳 平成 3年 | 男 | 9 | 21 | 15 |
女 | 6 | 17 | 16 | |
計 | 15 | 38 | 31 | |
21歳 平成 2年 | 男 | 11 | 14 | 15 |
女 | 13 | 14 | 16 | |
計 | 24 | 28 | 31 | |
22歳 平成元年 | 男 | 17 | 27 | 16 |
女 | 5 | 23 | 20 | |
計 | 22 | 50 | 36 | |
23歳 昭和63年 | 男 | 13 | 28 | 26 |
女 | 16 | 40 | 30 | |
計 | 29 | 68 | 56 | |
24歳 昭和62年 | 男 | 18 | 24 | 27 |
女 | 25 | 37 | 23 | |
計 | 43 | 61 | 50 | |
25歳 昭和61年 | 男 | 24 | 32 | 21 |
女 | 20 | 44 | 24 | |
計 | 44 | 76 | 45 | |
26歳 昭和60年 | 男 | 20 | 31 | 41 |
女 | 30 | 38 | 32 | |
計 | 50 | 69 | 73 | |
27歳 昭和59年 | 男 | 23 | 34 | 31 |
女 | 26 | 42 | 31 | |
計 | 49 | 76 | 62 | |
28歳 昭和58年 | 男 | 30 | 34 | 36 |
女 | 27 | 41 | 35 | |
計 | 57 | 75 | 71 | |
29歳 昭和57年 | 男 | 18 | 39 | 28 |
女 | 19 | 34 | 34 | |
計 | 37 | 73 | 62 | |
30歳 昭和56年 | 男 | 17 | 48 | 27 |
女 | 20 | 43 | 27 | |
計 | 37 | 91 | 54 | |
31歳 昭和55年 | 男 | 25 | 34 | 22 |
女 | 23 | 46 | 26 | |
計 | 48 | 80 | 48 | |
32歳 昭和54年 | 男 | 22 | 41 | 26 |
女 | 26 | 31 | 34 | |
計 | 48 | 72 | 60 | |
33歳 昭和53年 | 男 | 18 | 31 | 34 |
女 | 21 | 33 | 40 | |
計 | 39 | 64 | 74 | |
34歳 昭和52年 | 男 | 20 | 45 | 36 |
女 | 20 | 38 | 34 | |
計 | 40 | 83 | 70 | |
35歳 昭和51年 | 男 | 25 | 35 | 42 |
女 | 32 | 33 | 36 | |
計 | 57 | 68 | 78 | |
36歳 昭和50年 | 男 | 27 | 53 | 28 |
女 | 19 | 31 | 33 | |
計 | 46 | 84 | 61 | |
37歳 昭和49年 | 男 | 22 | 32 | 31 |
女 | 29 | 42 | 28 | |
計 | 51 | 74 | 59 | |
38歳 昭和48年 | 男 | 26 | 37 | 52 |
女 | 19 | 35 | 28 | |
計 | 45 | 72 | 80 | |
39歳 昭和47年 | 男 | 23 | 27 | 27 |
女 | 21 | 50 | 39 | |
計 | 44 | 77 | 66 | |
40歳 昭和46年 | 男 | 20 | 34 | 27 |
女 | 14 | 41 | 44 | |
計 | 34 | 75 | 71 | |
41歳 昭和45年 | 男 | 12 | 36 | 43 |
女 | 21 | 26 | 52 | |
計 | 33 | 62 | 95 | |
42歳 昭和44年 | 男 | 19 | 29 | 35 |
女 | 24 | 30 | 31 | |
計 | 43 | 59 | 66 | |
43歳 昭和43年 | 男 | 19 | 36 | 35 |
女 | 25 | 31 | 35 | |
計 | 44 | 67 | 70 | |
44歳 昭和42年 | 男 | 20 | 33 | 32 |
女 | 26 | 45 | 37 | |
計 | 46 | 78 | 69 | |
45歳 昭和41年 | 男 | 10 | 23 | 30 |
女 | 25 | 36 | 33 | |
計 | 35 | 59 | 63 | |
46歳 昭和40年 | 男 | 16 | 31 | 35 |
女 | 19 | 35 | 32 | |
計 | 35 | 66 | 67 | |
47歳 昭和39年 | 男 | 22 | 32 | 29 |
女 | 21 | 38 | 31 | |
計 | 43 | 70 | 60 | |
48歳 昭和38年 | 男 | 16 | 36 | 33 |
女 | 25 | 29 | 35 | |
計 | 41 | 65 | 68 | |
49歳 昭和37年 | 男 | 19 | 17 | 24 |
女 | 10 | 25 | 29 | |
計 | 29 | 42 | 53 | |
50歳 昭和36年 | 男 | 20 | 37 | 30 |
女 | 22 | 28 | 31 | |
計 | 42 | 65 | 61 | |
51歳 昭和35年 | 男 | 15 | 32 | 25 |
女 | 17 | 21 | 14 | |
計 | 32 | 53 | 39 | |
52歳 昭和34年 | 男 | 22 | 21 | 36 |
女 | 17 | 23 | 23 | |
計 | 39 | 44 | 59 | |
53歳 昭和33年 | 男 | 13 | 25 | 32 |
女 | 15 | 27 | 28 | |
計 | 28 | 52 | 60 | |
54歳 昭和32年 | 男 | 14 | 21 | 16 |
女 | 15 | 24 | 18 | |
計 | 29 | 45 | 34 | |
55歳 昭和31年 | 男 | 16 | 26 | 20 |
女 | 18 | 29 | 18 | |
計 | 34 | 55 | 38 | |
56歳 昭和30年 | 男 | 19 | 27 | 27 |
女 | 12 | 34 | 18 | |
計 | 31 | 61 | 45 | |
57歳 昭和29年 | 男 | 17 | 41 | 19 |
女 | 10 | 26 | 17 | |
計 | 27 | 67 | 36 | |
58歳 昭和28年 | 男 | 21 | 41 | 24 |
女 | 13 | 27 | 19 | |
計 | 34 | 68 | 43 | |
59歳 昭和27年 | 男 | 10 | 37 | 21 |
女 | 18 | 27 | 17 | |
計 | 28 | 64 | 38 | |
60歳 昭和26年 | 男 | 11 | 39 | 27 |
女 | 15 | 28 | 30 | |
計 | 26 | 67 | 57 | |
61歳 昭和25年 | 男 | 19 | 37 | 23 |
女 | 15 | 38 | 19 | |
計 | 34 | 75 | 42 | |
62歳 昭和24年 | 男 | 21 | 42 | 32 |
女 | 25 | 43 | 39 | |
計 | 46 | 85 | 71 | |
63歳 昭和23年 | 男 | 24 | 48 | 32 |
女 | 21 | 37 | 30 | |
計 | 45 | 85 | 62 | |
64歳 昭和22年 | 男 | 25 | 35 | 33 |
女 | 28 | 41 | 24 | |
計 | 53 | 76 | 57 | |
65歳 昭和21年 | 男 | 11 | 30 | 23 |
女 | 12 | 32 | 22 | |
計 | 23 | 62 | 45 | |
66歳 昭和20年 | 男 | 13 | 27 | 23 |
女 | 10 | 28 | 22 | |
計 | 23 | 55 | 45 | |
67歳 昭和19年 | 男 | 13 | 30 | 19 |
女 | 16 | 30 | 23 | |
計 | 29 | 60 | 42 | |
68歳 昭和18年 | 男 | 8 | 35 | 23 |
女 | 16 | 32 | 18 | |
計 | 24 | 67 | 41 | |
69歳 昭和17年 | 男 | 12 | 28 | 17 |
女 | 15 | 30 | 21 | |
計 | 27 | 58 | 38 | |
70歳 昭和16年 | 男 | 9 | 28 | 23 |
女 | 11 | 34 | 26 | |
計 | 20 | 62 | 49 | |
71歳 昭和15年 | 男 | 11 | 20 | 22 |
女 | 9 | 27 | 20 | |
計 | 20 | 47 | 42 | |
72歳 昭和14年 | 男 | 9 | 18 | 21 |
女 | 13 | 23 | 16 | |
計 | 22 | 41 | 37 | |
73歳 昭和13年 | 男 | 13 | 24 | 10 |
女 | 22 | 26 | 9 | |
計 | 35 | 50 | 19 | |
74歳 昭和12年 | 男 | 9 | 13 | 19 |
女 | 13 | 25 | 18 | |
計 | 22 | 38 | 37 | |
75歳 昭和11年 | 男 | 11 | 19 | 14 |
女 | 13 | 31 | 20 | |
計 | 24 | 50 | 34 | |
76歳 昭和10年 | 男 | 15 | 16 | 16 |
女 | 9 | 19 | 35 | |
計 | 24 | 35 | 51 | |
77歳 昭和 9年 | 男 | 12 | 18 | 20 |
女 | 8 | 19 | 11 | |
計 | 20 | 37 | 31 | |
78歳 昭和 8年 | 男 | 6 | 20 | 11 |
女 | 10 | 21 | 20 | |
計 | 16 | 41 | 31 | |
79歳 昭和 7年 | 男 | 8 | 16 | 8 |
女 | 13 | 25 | 17 | |
計 | 21 | 41 | 25 | |
80歳 昭和 6年 | 男 | 5 | 12 | 10 |
女 | 7 | 23 | 16 | |
計 | 12 | 35 | 26 | |
81歳 昭和 5年 | 男 | 1 | 8 | 5 |
女 | 11 | 13 | 16 | |
計 | 12 | 21 | 21 | |
82歳 昭和 4年 | 男 | 3 | 14 | 11 |
女 | 8 | 20 | 21 | |
計 | 11 | 34 | 32 | |
83歳 昭和 3年 | 男 | 6 | 5 | 5 |
女 | 12 | 22 | 18 | |
計 | 18 | 27 | 23 | |
84歳 昭和 2年 | 男 | 5 | 11 | 9 |
女 | 8 | 19 | 15 | |
計 | 13 | 30 | 24 | |
85歳 昭和元年 | 男 | 3 | 7 | 5 |
女 | 6 | 16 | 10 | |
計 | 9 | 23 | 15 | |
86歳 大正14年 | 男 | 4 | 7 | 8 |
女 | 9 | 19 | 4 | |
計 | 13 | 26 | 12 | |
87歳 大正13年 | 男 | 5 | 11 | 1 |
女 | 5 | 18 | 8 | |
計 | 10 | 29 | 9 | |
88歳 大正12年 | 男 | 2 | 5 | 2 |
女 | 5 | 22 | 11 | |
計 | 7 | 27 | 13 | |
89歳 大正11年 | 男 | 4 | 2 | 5 |
女 | 6 | 12 | 7 | |
計 | 10 | 14 | 12 | |
90歳 大正10年 | 男 | 1 | 8 | 3 |
女 | 4 | 13 | 11 | |
計 | 5 | 21 | 14 | |
91歳 大正 9年 | 男 | 1 | 4 | 1 |
女 | 2 | 12 | 6 | |
計 | 3 | 16 | 7 | |
92歳 大正 8年 | 男 | 0 | 3 | 0 |
女 | 1 | 11 | 9 | |
計 | 1 | 14 | 9 | |
93歳 大正 7年 | 男 | 1 | 3 | 2 |
女 | 2 | 9 | 1 | |
計 | 3 | 12 | 3 | |
94歳 大正 6年 | 男 | 0 | 1 | 1 |
女 | 3 | 2 | 5 | |
計 | 3 | 3 | 6 | |
95歳 大正 5年 | 男 | 0 | 1 | 0 |
女 | 1 | 5 | 3 | |
計 | 1 | 6 | 3 | |
96歳 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 2 | 7 | 2 | |
計 | 2 | 7 | 2 | |
97歳 大正 3年 | 男 | 0 | 1 | 2 |
女 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 2 | 3 | |
98歳 大正 2年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 1 | 1 | |
99歳 大正元年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 2 | 1 | 2 | |
計 | 2 | 1 | 2 | |
100歳 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
101歳 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
102歳 明治42年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | |
103歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
104歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
105歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | |
106歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
107歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 1 | |
108歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
109歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
110歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
111歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
112歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
113歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
114歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
115歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
116歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
117歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
118歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
119歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
120歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513