西六郷
ページ番号:271020914
更新日:2011年3月25日
年齢 生年 | 性別 | 西六郷 一丁目 | 西六郷 二丁目 | 西六郷 三丁目 | 西六郷 四丁目 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 3,314 | 2,450 | 1,375 | 2,668 |
女 | 3,296 | 2,151 | 1,217 | 2,512 | |
計 | 6,610 | 4,601 | 2,592 | 5,180 | |
0歳 平成22年 | 男 | 28 | 10 | 12 | 24 |
女 | 22 | 8 | 8 | 23 | |
計 | 50 | 18 | 20 | 47 | |
1歳 平成21年 | 男 | 32 | 12 | 13 | 27 |
女 | 34 | 15 | 6 | 32 | |
計 | 66 | 27 | 19 | 59 | |
2歳 平成20年 | 男 | 36 | 13 | 12 | 30 |
女 | 24 | 18 | 10 | 30 | |
計 | 60 | 31 | 22 | 60 | |
3歳 平成19年 | 男 | 24 | 11 | 14 | 29 |
女 | 27 | 15 | 10 | 25 | |
計 | 51 | 26 | 24 | 54 | |
4歳 平成18年 | 男 | 33 | 19 | 13 | 34 |
女 | 30 | 12 | 10 | 29 | |
計 | 63 | 31 | 23 | 63 | |
5歳 平成17年 | 男 | 32 | 19 | 11 | 38 |
女 | 32 | 17 | 10 | 26 | |
計 | 64 | 36 | 21 | 64 | |
6歳 平成16年 | 男 | 34 | 13 | 9 | 26 |
女 | 29 | 9 | 6 | 34 | |
計 | 63 | 22 | 15 | 60 | |
7歳 平成15年 | 男 | 26 | 18 | 17 | 28 |
女 | 27 | 12 | 5 | 40 | |
計 | 53 | 30 | 22 | 68 | |
8歳 平成14年 | 男 | 34 | 13 | 13 | 32 |
女 | 28 | 17 | 9 | 24 | |
計 | 62 | 30 | 22 | 56 | |
9歳 平成13年 | 男 | 29 | 14 | 10 | 34 |
女 | 21 | 8 | 12 | 29 | |
計 | 50 | 22 | 22 | 63 | |
10歳 平成12年 | 男 | 32 | 11 | 12 | 35 |
女 | 30 | 17 | 11 | 21 | |
計 | 62 | 28 | 23 | 56 | |
11歳 平成11年 | 男 | 25 | 17 | 11 | 23 |
女 | 27 | 6 | 11 | 18 | |
計 | 52 | 23 | 22 | 41 | |
12歳 平成10年 | 男 | 33 | 17 | 11 | 30 |
女 | 32 | 11 | 9 | 22 | |
計 | 65 | 28 | 20 | 52 | |
13歳 平成 9年 | 男 | 18 | 14 | 16 | 18 |
女 | 23 | 9 | 9 | 24 | |
計 | 41 | 23 | 25 | 42 | |
14歳 平成 8年 | 男 | 39 | 12 | 7 | 20 |
女 | 24 | 15 | 8 | 18 | |
計 | 63 | 27 | 15 | 38 | |
15歳 平成 7年 | 男 | 26 | 11 | 9 | 20 |
女 | 30 | 11 | 11 | 17 | |
計 | 56 | 22 | 20 | 37 | |
16歳 平成 6年 | 男 | 25 | 16 | 11 | 16 |
女 | 38 | 13 | 14 | 19 | |
計 | 63 | 29 | 25 | 35 | |
17歳 平成 5年 | 男 | 30 | 16 | 6 | 26 |
女 | 21 | 16 | 10 | 15 | |
計 | 51 | 32 | 16 | 41 | |
18歳 平成 4年 | 男 | 34 | 20 | 9 | 24 |
女 | 33 | 16 | 10 | 13 | |
計 | 67 | 36 | 19 | 37 | |
19歳 平成 3年 | 男 | 20 | 33 | 6 | 28 |
女 | 44 | 17 | 9 | 10 | |
計 | 64 | 50 | 15 | 38 | |
20歳 平成 2年 | 男 | 21 | 30 | 12 | 18 |
女 | 28 | 30 | 9 | 21 | |
計 | 49 | 60 | 21 | 39 | |
21歳 平成 1年 | 男 | 37 | 31 | 12 | 19 |
女 | 26 | 31 | 11 | 19 | |
計 | 63 | 62 | 23 | 38 | |
22歳 昭和63年 | 男 | 34 | 41 | 10 | 24 |
女 | 28 | 31 | 11 | 23 | |
計 | 62 | 72 | 21 | 47 | |
23歳 昭和62年 | 男 | 37 | 41 | 22 | 29 |
女 | 23 | 27 | 16 | 20 | |
計 | 60 | 68 | 38 | 49 | |
24歳 昭和61年 | 男 | 37 | 41 | 30 | 23 |
女 | 38 | 46 | 18 | 21 | |
計 | 75 | 87 | 48 | 44 | |
25歳 昭和60年 | 男 | 38 | 46 | 27 | 34 |
女 | 36 | 35 | 13 | 35 | |
計 | 74 | 81 | 40 | 69 | |
26歳 昭和59年 | 男 | 48 | 48 | 29 | 27 |
女 | 44 | 23 | 12 | 24 | |
計 | 92 | 71 | 41 | 51 | |
27歳 昭和58年 | 男 | 48 | 38 | 16 | 50 |
女 | 32 | 29 | 20 | 23 | |
計 | 80 | 67 | 36 | 73 | |
28歳 昭和57年 | 男 | 34 | 42 | 20 | 41 |
女 | 29 | 21 | 10 | 37 | |
計 | 63 | 63 | 30 | 78 | |
29歳 昭和56年 | 男 | 40 | 32 | 15 | 39 |
女 | 43 | 31 | 10 | 31 | |
計 | 83 | 63 | 25 | 70 | |
30歳 昭和55年 | 男 | 36 | 29 | 22 | 41 |
女 | 44 | 22 | 12 | 30 | |
計 | 80 | 51 | 34 | 71 | |
31歳 昭和54年 | 男 | 41 | 37 | 21 | 19 |
女 | 33 | 29 | 11 | 29 | |
計 | 74 | 66 | 32 | 48 | |
32歳 昭和53年 | 男 | 55 | 43 | 16 | 41 |
女 | 42 | 31 | 15 | 35 | |
計 | 97 | 74 | 31 | 76 | |
33歳 昭和52年 | 男 | 41 | 30 | 14 | 43 |
女 | 46 | 22 | 17 | 37 | |
計 | 87 | 52 | 31 | 80 | |
34歳 昭和51年 | 男 | 42 | 27 | 18 | 63 |
女 | 53 | 21 | 18 | 47 | |
計 | 95 | 48 | 36 | 110 | |
35歳 昭和50年 | 男 | 49 | 32 | 18 | 48 |
女 | 48 | 27 | 17 | 53 | |
計 | 97 | 59 | 35 | 101 | |
36歳 昭和49年 | 男 | 58 | 26 | 27 | 59 |
女 | 47 | 33 | 25 | 67 | |
計 | 105 | 59 | 52 | 126 | |
37歳 昭和48年 | 男 | 64 | 38 | 20 | 64 |
女 | 50 | 26 | 20 | 58 | |
計 | 114 | 64 | 40 | 122 | |
38歳 昭和47年 | 男 | 64 | 38 | 19 | 55 |
女 | 57 | 30 | 25 | 59 | |
計 | 121 | 68 | 44 | 114 | |
39歳 昭和46年 | 男 | 64 | 27 | 13 | 74 |
女 | 53 | 18 | 15 | 74 | |
計 | 117 | 45 | 28 | 148 | |
40歳 昭和45年 | 男 | 47 | 35 | 25 | 60 |
女 | 56 | 23 | 17 | 50 | |
計 | 103 | 58 | 42 | 110 | |
41歳 昭和44年 | 男 | 63 | 18 | 24 | 62 |
女 | 38 | 21 | 13 | 36 | |
計 | 101 | 39 | 37 | 98 | |
42歳 昭和43年 | 男 | 60 | 32 | 35 | 45 |
女 | 60 | 17 | 22 | 43 | |
計 | 120 | 49 | 57 | 88 | |
43歳 昭和42年 | 男 | 60 | 22 | 28 | 38 |
女 | 46 | 21 | 13 | 42 | |
計 | 106 | 43 | 41 | 80 | |
44歳 昭和41年 | 男 | 44 | 31 | 17 | 34 |
女 | 46 | 10 | 9 | 24 | |
計 | 90 | 41 | 26 | 58 | |
45歳 昭和40年 | 男 | 54 | 33 | 12 | 40 |
女 | 54 | 25 | 12 | 35 | |
計 | 108 | 58 | 24 | 75 | |
46歳 昭和39年 | 男 | 55 | 38 | 22 | 44 |
女 | 45 | 18 | 9 | 31 | |
計 | 100 | 56 | 31 | 75 | |
47歳 昭和38年 | 男 | 63 | 33 | 20 | 27 |
女 | 41 | 22 | 20 | 31 | |
計 | 104 | 55 | 40 | 58 | |
48歳 昭和37年 | 男 | 34 | 29 | 12 | 27 |
女 | 39 | 15 | 10 | 22 | |
計 | 73 | 44 | 22 | 49 | |
49歳 昭和36年 | 男 | 44 | 19 | 16 | 33 |
女 | 42 | 17 | 18 | 26 | |
計 | 86 | 36 | 34 | 59 | |
50歳 昭和35年 | 男 | 48 | 36 | 10 | 38 |
女 | 38 | 26 | 14 | 18 | |
計 | 86 | 62 | 24 | 56 | |
51歳 昭和34年 | 男 | 39 | 23 | 16 | 27 |
女 | 34 | 30 | 14 | 20 | |
計 | 73 | 53 | 30 | 47 | |
52歳 昭和33年 | 男 | 41 | 31 | 12 | 20 |
女 | 40 | 26 | 15 | 27 | |
計 | 81 | 57 | 27 | 47 | |
53歳 昭和32年 | 男 | 43 | 33 | 15 | 23 |
女 | 36 | 27 | 13 | 23 | |
計 | 79 | 60 | 28 | 46 | |
54歳 昭和31年 | 男 | 36 | 26 | 19 | 31 |
女 | 39 | 22 | 18 | 34 | |
計 | 75 | 48 | 37 | 65 | |
55歳 昭和30年 | 男 | 38 | 35 | 17 | 28 |
女 | 35 | 24 | 16 | 36 | |
計 | 73 | 59 | 33 | 64 | |
56歳 昭和29年 | 男 | 46 | 31 | 15 | 30 |
女 | 32 | 20 | 15 | 33 | |
計 | 78 | 51 | 30 | 63 | |
57歳 昭和28年 | 男 | 42 | 42 | 13 | 33 |
女 | 46 | 42 | 15 | 24 | |
計 | 88 | 84 | 28 | 57 | |
58歳 昭和27年 | 男 | 52 | 49 | 17 | 29 |
女 | 44 | 38 | 15 | 34 | |
計 | 96 | 87 | 32 | 63 | |
59歳 昭和26年 | 男 | 48 | 43 | 17 | 45 |
女 | 41 | 36 | 14 | 38 | |
計 | 89 | 79 | 31 | 83 | |
60歳 昭和25年 | 男 | 56 | 42 | 26 | 41 |
女 | 43 | 31 | 20 | 40 | |
計 | 99 | 73 | 46 | 81 | |
61歳 昭和24年 | 男 | 81 | 41 | 32 | 44 |
女 | 50 | 38 | 15 | 38 | |
計 | 131 | 79 | 47 | 82 | |
62歳 昭和23年 | 男 | 50 | 47 | 37 | 49 |
女 | 57 | 32 | 26 | 50 | |
計 | 107 | 79 | 63 | 99 | |
63歳 昭和22年 | 男 | 50 | 56 | 19 | 43 |
女 | 50 | 36 | 16 | 39 | |
計 | 100 | 92 | 35 | 82 | |
64歳 昭和21年 | 男 | 29 | 33 | 10 | 24 |
女 | 38 | 24 | 14 | 42 | |
計 | 67 | 57 | 24 | 66 | |
65歳 昭和20年 | 男 | 36 | 29 | 16 | 27 |
女 | 30 | 26 | 12 | 22 | |
計 | 66 | 55 | 28 | 49 | |
66歳 昭和19年 | 男 | 41 | 35 | 16 | 43 |
女 | 41 | 41 | 23 | 31 | |
計 | 82 | 76 | 39 | 74 | |
67歳 昭和18年 | 男 | 45 | 45 | 23 | 27 |
女 | 36 | 20 | 15 | 21 | |
計 | 81 | 65 | 38 | 48 | |
68歳 昭和17年 | 男 | 36 | 45 | 12 | 26 |
女 | 40 | 34 | 25 | 27 | |
計 | 76 | 79 | 37 | 53 | |
69歳 昭和16年 | 男 | 46 | 34 | 12 | 31 |
女 | 36 | 35 | 11 | 21 | |
計 | 82 | 69 | 23 | 52 | |
70歳 昭和15年 | 男 | 31 | 33 | 24 | 27 |
女 | 36 | 36 | 18 | 29 | |
計 | 67 | 69 | 42 | 56 | |
71歳 昭和14年 | 男 | 29 | 31 | 18 | 35 |
女 | 33 | 24 | 9 | 17 | |
計 | 62 | 55 | 27 | 52 | |
72歳 昭和13年 | 男 | 25 | 33 | 21 | 18 |
女 | 45 | 27 | 17 | 27 | |
計 | 70 | 60 | 38 | 45 | |
73歳 昭和12年 | 男 | 28 | 29 | 24 | 12 |
女 | 35 | 27 | 15 | 25 | |
計 | 63 | 56 | 39 | 37 | |
74歳 昭和11年 | 男 | 30 | 21 | 13 | 19 |
女 | 41 | 29 | 8 | 26 | |
計 | 71 | 50 | 21 | 45 | |
75歳 昭和10年 | 男 | 38 | 15 | 14 | 24 |
女 | 43 | 28 | 18 | 15 | |
計 | 81 | 43 | 32 | 39 | |
76歳 昭和 9年 | 男 | 27 | 24 | 10 | 9 |
女 | 25 | 32 | 26 | 15 | |
計 | 52 | 56 | 36 | 24 | |
77歳 昭和 8年 | 男 | 23 | 21 | 8 | 15 |
女 | 42 | 26 | 12 | 26 | |
計 | 65 | 47 | 20 | 41 | |
78歳 昭和 7年 | 男 | 22 | 24 | 13 | 10 |
女 | 37 | 22 | 18 | 13 | |
計 | 59 | 46 | 31 | 23 | |
79歳 昭和 6年 | 男 | 20 | 18 | 8 | 8 |
女 | 28 | 47 | 19 | 17 | |
計 | 48 | 65 | 27 | 25 | |
80歳 昭和 5年 | 男 | 16 | 23 | 8 | 14 |
女 | 38 | 16 | 11 | 12 | |
計 | 54 | 39 | 19 | 26 | |
81歳 昭和 4年 | 男 | 23 | 15 | 4 | 6 |
女 | 22 | 23 | 9 | 11 | |
計 | 45 | 38 | 13 | 17 | |
82歳 昭和 3年 | 男 | 18 | 16 | 5 | 7 |
女 | 30 | 20 | 15 | 18 | |
計 | 48 | 36 | 20 | 25 | |
83歳 昭和 2年 | 男 | 9 | 11 | 7 | 4 |
女 | 22 | 28 | 12 | 11 | |
計 | 31 | 39 | 19 | 15 | |
84歳 昭和 1年 | 男 | 11 | 12 | 8 | 5 |
女 | 29 | 26 | 4 | 17 | |
計 | 40 | 38 | 12 | 22 | |
85歳 大正14年 | 男 | 13 | 12 | 3 | 3 |
女 | 27 | 14 | 7 | 14 | |
計 | 40 | 26 | 10 | 17 | |
86歳 大正13年 | 男 | 8 | 7 | 5 | 7 |
女 | 19 | 18 | 5 | 8 | |
計 | 27 | 25 | 10 | 15 | |
87歳 大正12年 | 男 | 9 | 10 | 3 | 6 |
女 | 25 | 10 | 8 | 6 | |
計 | 34 | 20 | 11 | 12 | |
88歳 大正11年 | 男 | 6 | 6 | 2 | 5 |
女 | 15 | 19 | 4 | 6 | |
計 | 21 | 25 | 6 | 11 | |
89歳 大正10年 | 男 | 5 | 7 | 4 | 6 |
女 | 11 | 13 | 5 | 9 | |
計 | 16 | 20 | 9 | 15 | |
90歳 大正 9年 | 男 | 4 | 4 | 1 | 1 |
女 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
計 | 19 | 12 | 5 | 4 | |
91歳 大正 8年 | 男 | 4 | 1 | 1 | 1 |
女 | 8 | 12 | 3 | 5 | |
計 | 12 | 13 | 4 | 6 | |
92歳 大正 7年 | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 |
女 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
計 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
93歳 大正 6年 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 |
女 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
計 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
94歳 大正 5年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
95歳 大正 4年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
計 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
96歳 大正 3年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
計 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
97歳 大正 2年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
98歳 大正 1年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
99歳 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 |
女 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
100歳 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
102歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103歳 明治40年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
104歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120歳 明治23年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513