北糀谷
ページ番号:141895572
更新日:2011年3月25日
年齢 生年 | 性別 | 北糀谷 一丁目 | 北糀谷 二丁目 |
---|---|---|---|
計 | 男 | 1,436 | 842 |
女 | 1,357 | 678 | |
計 | 2,793 | 1,520 | |
0歳 平成22年 | 男 | 13 | 5 |
女 | 17 | 13 | |
計 | 30 | 18 | |
1歳 平成21年 | 男 | 12 | 6 |
女 | 11 | 6 | |
計 | 23 | 12 | |
2歳 平成20年 | 男 | 13 | 5 |
女 | 12 | 6 | |
計 | 25 | 11 | |
3歳 平成19年 | 男 | 18 | 4 |
女 | 18 | 5 | |
計 | 36 | 9 | |
4歳 平成18年 | 男 | 14 | 3 |
女 | 12 | 3 | |
計 | 26 | 6 | |
5歳 平成17年 | 男 | 15 | 5 |
女 | 13 | 6 | |
計 | 28 | 11 | |
6歳 平成16年 | 男 | 10 | 2 |
女 | 12 | 6 | |
計 | 22 | 8 | |
7歳 平成15年 | 男 | 5 | 11 |
女 | 13 | 3 | |
計 | 18 | 14 | |
8歳 平成14年 | 男 | 11 | 4 |
女 | 16 | 6 | |
計 | 27 | 10 | |
9歳 平成13年 | 男 | 7 | 9 |
女 | 9 | 5 | |
計 | 16 | 14 | |
10歳 平成12年 | 男 | 13 | 5 |
女 | 9 | 2 | |
計 | 22 | 7 | |
11歳 平成11年 | 男 | 12 | 9 |
女 | 8 | 7 | |
計 | 20 | 16 | |
12歳 平成10年 | 男 | 9 | 7 |
女 | 9 | 5 | |
計 | 18 | 12 | |
13歳 平成 9年 | 男 | 11 | 11 |
女 | 14 | 6 | |
計 | 25 | 17 | |
14歳 平成 8年 | 男 | 9 | 3 |
女 | 12 | 5 | |
計 | 21 | 8 | |
15歳 平成 7年 | 男 | 16 | 8 |
女 | 14 | 6 | |
計 | 30 | 14 | |
16歳 平成 6年 | 男 | 13 | 4 |
女 | 12 | 9 | |
計 | 25 | 13 | |
17歳 平成 5年 | 男 | 11 | 6 |
女 | 17 | 4 | |
計 | 28 | 10 | |
18歳 平成 4年 | 男 | 14 | 5 |
女 | 4 | 4 | |
計 | 18 | 9 | |
19歳 平成 3年 | 男 | 12 | 6 |
女 | 14 | 7 | |
計 | 26 | 13 | |
20歳 平成 2年 | 男 | 15 | 4 |
女 | 12 | 10 | |
計 | 27 | 14 | |
21歳 平成 1年 | 男 | 14 | 10 |
女 | 13 | 5 | |
計 | 27 | 15 | |
22歳 昭和63年 | 男 | 12 | 3 |
女 | 7 | 7 | |
計 | 19 | 10 | |
23歳 昭和62年 | 男 | 19 | 16 |
女 | 18 | 5 | |
計 | 37 | 21 | |
24歳 昭和61年 | 男 | 15 | 20 |
女 | 27 | 12 | |
計 | 42 | 32 | |
25歳 昭和60年 | 男 | 21 | 14 |
女 | 18 | 14 | |
計 | 39 | 28 | |
26歳 昭和59年 | 男 | 18 | 22 |
女 | 19 | 15 | |
計 | 37 | 37 | |
27歳 昭和58年 | 男 | 16 | 25 |
女 | 19 | 12 | |
計 | 35 | 37 | |
28歳 昭和57年 | 男 | 22 | 19 |
女 | 23 | 16 | |
計 | 45 | 35 | |
29歳 昭和56年 | 男 | 23 | 10 |
女 | 19 | 10 | |
計 | 42 | 20 | |
30歳 昭和55年 | 男 | 23 | 19 |
女 | 17 | 14 | |
計 | 40 | 33 | |
31歳 昭和54年 | 男 | 29 | 19 |
女 | 18 | 6 | |
計 | 47 | 25 | |
32歳 昭和53年 | 男 | 24 | 18 |
女 | 19 | 12 | |
計 | 43 | 30 | |
33歳 昭和52年 | 男 | 27 | 13 |
女 | 23 | 6 | |
計 | 50 | 19 | |
34歳 昭和51年 | 男 | 24 | 10 |
女 | 26 | 4 | |
計 | 50 | 14 | |
35歳 昭和50年 | 男 | 39 | 11 |
女 | 19 | 9 | |
計 | 58 | 20 | |
36歳 昭和49年 | 男 | 28 | 19 |
女 | 19 | 13 | |
計 | 47 | 32 | |
37歳 昭和48年 | 男 | 34 | 21 |
女 | 21 | 8 | |
計 | 55 | 29 | |
38歳 昭和47年 | 男 | 22 | 18 |
女 | 20 | 9 | |
計 | 42 | 27 | |
39歳 昭和46年 | 男 | 28 | 14 |
女 | 24 | 11 | |
計 | 52 | 25 | |
40歳 昭和45年 | 男 | 23 | 18 |
女 | 25 | 9 | |
計 | 48 | 27 | |
41歳 昭和44年 | 男 | 33 | 17 |
女 | 23 | 20 | |
計 | 56 | 37 | |
42歳 昭和43年 | 男 | 20 | 19 |
女 | 14 | 5 | |
計 | 34 | 24 | |
43歳 昭和42年 | 男 | 25 | 15 |
女 | 13 | 8 | |
計 | 38 | 23 | |
44歳 昭和41年 | 男 | 19 | 9 |
女 | 22 | 10 | |
計 | 41 | 19 | |
45歳 昭和40年 | 男 | 32 | 14 |
女 | 20 | 7 | |
計 | 52 | 21 | |
46歳 昭和39年 | 男 | 27 | 13 |
女 | 16 | 12 | |
計 | 43 | 25 | |
47歳 昭和38年 | 男 | 16 | 7 |
女 | 15 | 10 | |
計 | 31 | 17 | |
48歳 昭和37年 | 男 | 13 | 9 |
女 | 21 | 12 | |
計 | 34 | 21 | |
49歳 昭和36年 | 男 | 16 | 13 |
女 | 16 | 9 | |
計 | 32 | 22 | |
50歳 昭和35年 | 男 | 19 | 12 |
女 | 16 | 7 | |
計 | 35 | 19 | |
51歳 昭和34年 | 男 | 13 | 11 |
女 | 10 | 3 | |
計 | 23 | 14 | |
52歳 昭和33年 | 男 | 19 | 10 |
女 | 14 | 6 | |
計 | 33 | 16 | |
53歳 昭和32年 | 男 | 14 | 8 |
女 | 13 | 6 | |
計 | 27 | 14 | |
54歳 昭和31年 | 男 | 23 | 8 |
女 | 8 | 7 | |
計 | 31 | 15 | |
55歳 昭和30年 | 男 | 5 | 5 |
女 | 10 | 6 | |
計 | 15 | 11 | |
56歳 昭和29年 | 男 | 15 | 10 |
女 | 15 | 9 | |
計 | 30 | 19 | |
57歳 昭和28年 | 男 | 21 | 6 |
女 | 17 | 6 | |
計 | 38 | 12 | |
58歳 昭和27年 | 男 | 23 | 10 |
女 | 17 | 8 | |
計 | 40 | 18 | |
59歳 昭和26年 | 男 | 22 | 10 |
女 | 14 | 9 | |
計 | 36 | 19 | |
60歳 昭和25年 | 男 | 21 | 11 |
女 | 24 | 6 | |
計 | 45 | 17 | |
61歳 昭和24年 | 男 | 21 | 14 |
女 | 22 | 11 | |
計 | 43 | 25 | |
62歳 昭和23年 | 男 | 25 | 13 |
女 | 25 | 14 | |
計 | 50 | 27 | |
63歳 昭和22年 | 男 | 29 | 15 |
女 | 20 | 18 | |
計 | 49 | 33 | |
64歳 昭和21年 | 男 | 13 | 12 |
女 | 21 | 7 | |
計 | 34 | 19 | |
65歳 昭和20年 | 男 | 18 | 5 |
女 | 20 | 3 | |
計 | 38 | 8 | |
66歳 昭和19年 | 男 | 14 | 12 |
女 | 10 | 10 | |
計 | 24 | 22 | |
67歳 昭和18年 | 男 | 12 | 13 |
女 | 23 | 9 | |
計 | 35 | 22 | |
68歳 昭和17年 | 男 | 26 | 11 |
女 | 22 | 3 | |
計 | 48 | 14 | |
69歳 昭和16年 | 男 | 22 | 12 |
女 | 16 | 3 | |
計 | 38 | 15 | |
70歳 昭和15年 | 男 | 21 | 9 |
女 | 13 | 6 | |
計 | 34 | 15 | |
71歳 昭和14年 | 男 | 12 | 6 |
女 | 10 | 7 | |
計 | 22 | 13 | |
72歳 昭和13年 | 男 | 8 | 1 |
女 | 19 | 13 | |
計 | 27 | 14 | |
73歳 昭和12年 | 男 | 11 | 7 |
女 | 16 | 7 | |
計 | 27 | 14 | |
74歳 昭和11年 | 男 | 7 | 5 |
女 | 11 | 6 | |
計 | 18 | 11 | |
75歳 昭和10年 | 男 | 4 | 6 |
女 | 7 | 7 | |
計 | 11 | 13 | |
76歳 昭和 9年 | 男 | 17 | 2 |
女 | 10 | 4 | |
計 | 27 | 6 | |
77歳 昭和 8年 | 男 | 11 | 3 |
女 | 13 | 8 | |
計 | 24 | 11 | |
78歳 昭和 7年 | 男 | 9 | 5 |
女 | 16 | 7 | |
計 | 25 | 12 | |
79歳 昭和 6年 | 男 | 7 | 5 |
女 | 12 | 6 | |
計 | 19 | 11 | |
80歳 昭和 5年 | 男 | 9 | 4 |
女 | 7 | 4 | |
計 | 16 | 8 | |
81歳 昭和 4年 | 男 | 6 | 3 |
女 | 8 | 0 | |
計 | 14 | 3 | |
82歳 昭和 3年 | 男 | 7 | 0 |
女 | 8 | 2 | |
計 | 15 | 2 | |
83歳 昭和 2年 | 男 | 4 | 1 |
女 | 9 | 4 | |
計 | 13 | 5 | |
84歳 昭和 1年 | 男 | 3 | 4 |
女 | 4 | 4 | |
計 | 7 | 8 | |
85歳 大正14年 | 男 | 5 | 2 |
女 | 14 | 7 | |
計 | 19 | 9 | |
86歳 大正13年 | 男 | 2 | 0 |
女 | 6 | 1 | |
計 | 8 | 1 | |
87歳 大正12年 | 男 | 0 | 4 |
女 | 6 | 4 | |
計 | 6 | 8 | |
88歳 大正11年 | 男 | 2 | 4 |
女 | 2 | 6 | |
計 | 4 | 10 | |
89歳 大正10年 | 男 | 0 | 2 |
女 | 3 | 1 | |
計 | 3 | 3 | |
90歳 大正 9年 | 男 | 1 | 2 |
女 | 2 | 4 | |
計 | 3 | 6 | |
91歳 大正 8年 | 男 | 0 | 1 |
女 | 3 | 1 | |
計 | 3 | 2 | |
92歳 大正 7年 | 男 | 0 | 1 |
女 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 2 | |
93歳 大正 6年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 2 | 0 | |
計 | 2 | 0 | |
94歳 大正 5年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
95歳 大正 4年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 2 | 0 | |
計 | 2 | 0 | |
96歳 大正 3年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | |
計 | 1 | 0 | |
97歳 大正 2年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
98歳 大正 1年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 1 | |
99歳 明治44年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
100歳 明治43年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
101歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
102歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | |
計 | 1 | 0 | |
103歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
104歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
105歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
106歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
107歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
108歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
109歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
110歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
111歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
112歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
113歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
114歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
115歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
116歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
117歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
118歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
119歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | |
120歳 明治23年 | 男 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513