雪谷大塚町
ページ番号:305921896
更新日:2011年3月25日
年齢 生年 | 性別 | 雪谷大塚町 |
---|---|---|
計 | 男 | 1,034 |
女 | 1,126 | |
計 | 2,160 | |
0歳 平成22年 | 男 | 10 |
女 | 12 | |
計 | 22 | |
1歳 平成21年 | 男 | 7 |
女 | 15 | |
計 | 22 | |
2歳 平成20年 | 男 | 5 |
女 | 6 | |
計 | 11 | |
3歳 平成19年 | 男 | 3 |
女 | 13 | |
計 | 16 | |
4歳 平成18年 | 男 | 8 |
女 | 10 | |
計 | 18 | |
5歳 平成17年 | 男 | 4 |
女 | 7 | |
計 | 11 | |
6歳 平成16年 | 男 | 5 |
女 | 7 | |
計 | 12 | |
7歳 平成15年 | 男 | 9 |
女 | 12 | |
計 | 21 | |
8歳 平成14年 | 男 | 6 |
女 | 13 | |
計 | 19 | |
9歳 平成13年 | 男 | 9 |
女 | 8 | |
計 | 17 | |
10歳 平成12年 | 男 | 11 |
女 | 6 | |
計 | 17 | |
11歳 平成11年 | 男 | 13 |
女 | 9 | |
計 | 22 | |
12歳 平成10年 | 男 | 10 |
女 | 10 | |
計 | 20 | |
13歳 平成 9年 | 男 | 14 |
女 | 4 | |
計 | 18 | |
14歳 平成 8年 | 男 | 10 |
女 | 7 | |
計 | 17 | |
15歳 平成 7年 | 男 | 7 |
女 | 7 | |
計 | 14 | |
16歳 平成 6年 | 男 | 9 |
女 | 6 | |
計 | 15 | |
17歳 平成 5年 | 男 | 9 |
女 | 6 | |
計 | 15 | |
18歳 平成 4年 | 男 | 11 |
女 | 9 | |
計 | 20 | |
19歳 平成 3年 | 男 | 8 |
女 | 7 | |
計 | 15 | |
20歳 平成 2年 | 男 | 6 |
女 | 7 | |
計 | 13 | |
21歳 平成 1年 | 男 | 7 |
女 | 4 | |
計 | 11 | |
22歳 昭和63年 | 男 | 17 |
女 | 13 | |
計 | 30 | |
23歳 昭和62年 | 男 | 18 |
女 | 7 | |
計 | 25 | |
24歳 昭和61年 | 男 | 7 |
女 | 15 | |
計 | 22 | |
25歳 昭和60年 | 男 | 12 |
女 | 13 | |
計 | 25 | |
26歳 昭和59年 | 男 | 19 |
女 | 8 | |
計 | 27 | |
27歳 昭和58年 | 男 | 11 |
女 | 15 | |
計 | 26 | |
28歳 昭和57年 | 男 | 15 |
女 | 19 | |
計 | 34 | |
29歳 昭和56年 | 男 | 13 |
女 | 16 | |
計 | 29 | |
30歳 昭和55年 | 男 | 18 |
女 | 14 | |
計 | 32 | |
31歳 昭和54年 | 男 | 23 |
女 | 22 | |
計 | 45 | |
32歳 昭和53年 | 男 | 21 |
女 | 18 | |
計 | 39 | |
33歳 昭和52年 | 男 | 18 |
女 | 18 | |
計 | 36 | |
34歳 昭和51年 | 男 | 19 |
女 | 21 | |
計 | 40 | |
35歳 昭和50年 | 男 | 18 |
女 | 24 | |
計 | 42 | |
36歳 昭和49年 | 男 | 15 |
女 | 21 | |
計 | 36 | |
37歳 昭和48年 | 男 | 23 |
女 | 20 | |
計 | 43 | |
38歳 昭和47年 | 男 | 19 |
女 | 23 | |
計 | 42 | |
39歳 昭和46年 | 男 | 16 |
女 | 23 | |
計 | 39 | |
40歳 昭和45年 | 男 | 15 |
女 | 30 | |
計 | 45 | |
41歳 昭和44年 | 男 | 22 |
女 | 20 | |
計 | 42 | |
42歳 昭和43年 | 男 | 17 |
女 | 33 | |
計 | 50 | |
43歳 昭和42年 | 男 | 28 |
女 | 20 | |
計 | 48 | |
44歳 昭和41年 | 男 | 22 |
女 | 15 | |
計 | 37 | |
45歳 昭和40年 | 男 | 23 |
女 | 21 | |
計 | 44 | |
46歳 昭和39年 | 男 | 15 |
女 | 13 | |
計 | 28 | |
47歳 昭和38年 | 男 | 13 |
女 | 14 | |
計 | 27 | |
48歳 昭和37年 | 男 | 19 |
女 | 14 | |
計 | 33 | |
49歳 昭和36年 | 男 | 10 |
女 | 16 | |
計 | 26 | |
50歳 昭和35年 | 男 | 17 |
女 | 11 | |
計 | 28 | |
51歳 昭和34年 | 男 | 11 |
女 | 14 | |
計 | 25 | |
52歳 昭和33年 | 男 | 10 |
女 | 15 | |
計 | 25 | |
53歳 昭和32年 | 男 | 11 |
女 | 12 | |
計 | 23 | |
54歳 昭和31年 | 男 | 16 |
女 | 10 | |
計 | 26 | |
55歳 昭和30年 | 男 | 7 |
女 | 9 | |
計 | 16 | |
56歳 昭和29年 | 男 | 12 |
女 | 10 | |
計 | 22 | |
57歳 昭和28年 | 男 | 14 |
女 | 5 | |
計 | 19 | |
58歳 昭和27年 | 男 | 5 |
女 | 7 | |
計 | 12 | |
59歳 昭和26年 | 男 | 15 |
女 | 8 | |
計 | 23 | |
60歳 昭和25年 | 男 | 12 |
女 | 15 | |
計 | 27 | |
61歳 昭和24年 | 男 | 12 |
女 | 12 | |
計 | 24 | |
62歳 昭和23年 | 男 | 13 |
女 | 14 | |
計 | 27 | |
63歳 昭和22年 | 男 | 14 |
女 | 21 | |
計 | 35 | |
64歳 昭和21年 | 男 | 13 |
女 | 9 | |
計 | 22 | |
65歳 昭和20年 | 男 | 12 |
女 | 10 | |
計 | 22 | |
66歳 昭和19年 | 男 | 12 |
女 | 13 | |
計 | 25 | |
67歳 昭和18年 | 男 | 12 |
女 | 6 | |
計 | 18 | |
68歳 昭和17年 | 男 | 11 |
女 | 16 | |
計 | 27 | |
69歳 昭和16年 | 男 | 10 |
女 | 15 | |
計 | 25 | |
70歳 昭和15年 | 男 | 6 |
女 | 19 | |
計 | 25 | |
71歳 昭和14年 | 男 | 10 |
女 | 9 | |
計 | 19 | |
72歳 昭和13年 | 男 | 10 |
女 | 7 | |
計 | 17 | |
73歳 昭和12年 | 男 | 3 |
女 | 5 | |
計 | 8 | |
74歳 昭和11年 | 男 | 8 |
女 | 12 | |
計 | 20 | |
75歳 昭和10年 | 男 | 11 |
女 | 12 | |
計 | 23 | |
76歳 昭和 9年 | 男 | 10 |
女 | 14 | |
計 | 24 | |
77歳 昭和 8年 | 男 | 5 |
女 | 11 | |
計 | 16 | |
78歳 昭和 7年 | 男 | 7 |
女 | 12 | |
計 | 19 | |
79歳 昭和 6年 | 男 | 3 |
女 | 13 | |
計 | 16 | |
80歳 昭和 5年 | 男 | 13 |
女 | 13 | |
計 | 26 | |
81歳 昭和 4年 | 男 | 9 |
女 | 6 | |
計 | 15 | |
82歳 昭和 3年 | 男 | 9 |
女 | 12 | |
計 | 21 | |
83歳 昭和 2年 | 男 | 2 |
女 | 9 | |
計 | 11 | |
84歳 昭和 1年 | 男 | 4 |
女 | 10 | |
計 | 14 | |
85歳 大正14年 | 男 | 4 |
女 | 2 | |
計 | 6 | |
86歳 大正13年 | 男 | 3 |
女 | 5 | |
計 | 8 | |
87歳 大正12年 | 男 | 5 |
女 | 5 | |
計 | 10 | |
88歳 大正11年 | 男 | 2 |
女 | 1 | |
計 | 3 | |
89歳 大正10年 | 男 | 0 |
女 | 6 | |
計 | 6 | |
90歳 大正 9年 | 男 | 1 |
女 | 2 | |
計 | 3 | |
91歳 大正 8年 | 男 | 0 |
女 | 4 | |
計 | 4 | |
92歳 大正 7年 | 男 | 1 |
女 | 2 | |
計 | 3 | |
93歳 大正 6年 | 男 | 2 |
女 | 2 | |
計 | 4 | |
94歳 大正 5年 | 男 | 0 |
女 | 2 | |
計 | 2 | |
95歳 大正 4年 | 男 | 0 |
女 | 1 | |
計 | 1 | |
96歳 大正 3年 | 男 | 0 |
女 | 3 | |
計 | 3 | |
97歳 大正 2年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
98歳 大正 1年 | 男 | 0 |
女 | 3 | |
計 | 3 | |
99歳 明治44年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
100歳 明治43年 | 男 | 0 |
女 | 1 | |
計 | 1 | |
101歳 明治42年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
102歳 明治41年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
103歳 明治40年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
104歳 明治39年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
105歳 明治38年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
106歳 明治37年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
107歳 明治36年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
108歳 明治35年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
109歳 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
110歳 明治33年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
111歳 明治32年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
112歳 明治31年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
113歳 明治30年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
114歳 明治29年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
115歳 明治28年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
116歳 明治27年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
117歳 明治26年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
118歳 明治25年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
119歳 明治24年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
120歳 明治23年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513