大森中
ページ番号:804288751
更新日:2011年3月25日
年齢 生年 | 性別 | 大森中 一丁目 | 大森中 二丁目 | 大森中 三丁目 |
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 1,709 | 1,731 | 1,781 |
女 | 1,586 | 1,722 | 1,578 | |
計 | 3,295 | 3,453 | 3,359 | |
0歳 平成22年 | 男 | 16 | 18 | 14 |
女 | 11 | 15 | 13 | |
計 | 27 | 33 | 27 | |
1歳 平成21年 | 男 | 17 | 17 | 11 |
女 | 15 | 13 | 11 | |
計 | 32 | 30 | 22 | |
2歳 平成20年 | 男 | 14 | 17 | 9 |
女 | 11 | 12 | 15 | |
計 | 25 | 29 | 24 | |
3歳 平成19年 | 男 | 14 | 11 | 11 |
女 | 13 | 11 | 5 | |
計 | 27 | 22 | 16 | |
4歳 平成18年 | 男 | 8 | 13 | 8 |
女 | 5 | 8 | 2 | |
計 | 13 | 21 | 10 | |
5歳 平成17年 | 男 | 10 | 9 | 13 |
女 | 10 | 9 | 10 | |
計 | 20 | 18 | 23 | |
6歳 平成16年 | 男 | 11 | 11 | 7 |
女 | 8 | 6 | 12 | |
計 | 19 | 17 | 19 | |
7歳 平成15年 | 男 | 14 | 9 | 11 |
女 | 6 | 7 | 3 | |
計 | 20 | 16 | 14 | |
8歳 平成14年 | 男 | 11 | 8 | 9 |
女 | 6 | 5 | 2 | |
計 | 17 | 13 | 11 | |
9歳 平成13年 | 男 | 11 | 12 | 6 |
女 | 11 | 10 | 5 | |
計 | 22 | 22 | 11 | |
10歳 平成12年 | 男 | 15 | 3 | 6 |
女 | 10 | 15 | 8 | |
計 | 25 | 18 | 14 | |
11歳 平成11年 | 男 | 11 | 8 | 8 |
女 | 12 | 16 | 3 | |
計 | 23 | 24 | 11 | |
12歳 平成10年 | 男 | 9 | 3 | 7 |
女 | 10 | 6 | 7 | |
計 | 19 | 9 | 14 | |
13歳 平成 9年 | 男 | 17 | 10 | 6 |
女 | 12 | 13 | 10 | |
計 | 29 | 23 | 16 | |
14歳 平成 8年 | 男 | 8 | 8 | 8 |
女 | 9 | 9 | 7 | |
計 | 17 | 17 | 15 | |
15歳 平成 7年 | 男 | 13 | 12 | 14 |
女 | 14 | 11 | 5 | |
計 | 27 | 23 | 19 | |
16歳 平成 6年 | 男 | 9 | 6 | 7 |
女 | 11 | 14 | 6 | |
計 | 20 | 20 | 13 | |
17歳 平成 5年 | 男 | 7 | 9 | 8 |
女 | 18 | 12 | 5 | |
計 | 25 | 21 | 13 | |
18歳 平成 4年 | 男 | 11 | 16 | 11 |
女 | 12 | 9 | 11 | |
計 | 23 | 25 | 22 | |
19歳 平成 3年 | 男 | 23 | 13 | 13 |
女 | 12 | 15 | 8 | |
計 | 35 | 28 | 21 | |
20歳 平成 2年 | 男 | 15 | 11 | 12 |
女 | 26 | 12 | 11 | |
計 | 41 | 23 | 23 | |
21歳 平成 1年 | 男 | 15 | 14 | 12 |
女 | 22 | 18 | 15 | |
計 | 37 | 32 | 27 | |
22歳 昭和63年 | 男 | 34 | 18 | 19 |
女 | 22 | 22 | 25 | |
計 | 56 | 40 | 44 | |
23歳 昭和62年 | 男 | 27 | 21 | 31 |
女 | 28 | 36 | 44 | |
計 | 55 | 57 | 75 | |
24歳 昭和61年 | 男 | 39 | 25 | 46 |
女 | 45 | 40 | 48 | |
計 | 84 | 65 | 94 | |
25歳 昭和60年 | 男 | 24 | 29 | 59 |
女 | 32 | 30 | 39 | |
計 | 56 | 59 | 98 | |
26歳 昭和59年 | 男 | 43 | 32 | 55 |
女 | 48 | 38 | 41 | |
計 | 91 | 70 | 96 | |
27歳 昭和58年 | 男 | 58 | 41 | 44 |
女 | 36 | 21 | 27 | |
計 | 94 | 62 | 71 | |
28歳 昭和57年 | 男 | 61 | 36 | 41 |
女 | 48 | 41 | 34 | |
計 | 109 | 77 | 75 | |
29歳 昭和56年 | 男 | 38 | 38 | 29 |
女 | 36 | 38 | 37 | |
計 | 74 | 76 | 66 | |
30歳 昭和55年 | 男 | 30 | 31 | 32 |
女 | 42 | 36 | 19 | |
計 | 72 | 67 | 51 | |
31歳 昭和54年 | 男 | 33 | 32 | 45 |
女 | 32 | 31 | 26 | |
計 | 65 | 63 | 71 | |
32歳 昭和53年 | 男 | 34 | 29 | 35 |
女 | 40 | 24 | 26 | |
計 | 74 | 53 | 61 | |
33歳 昭和52年 | 男 | 37 | 27 | 24 |
女 | 19 | 22 | 29 | |
計 | 56 | 49 | 53 | |
34歳 昭和51年 | 男 | 38 | 26 | 39 |
女 | 32 | 19 | 25 | |
計 | 70 | 45 | 64 | |
35歳 昭和50年 | 男 | 41 | 33 | 35 |
女 | 27 | 23 | 31 | |
計 | 68 | 56 | 66 | |
36歳 昭和49年 | 男 | 17 | 31 | 41 |
女 | 17 | 27 | 25 | |
計 | 34 | 58 | 66 | |
37歳 昭和48年 | 男 | 27 | 39 | 34 |
女 | 21 | 24 | 17 | |
計 | 48 | 63 | 51 | |
38歳 昭和47年 | 男 | 32 | 32 | 28 |
女 | 22 | 29 | 23 | |
計 | 54 | 61 | 51 | |
39歳 昭和46年 | 男 | 37 | 37 | 28 |
女 | 16 | 23 | 31 | |
計 | 53 | 60 | 59 | |
40歳 昭和45年 | 男 | 24 | 28 | 23 |
女 | 26 | 22 | 19 | |
計 | 50 | 50 | 42 | |
41歳 昭和44年 | 男 | 37 | 29 | 30 |
女 | 20 | 28 | 21 | |
計 | 57 | 57 | 51 | |
42歳 昭和43年 | 男 | 24 | 22 | 30 |
女 | 29 | 24 | 15 | |
計 | 53 | 46 | 45 | |
43歳 昭和42年 | 男 | 32 | 41 | 30 |
女 | 33 | 20 | 18 | |
計 | 65 | 61 | 48 | |
44歳 昭和41年 | 男 | 12 | 27 | 20 |
女 | 8 | 9 | 14 | |
計 | 20 | 36 | 34 | |
45歳 昭和40年 | 男 | 21 | 25 | 19 |
女 | 23 | 31 | 14 | |
計 | 44 | 56 | 33 | |
46歳 昭和39年 | 男 | 26 | 24 | 16 |
女 | 18 | 18 | 17 | |
計 | 44 | 42 | 33 | |
47歳 昭和38年 | 男 | 17 | 25 | 18 |
女 | 15 | 11 | 13 | |
計 | 32 | 36 | 31 | |
48歳 昭和37年 | 男 | 19 | 12 | 17 |
女 | 16 | 19 | 21 | |
計 | 35 | 31 | 38 | |
49歳 昭和36年 | 男 | 16 | 18 | 13 |
女 | 14 | 18 | 17 | |
計 | 30 | 36 | 30 | |
50歳 昭和35年 | 男 | 13 | 17 | 27 |
女 | 12 | 14 | 16 | |
計 | 25 | 31 | 43 | |
51歳 昭和34年 | 男 | 17 | 17 | 22 |
女 | 17 | 19 | 18 | |
計 | 34 | 36 | 40 | |
52歳 昭和33年 | 男 | 20 | 23 | 24 |
女 | 27 | 25 | 13 | |
計 | 47 | 48 | 37 | |
53歳 昭和32年 | 男 | 11 | 14 | 14 |
女 | 15 | 14 | 19 | |
計 | 26 | 28 | 33 | |
54歳 昭和31年 | 男 | 22 | 20 | 20 |
女 | 14 | 19 | 17 | |
計 | 36 | 39 | 37 | |
55歳 昭和30年 | 男 | 16 | 18 | 24 |
女 | 12 | 24 | 10 | |
計 | 28 | 42 | 34 | |
56歳 昭和29年 | 男 | 14 | 25 | 22 |
女 | 15 | 21 | 19 | |
計 | 29 | 46 | 41 | |
57歳 昭和28年 | 男 | 24 | 27 | 24 |
女 | 17 | 18 | 14 | |
計 | 41 | 45 | 38 | |
58歳 昭和27年 | 男 | 29 | 28 | 23 |
女 | 24 | 22 | 21 | |
計 | 53 | 50 | 44 | |
59歳 昭和26年 | 男 | 22 | 25 | 24 |
女 | 25 | 33 | 25 | |
計 | 47 | 58 | 49 | |
60歳 昭和25年 | 男 | 32 | 40 | 21 |
女 | 20 | 24 | 26 | |
計 | 52 | 64 | 47 | |
61歳 昭和24年 | 男 | 31 | 28 | 27 |
女 | 25 | 25 | 24 | |
計 | 56 | 53 | 51 | |
62歳 昭和23年 | 男 | 26 | 33 | 40 |
女 | 20 | 23 | 23 | |
計 | 46 | 56 | 63 | |
63歳 昭和22年 | 男 | 24 | 39 | 26 |
女 | 24 | 27 | 22 | |
計 | 48 | 66 | 48 | |
64歳 昭和21年 | 男 | 17 | 24 | 17 |
女 | 19 | 23 | 15 | |
計 | 36 | 47 | 32 | |
65歳 昭和20年 | 男 | 18 | 23 | 14 |
女 | 14 | 19 | 15 | |
計 | 32 | 42 | 29 | |
66歳 昭和19年 | 男 | 18 | 22 | 26 |
女 | 17 | 21 | 18 | |
計 | 35 | 43 | 44 | |
67歳 昭和18年 | 男 | 15 | 23 | 20 |
女 | 17 | 26 | 17 | |
計 | 32 | 49 | 37 | |
68歳 昭和17年 | 男 | 14 | 23 | 21 |
女 | 14 | 28 | 21 | |
計 | 28 | 51 | 42 | |
69歳 昭和16年 | 男 | 12 | 16 | 21 |
女 | 20 | 21 | 30 | |
計 | 32 | 37 | 51 | |
70歳 昭和15年 | 男 | 19 | 24 | 16 |
女 | 19 | 28 | 20 | |
計 | 38 | 52 | 36 | |
71歳 昭和14年 | 男 | 15 | 23 | 17 |
女 | 15 | 22 | 12 | |
計 | 30 | 45 | 29 | |
72歳 昭和13年 | 男 | 12 | 10 | 15 |
女 | 12 | 11 | 21 | |
計 | 24 | 21 | 36 | |
73歳 昭和12年 | 男 | 12 | 17 | 17 |
女 | 13 | 18 | 25 | |
計 | 25 | 35 | 42 | |
74歳 昭和11年 | 男 | 7 | 9 | 19 |
女 | 13 | 16 | 15 | |
計 | 20 | 25 | 34 | |
75歳 昭和10年 | 男 | 18 | 8 | 13 |
女 | 8 | 24 | 21 | |
計 | 26 | 32 | 34 | |
76歳 昭和 9年 | 男 | 13 | 10 | 21 |
女 | 10 | 8 | 26 | |
計 | 23 | 18 | 47 | |
77歳 昭和 8年 | 男 | 8 | 9 | 16 |
女 | 9 | 21 | 11 | |
計 | 17 | 30 | 27 | |
78歳 昭和 7年 | 男 | 5 | 13 | 11 |
女 | 8 | 21 | 15 | |
計 | 13 | 34 | 26 | |
79歳 昭和 6年 | 男 | 5 | 11 | 12 |
女 | 6 | 11 | 17 | |
計 | 11 | 22 | 29 | |
80歳 昭和 5年 | 男 | 6 | 15 | 11 |
女 | 11 | 18 | 12 | |
計 | 17 | 33 | 23 | |
81歳 昭和 4年 | 男 | 2 | 10 | 5 |
女 | 8 | 15 | 10 | |
計 | 10 | 25 | 15 | |
82歳 昭和 3年 | 男 | 4 | 8 | 9 |
女 | 9 | 6 | 16 | |
計 | 13 | 14 | 25 | |
83歳 昭和 2年 | 男 | 3 | 9 | 10 |
女 | 6 | 13 | 19 | |
計 | 9 | 22 | 29 | |
84歳 昭和 1年 | 男 | 6 | 7 | 8 |
女 | 3 | 12 | 9 | |
計 | 9 | 19 | 17 | |
85歳 大正14年 | 男 | 7 | 2 | 8 |
女 | 5 | 10 | 10 | |
計 | 12 | 12 | 18 | |
86歳 大正13年 | 男 | 4 | 1 | 7 |
女 | 8 | 6 | 5 | |
計 | 12 | 7 | 12 | |
87歳 大正12年 | 男 | 4 | 1 | 3 |
女 | 7 | 9 | 10 | |
計 | 11 | 10 | 13 | |
88歳 大正11年 | 男 | 2 | 4 | 1 |
女 | 5 | 4 | 9 | |
計 | 7 | 8 | 10 | |
89歳 大正10年 | 男 | 0 | 1 | 2 |
女 | 3 | 5 | 3 | |
計 | 3 | 6 | 5 | |
90歳 大正 9年 | 男 | 0 | 2 | 4 |
女 | 2 | 7 | 3 | |
計 | 2 | 9 | 7 | |
91歳 大正 8年 | 男 | 2 | 2 | 1 |
女 | 3 | 6 | 2 | |
計 | 5 | 8 | 3 | |
92歳 大正 7年 | 男 | 0 | 1 | 0 |
女 | 1 | 5 | 4 | |
計 | 1 | 6 | 4 | |
93歳 大正 6年 | 男 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 4 | 3 | |
計 | 0 | 5 | 4 | |
94歳 大正 5年 | 男 | 1 | 0 | 1 |
女 | 0 | 4 | 2 | |
計 | 1 | 4 | 3 | |
95歳 大正 4年 | 男 | 0 | 2 | 3 |
女 | 3 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 2 | 3 | |
96歳 大正 3年 | 男 | 0 | 0 | 1 |
女 | 1 | 1 | 3 | |
計 | 1 | 1 | 4 | |
97歳 大正 2年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 1 | |
98歳 大正 1年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 0 | 1 | |
99歳 明治44年 | 男 | 1 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | |
100歳 明治43年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
101歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
102歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
103歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
104歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
105歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
106歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
107歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 0 | |
108歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
109歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
110歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
111歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
112歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
113歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
114歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
115歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
116歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
117歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
118歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
119歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | |
120歳 明治23年 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513