東嶺町
ページ番号:594479103
更新日:2009年7月17日
年齢 生年 | 性別 | 東嶺町 |
---|---|---|
計 | 男 | 2,309 |
女 | 2,581 | |
計 | 4,890 | |
0歳 平成20年 | 男 | 14 |
女 | 16 | |
計 | 30 | |
1歳 平成19年 | 男 | 17 |
女 | 16 | |
計 | 33 | |
2歳 平成18年 | 男 | 19 |
女 | 22 | |
計 | 41 | |
3歳 平成17年 | 男 | 18 |
女 | 18 | |
計 | 36 | |
4歳 平成16年 | 男 | 19 |
女 | 13 | |
計 | 32 | |
5歳 平成15年 | 男 | 12 |
女 | 16 | |
計 | 28 | |
6歳 平成14年 | 男 | 14 |
女 | 14 | |
計 | 28 | |
7歳 平成13年 | 男 | 20 |
女 | 11 | |
計 | 31 | |
8歳 平成12年 | 男 | 23 |
女 | 16 | |
計 | 39 | |
9歳 平成11年 | 男 | 13 |
女 | 21 | |
計 | 34 | |
10歳 平成10年 | 男 | 20 |
女 | 18 | |
計 | 38 | |
11歳 平成 9年 | 男 | 20 |
女 | 18 | |
計 | 38 | |
12歳 平成 8年 | 男 | 21 |
女 | 16 | |
計 | 37 | |
13歳 平成 7年 | 男 | 20 |
女 | 14 | |
計 | 34 | |
14歳 平成 6年 | 男 | 24 |
女 | 21 | |
計 | 45 | |
15歳 平成 5年 | 男 | 22 |
女 | 18 | |
計 | 40 | |
16歳 平成 4年 | 男 | 20 |
女 | 14 | |
計 | 34 | |
17歳 平成 3年 | 男 | 21 |
女 | 22 | |
計 | 43 | |
18歳 平成 2年 | 男 | 10 |
女 | 21 | |
計 | 31 | |
19歳 平成 1年 | 男 | 21 |
女 | 26 | |
計 | 47 | |
20歳 昭和63年 | 男 | 22 |
女 | 16 | |
計 | 38 | |
21歳 昭和62年 | 男 | 26 |
女 | 20 | |
計 | 46 | |
22歳 昭和61年 | 男 | 21 |
女 | 32 | |
計 | 53 | |
23歳 昭和60年 | 男 | 37 |
女 | 28 | |
計 | 65 | |
24歳 昭和59年 | 男 | 33 |
女 | 41 | |
計 | 74 | |
25歳 昭和58年 | 男 | 35 |
女 | 34 | |
計 | 69 | |
26歳 昭和57年 | 男 | 26 |
女 | 30 | |
計 | 56 | |
27歳 昭和56年 | 男 | 43 |
女 | 28 | |
計 | 71 | |
28歳 昭和55年 | 男 | 37 |
女 | 37 | |
計 | 74 | |
29歳 昭和54年 | 男 | 38 |
女 | 44 | |
計 | 82 | |
30歳 昭和53年 | 男 | 41 |
女 | 31 | |
計 | 72 | |
31歳 昭和52年 | 男 | 30 |
女 | 31 | |
計 | 61 | |
32歳 昭和51年 | 男 | 45 |
女 | 48 | |
計 | 93 | |
33歳 昭和50年 | 男 | 20 |
女 | 43 | |
計 | 63 | |
34歳 昭和49年 | 男 | 43 |
女 | 48 | |
計 | 91 | |
35歳 昭和48年 | 男 | 35 |
女 | 50 | |
計 | 85 | |
36歳 昭和47年 | 男 | 41 |
女 | 38 | |
計 | 79 | |
37歳 昭和46年 | 男 | 38 |
女 | 37 | |
計 | 75 | |
38歳 昭和45年 | 男 | 43 |
女 | 57 | |
計 | 100 | |
39歳 昭和44年 | 男 | 51 |
女 | 48 | |
計 | 99 | |
40歳 昭和43年 | 男 | 41 |
女 | 50 | |
計 | 91 | |
41歳 昭和42年 | 男 | 37 |
女 | 29 | |
計 | 66 | |
42歳 昭和41年 | 男 | 32 |
女 | 30 | |
計 | 62 | |
43歳 昭和40年 | 男 | 42 |
女 | 43 | |
計 | 85 | |
44歳 昭和39年 | 男 | 35 |
女 | 52 | |
計 | 87 | |
45歳 昭和38年 | 男 | 36 |
女 | 29 | |
計 | 65 | |
46歳 昭和37年 | 男 | 30 |
女 | 33 | |
計 | 63 | |
47歳 昭和36年 | 男 | 29 |
女 | 31 | |
計 | 60 | |
48歳 昭和35年 | 男 | 37 |
女 | 33 | |
計 | 70 | |
49歳 昭和34年 | 男 | 27 |
女 | 34 | |
計 | 61 | |
50歳 昭和33年 | 男 | 26 |
女 | 27 | |
計 | 53 | |
51歳 昭和32年 | 男 | 25 |
女 | 28 | |
計 | 53 | |
52歳 昭和31年 | 男 | 38 |
女 | 31 | |
計 | 69 | |
53歳 昭和30年 | 男 | 21 |
女 | 32 | |
計 | 53 | |
54歳 昭和29年 | 男 | 31 |
女 | 27 | |
計 | 58 | |
55歳 昭和28年 | 男 | 20 |
女 | 30 | |
計 | 50 | |
56歳 昭和27年 | 男 | 26 |
女 | 24 | |
計 | 50 | |
57歳 昭和26年 | 男 | 32 |
女 | 40 | |
計 | 72 | |
58歳 昭和25年 | 男 | 40 |
女 | 31 | |
計 | 71 | |
59歳 昭和24年 | 男 | 41 |
女 | 55 | |
計 | 96 | |
60歳 昭和23年 | 男 | 37 |
女 | 51 | |
計 | 88 | |
61歳 昭和22年 | 男 | 46 |
女 | 48 | |
計 | 94 | |
62歳 昭和21年 | 男 | 32 |
女 | 40 | |
計 | 72 | |
63歳 昭和20年 | 男 | 23 |
女 | 22 | |
計 | 45 | |
64歳 昭和19年 | 男 | 25 |
女 | 32 | |
計 | 57 | |
65歳 昭和18年 | 男 | 33 |
女 | 35 | |
計 | 68 | |
66歳 昭和17年 | 男 | 40 |
女 | 34 | |
計 | 74 | |
67歳 昭和16年 | 男 | 24 |
女 | 30 | |
計 | 54 | |
68歳 昭和15年 | 男 | 19 |
女 | 26 | |
計 | 45 | |
69歳 昭和14年 | 男 | 22 |
女 | 21 | |
計 | 43 | |
70歳 昭和13年 | 男 | 23 |
女 | 23 | |
計 | 46 | |
71歳 昭和12年 | 男 | 29 |
女 | 34 | |
計 | 63 | |
72歳 昭和11年 | 男 | 25 |
女 | 36 | |
計 | 61 | |
73歳 昭和10年 | 男 | 26 |
女 | 32 | |
計 | 58 | |
74歳 昭和 9年 | 男 | 12 |
女 | 21 | |
計 | 33 | |
75歳 昭和 8年 | 男 | 20 |
女 | 17 | |
計 | 37 | |
76歳 昭和 7年 | 男 | 20 |
女 | 25 | |
計 | 45 | |
77歳 昭和 6年 | 男 | 11 |
女 | 23 | |
計 | 34 | |
78歳 昭和 5年 | 男 | 8 |
女 | 33 | |
計 | 41 | |
79歳 昭和 4年 | 男 | 20 |
女 | 20 | |
計 | 40 | |
80歳 昭和 3年 | 男 | 15 |
女 | 32 | |
計 | 47 | |
81歳 昭和 2年 | 男 | 17 |
女 | 15 | |
計 | 32 | |
82歳 昭和 1年 | 男 | 10 |
女 | 18 | |
計 | 28 | |
83歳 大正14年 | 男 | 5 |
女 | 12 | |
計 | 17 | |
84歳 大正13年 | 男 | 3 |
女 | 21 | |
計 | 24 | |
85歳 大正12年 | 男 | 5 |
女 | 15 | |
計 | 20 | |
86歳 大正11年 | 男 | 7 |
女 | 9 | |
計 | 16 | |
87歳 大正10年 | 男 | 5 |
女 | 16 | |
計 | 21 | |
88歳 大正 9年 | 男 | 7 |
女 | 8 | |
計 | 15 | |
89歳 大正 8年 | 男 | 3 |
女 | 9 | |
計 | 12 | |
90歳 大正 7年 | 男 | 6 |
女 | 8 | |
計 | 14 | |
91歳 大正 6年 | 男 | 2 |
女 | 10 | |
計 | 12 | |
92歳 大正 5年 | 男 | 3 |
女 | 4 | |
計 | 7 | |
93歳 大正 4年 | 男 | 1 |
女 | 5 | |
計 | 6 | |
94歳 大正 3年 | 男 | 2 |
女 | 5 | |
計 | 7 | |
95歳 大正 2年 | 男 | 2 |
女 | 1 | |
計 | 3 | |
96歳 大正 1年 | 男 | 0 |
女 | 3 | |
計 | 3 | |
97歳 明治44年 | 男 | 1 |
女 | 4 | |
計 | 5 | |
98歳 明治43年 | 男 | 0 |
女 | 2 | |
計 | 2 | |
99歳 明治42年 | 男 | 1 |
女 | 0 | |
計 | 1 | |
100歳 明治41年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
101歳 明治40年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
102歳 明治39年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
103歳 明治38年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
104歳 明治37年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
105歳 明治36年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
106歳 明治35年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
107歳 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
108歳 明治33年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
109歳 明治32年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
110歳 明治31年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
111歳 明治30年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
112歳 明治29年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
113歳 明治28年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
114歳 明治27年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
115歳 明治26年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
116歳 明治25年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
117歳 明治24年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
118歳 明治23年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
119歳 明治22年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
120歳 明治21年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513