各年齢別計
ページ番号:269076269
更新日:2012年4月1日
大田区全体の年齢別人口
年齢 生年 | 性別 | 区内全域 |
---|---|---|
計 | 男 | 336,559 |
女 | 331,864 | |
計 | 668,423 | |
0歳 平成19年 | 男 | 2,755 |
女 | 2,597 | |
計 | 5,352 | |
1歳 平成18年 | 男 | 2,747 |
女 | 2,599 | |
計 | 5,346 | |
2歳 平成17年 | 男 | 2,512 |
女 | 2,510 | |
計 | 5,022 | |
3歳 平成16年 | 男 | 2,665 |
女 | 2,453 | |
計 | 5,118 | |
4歳 平成15年 | 男 | 2,651 |
女 | 2,525 | |
計 | 5,176 | |
5歳 平成14年 | 男 | 2,697 |
女 | 2,433 | |
計 | 5,130 | |
6歳 平成13年 | 男 | 2,632 |
女 | 2,512 | |
計 | 5,144 | |
7歳 平成12年 | 男 | 2,626 |
女 | 2,578 | |
計 | 5,204 | |
8歳 平成11年 | 男 | 2,601 |
女 | 2,464 | |
計 | 5,065 | |
9歳 平成10年 | 男 | 2,523 |
女 | 2,495 | |
計 | 5,018 | |
10歳 平成 9年 | 男 | 2,570 |
女 | 2,476 | |
計 | 5,046 | |
11歳 平成 8年 | 男 | 2,653 |
女 | 2,384 | |
計 | 5,037 | |
12歳 平成 7年 | 男 | 2,430 |
女 | 2,358 | |
計 | 4,788 | |
13歳 平成 6年 | 男 | 2,574 |
女 | 2,446 | |
計 | 5,020 | |
14歳 平成 5年 | 男 | 2,433 |
女 | 2,234 | |
計 | 4,667 | |
15歳 平成 4年 | 男 | 2,403 |
女 | 2,268 | |
計 | 4,671 | |
16歳 平成 3年 | 男 | 2,503 |
女 | 2,326 | |
計 | 4,829 | |
17歳 平成 2年 | 男 | 2,287 |
女 | 2,258 | |
計 | 4,545 | |
18歳 平成 1年 | 男 | 2,563 |
女 | 2,391 | |
計 | 4,954 | |
19歳 昭和63年 | 男 | 3,075 |
女 | 2,801 | |
計 | 5,876 | |
20歳 昭和62年 | 男 | 3,314 |
女 | 2,904 | |
計 | 6,218 | |
21歳 昭和61年 | 男 | 3,473 |
女 | 3,364 | |
計 | 6,837 | |
22歳 昭和60年 | 男 | 4,171 |
女 | 3,838 | |
計 | 8,009 | |
23歳 昭和59年 | 男 | 4,824 |
女 | 4,890 | |
計 | 9,714 | |
24歳 昭和58年 | 男 | 5,163 |
女 | 4,779 | |
計 | 9,942 | |
25歳 昭和57年 | 男 | 5,377 |
女 | 4,867 | |
計 | 10,244 | |
26歳 昭和56年 | 男 | 5,490 |
女 | 4,806 | |
計 | 10,296 | |
27歳 昭和55年 | 男 | 5,394 |
女 | 4,812 | |
計 | 10,206 | |
28歳 昭和54年 | 男 | 5,632 |
女 | 5,068 | |
計 | 10,700 | |
29歳 昭和53年 | 男 | 5,961 |
女 | 5,108 | |
計 | 11,069 | |
30歳 昭和52年 | 男 | 5,797 |
女 | 5,071 | |
計 | 10,868 | |
31歳 昭和51年 | 男 | 5,967 |
女 | 5,347 | |
計 | 11,314 | |
32歳 昭和50年 | 男 | 6,070 |
女 | 5,442 | |
計 | 11,512 | |
33歳 昭和49年 | 男 | 6,303 |
女 | 5,858 | |
計 | 12,161 | |
34歳 昭和48年 | 男 | 6,543 |
女 | 6,033 | |
計 | 12,576 | |
35歳 昭和47年 | 男 | 6,534 |
女 | 6,027 | |
計 | 12,561 | |
36歳 昭和46年 | 男 | 6,565 |
女 | 5,939 | |
計 | 12,504 | |
37歳 昭和45年 | 男 | 6,202 |
女 | 5,756 | |
計 | 11,958 | |
38歳 昭和44年 | 男 | 6,242 |
女 | 5,670 | |
計 | 11,912 | |
39歳 昭和43年 | 男 | 6,264 |
女 | 5,285 | |
計 | 11,549 | |
40歳 昭和42年 | 男 | 6,143 |
女 | 5,460 | |
計 | 11,603 | |
41歳 昭和41年 | 男 | 4,572 |
女 | 3,770 | |
計 | 8,342 | |
42歳 昭和40年 | 男 | 5,706 |
女 | 4,986 | |
計 | 10,692 | |
43歳 昭和39年 | 男 | 5,331 |
女 | 4,604 | |
計 | 9,935 | |
44歳 昭和38年 | 男 | 4,748 |
女 | 4,272 | |
計 | 9,020 | |
45歳 昭和37年 | 男 | 4,698 |
女 | 3,988 | |
計 | 8,686 | |
46歳 昭和36年 | 男 | 4,475 |
女 | 3,799 | |
計 | 8,274 | |
47歳 昭和35年 | 男 | 4,455 |
女 | 3,968 | |
計 | 8,423 | |
48歳 昭和34年 | 男 | 4,202 |
女 | 3,706 | |
計 | 7,908 | |
49歳 昭和33年 | 男 | 4,116 |
女 | 3,744 | |
計 | 7,860 | |
50歳 昭和32年 | 男 | 4,003 |
女 | 3,581 | |
計 | 7,584 | |
51歳 昭和31年 | 男 | 3,836 |
女 | 3,476 | |
計 | 7,312 | |
52歳 昭和30年 | 男 | 4,066 |
女 | 3,626 | |
計 | 7,692 | |
53歳 昭和29年 | 男 | 4,112 |
女 | 3,685 | |
計 | 7,797 | |
54歳 昭和28年 | 男 | 4,205 |
女 | 3,750 | |
計 | 7,955 | |
55歳 昭和27年 | 男 | 4,444 |
女 | 4,152 | |
計 | 8,596 | |
56歳 昭和26年 | 男 | 4,762 |
女 | 4,255 | |
計 | 9,017 | |
57歳 昭和25年 | 男 | 5,137 |
女 | 4,584 | |
計 | 9,721 | |
58歳 昭和24年 | 男 | 5,995 |
女 | 5,436 | |
計 | 11,431 | |
59歳 昭和23年 | 男 | 5,987 |
女 | 5,642 | |
計 | 11,629 | |
60歳 昭和22年 | 男 | 6,076 |
女 | 5,614 | |
計 | 11,690 | |
61歳 昭和21年 | 男 | 4,141 |
女 | 3,831 | |
計 | 7,972 | |
62歳 昭和20年 | 男 | 3,644 |
女 | 3,437 | |
計 | 7,081 | |
63歳 昭和19年 | 男 | 4,428 |
女 | 4,330 | |
計 | 8,758 | |
64歳 昭和18年 | 男 | 4,670 |
女 | 4,586 | |
計 | 9,256 | |
65歳 昭和17年 | 男 | 4,342 |
女 | 4,456 | |
計 | 8,798 | |
66歳 昭和16年 | 男 | 4,307 |
女 | 4,367 | |
計 | 8,674 | |
67歳 昭和15年 | 男 | 3,841 |
女 | 4,050 | |
計 | 7,891 | |
68歳 昭和14年 | 男 | 3,307 |
女 | 3,579 | |
計 | 6,886 | |
69歳 昭和13年 | 男 | 2,998 |
女 | 3,616 | |
計 | 6,614 | |
70歳 昭和12年 | 男 | 3,273 |
女 | 3,844 | |
計 | 7,117 | |
71歳 昭和11年 | 男 | 3,156 |
女 | 3,793 | |
計 | 6,949 | |
72歳 昭和10年 | 男 | 3,149 |
女 | 3,915 | |
計 | 7,064 | |
73歳 昭和 9年 | 男 | 2,689 |
女 | 3,383 | |
計 | 6,072 | |
74歳 昭和 8年 | 男 | 2,692 |
女 | 3,529 | |
計 | 6,221 | |
75歳 昭和 7年 | 男 | 2,553 |
女 | 3,322 | |
計 | 5,875 | |
76歳 昭和 6年 | 男 | 2,192 |
女 | 3,204 | |
計 | 5,396 | |
77歳 昭和 5年 | 男 | 2,090 |
女 | 2,981 | |
計 | 5,071 | |
78歳 昭和 4年 | 男 | 1,810 |
女 | 2,807 | |
計 | 4,617 | |
79歳 昭和 3年 | 男 | 1,785 |
女 | 2,801 | |
計 | 4,586 | |
80歳 昭和 2年 | 男 | 1,667 |
女 | 2,642 | |
計 | 4,309 | |
81歳 昭和 1年 | 男 | 1,520 |
女 | 2,344 | |
計 | 3,864 | |
82歳 大正14年 | 男 | 1,425 |
女 | 2,321 | |
計 | 3,746 | |
83歳 大正13年 | 男 | 1,145 |
女 | 2,040 | |
計 | 3,185 | |
84歳 大正12年 | 男 | 994 |
女 | 1,898 | |
計 | 2,892 | |
85歳 大正11年 | 男 | 788 |
女 | 1,627 | |
計 | 2,415 | |
86歳 大正10年 | 男 | 718 |
女 | 1,579 | |
計 | 2,297 | |
87歳 大正 9年 | 男 | 632 |
女 | 1,424 | |
計 | 2,056 | |
88歳 大正 8年 | 男 | 482 |
女 | 1,138 | |
計 | 1,620 | |
89歳 大正 7年 | 男 | 408 |
女 | 940 | |
計 | 1,348 | |
90歳 大正 6年 | 男 | 327 |
女 | 860 | |
計 | 1,187 | |
91歳 大正 5年 | 男 | 291 |
女 | 689 | |
計 | 980 | |
92歳 大正 4年 | 男 | 217 |
女 | 617 | |
計 | 834 | |
93歳 大正 3年 | 男 | 210 |
女 | 513 | |
計 | 723 | |
94歳 大正 2年 | 男 | 129 |
女 | 362 | |
計 | 491 | |
95歳 大正 1年 | 男 | 98 |
女 | 290 | |
計 | 388 | |
96歳 明治44年 | 男 | 73 |
女 | 205 | |
計 | 278 | |
97歳 明治43年 | 男 | 39 |
女 | 160 | |
計 | 199 | |
98歳 明治42年 | 男 | 31 |
女 | 125 | |
計 | 156 | |
99歳 明治41年 | 男 | 11 |
女 | 69 | |
計 | 80 | |
100歳 明治40年 | 男 | 14 |
女 | 48 | |
計 | 62 | |
101歳 明治39年 | 男 | 8 |
女 | 31 | |
計 | 39 | |
102歳 明治38年 | 男 | 6 |
女 | 26 | |
計 | 32 | |
103歳 明治37年 | 男 | 2 |
女 | 6 | |
計 | 8 | |
104歳 明治36年 | 男 | 1 |
女 | 6 | |
計 | 7 | |
105歳 明治35年 | 男 | 1 |
女 | 1 | |
計 | 2 | |
106歳 明治34年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
107歳 明治33年 | 男 | 0 |
女 | 1 | |
計 | 1 | |
108歳 明治32年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
109歳 明治31年 | 男 | 0 |
女 | 1 | |
計 | 1 | |
110歳 明治30年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
111歳 明治29年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
112歳 明治28年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
113歳 明治27年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
114歳 明治26年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
115歳 明治25年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
116歳 明治24年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
117歳 明治23年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
118歳 明治22年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
119歳 明治21年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 | |
120歳 明治20年 | 男 | 0 |
女 | 0 | |
計 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513