下丸子
ページ番号:853248081
更新日:2012年4月1日
年齢 生年 | 性別 | 下丸子 一丁目 | 下丸子 二丁目 | 下丸子 三丁目 | 下丸子 四丁目 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 1,739 | 4,837 | 1,321 | 3,033 |
女 | 1,600 | 4,899 | 1,300 | 3,274 | |
計 | 3,339 | 9,736 | 2,621 | 6,307 | |
0歳 平成19年 | 男 | 25 | 56 | 6 | 36 |
女 | 13 | 47 | 15 | 46 | |
計 | 38 | 103 | 21 | 82 | |
1歳 平成18年 | 男 | 20 | 63 | 11 | 36 |
女 | 14 | 71 | 9 | 42 | |
計 | 34 | 134 | 20 | 78 | |
2歳 平成17年 | 男 | 9 | 57 | 6 | 42 |
女 | 10 | 51 | 4 | 51 | |
計 | 19 | 108 | 10 | 93 | |
3歳 平成16年 | 男 | 16 | 88 | 5 | 42 |
女 | 20 | 77 | 8 | 34 | |
計 | 36 | 165 | 13 | 76 | |
4歳 平成15年 | 男 | 11 | 84 | 8 | 44 |
女 | 12 | 77 | 6 | 35 | |
計 | 23 | 161 | 14 | 79 | |
5歳 平成14年 | 男 | 12 | 77 | 8 | 43 |
女 | 13 | 76 | 6 | 32 | |
計 | 25 | 153 | 14 | 75 | |
6歳 平成13年 | 男 | 10 | 59 | 12 | 29 |
女 | 15 | 63 | 8 | 34 | |
計 | 25 | 122 | 20 | 63 | |
7歳 平成12年 | 男 | 8 | 61 | 4 | 26 |
女 | 12 | 78 | 4 | 29 | |
計 | 20 | 139 | 8 | 55 | |
8歳 平成11年 | 男 | 14 | 67 | 10 | 29 |
女 | 5 | 65 | 4 | 30 | |
計 | 19 | 132 | 14 | 59 | |
9歳 平成10年 | 男 | 12 | 43 | 6 | 30 |
女 | 10 | 42 | 6 | 21 | |
計 | 22 | 85 | 12 | 51 | |
10歳 平成 9年 | 男 | 8 | 43 | 8 | 23 |
女 | 13 | 56 | 1 | 17 | |
計 | 21 | 99 | 9 | 40 | |
11歳 平成 8年 | 男 | 12 | 40 | 6 | 23 |
女 | 7 | 47 | 5 | 18 | |
計 | 19 | 87 | 11 | 41 | |
12歳 平成 7年 | 男 | 9 | 32 | 7 | 17 |
女 | 11 | 29 | 10 | 23 | |
計 | 20 | 61 | 17 | 40 | |
13歳 平成 6年 | 男 | 14 | 32 | 4 | 19 |
女 | 10 | 22 | 10 | 15 | |
計 | 24 | 54 | 14 | 34 | |
14歳 平成 5年 | 男 | 9 | 37 | 5 | 15 |
女 | 17 | 30 | 5 | 18 | |
計 | 26 | 67 | 10 | 33 | |
15歳 平成 4年 | 男 | 13 | 42 | 15 | 25 |
女 | 9 | 27 | 5 | 28 | |
計 | 22 | 69 | 20 | 53 | |
16歳 平成 3年 | 男 | 12 | 35 | 4 | 18 |
女 | 4 | 31 | 6 | 15 | |
計 | 16 | 66 | 10 | 33 | |
17歳 平成 2年 | 男 | 7 | 32 | 7 | 30 |
女 | 16 | 29 | 4 | 22 | |
計 | 23 | 61 | 11 | 52 | |
18歳 平成 1年 | 男 | 7 | 22 | 10 | 12 |
女 | 13 | 36 | 5 | 29 | |
計 | 20 | 58 | 15 | 41 | |
19歳 昭和63年 | 男 | 17 | 40 | 11 | 13 |
女 | 13 | 37 | 7 | 18 | |
計 | 30 | 77 | 18 | 31 | |
20歳 昭和62年 | 男 | 16 | 42 | 7 | 25 |
女 | 12 | 39 | 10 | 23 | |
計 | 28 | 81 | 17 | 48 | |
21歳 昭和61年 | 男 | 17 | 39 | 11 | 27 |
女 | 19 | 36 | 7 | 34 | |
計 | 36 | 75 | 18 | 61 | |
22歳 昭和60年 | 男 | 21 | 40 | 12 | 26 |
女 | 22 | 32 | 11 | 24 | |
計 | 43 | 72 | 23 | 50 | |
23歳 昭和59年 | 男 | 39 | 59 | 14 | 23 |
女 | 30 | 45 | 23 | 29 | |
計 | 69 | 104 | 37 | 52 | |
24歳 昭和58年 | 男 | 24 | 47 | 19 | 21 |
女 | 23 | 46 | 21 | 34 | |
計 | 47 | 93 | 40 | 55 | |
25歳 昭和57年 | 男 | 27 | 71 | 21 | 27 |
女 | 27 | 36 | 19 | 31 | |
計 | 54 | 107 | 40 | 58 | |
26歳 昭和56年 | 男 | 33 | 62 | 19 | 29 |
女 | 34 | 31 | 22 | 41 | |
計 | 67 | 93 | 41 | 70 | |
27歳 昭和55年 | 男 | 39 | 67 | 25 | 26 |
女 | 24 | 32 | 30 | 30 | |
計 | 63 | 99 | 55 | 56 | |
28歳 昭和54年 | 男 | 73 | 57 | 48 | 43 |
女 | 30 | 36 | 34 | 42 | |
計 | 103 | 93 | 82 | 85 | |
29歳 昭和53年 | 男 | 35 | 69 | 23 | 36 |
女 | 20 | 66 | 29 | 38 | |
計 | 55 | 135 | 52 | 74 | |
30歳 昭和52年 | 男 | 40 | 49 | 29 | 27 |
女 | 38 | 60 | 30 | 41 | |
計 | 78 | 109 | 59 | 68 | |
31歳 昭和51年 | 男 | 27 | 53 | 37 | 43 |
女 | 27 | 70 | 18 | 49 | |
計 | 54 | 123 | 55 | 92 | |
32歳 昭和50年 | 男 | 39 | 77 | 35 | 47 |
女 | 33 | 92 | 30 | 58 | |
計 | 72 | 169 | 65 | 105 | |
33歳 昭和49年 | 男 | 38 | 89 | 27 | 45 |
女 | 35 | 109 | 34 | 64 | |
計 | 73 | 198 | 61 | 109 | |
34歳 昭和48年 | 男 | 28 | 108 | 35 | 60 |
女 | 37 | 124 | 30 | 64 | |
計 | 65 | 232 | 65 | 124 | |
35歳 昭和47年 | 男 | 40 | 118 | 22 | 76 |
女 | 35 | 141 | 37 | 85 | |
計 | 75 | 259 | 59 | 161 | |
36歳 昭和46年 | 男 | 44 | 120 | 22 | 75 |
女 | 30 | 144 | 29 | 74 | |
計 | 74 | 264 | 51 | 149 | |
37歳 昭和45年 | 男 | 33 | 108 | 28 | 55 |
女 | 23 | 147 | 21 | 82 | |
計 | 56 | 255 | 49 | 137 | |
38歳 昭和44年 | 男 | 25 | 130 | 20 | 69 |
女 | 32 | 136 | 18 | 60 | |
計 | 57 | 266 | 38 | 129 | |
39歳 昭和43年 | 男 | 32 | 154 | 26 | 66 |
女 | 29 | 113 | 17 | 67 | |
計 | 61 | 267 | 43 | 133 | |
40歳 昭和42年 | 男 | 31 | 142 | 27 | 81 |
女 | 26 | 119 | 13 | 81 | |
計 | 57 | 261 | 40 | 162 | |
41歳 昭和41年 | 男 | 15 | 91 | 18 | 52 |
女 | 17 | 73 | 24 | 47 | |
計 | 32 | 164 | 42 | 99 | |
42歳 昭和40年 | 男 | 27 | 114 | 23 | 71 |
女 | 29 | 104 | 28 | 50 | |
計 | 56 | 218 | 51 | 121 | |
43歳 昭和39年 | 男 | 31 | 83 | 25 | 56 |
女 | 20 | 86 | 8 | 44 | |
計 | 51 | 169 | 33 | 100 | |
44歳 昭和38年 | 男 | 19 | 81 | 23 | 56 |
女 | 23 | 84 | 14 | 45 | |
計 | 42 | 165 | 37 | 101 | |
45歳 昭和37年 | 男 | 24 | 82 | 15 | 48 |
女 | 23 | 58 | 13 | 46 | |
計 | 47 | 140 | 28 | 94 | |
46歳 昭和36年 | 男 | 22 | 84 | 15 | 39 |
女 | 14 | 45 | 12 | 47 | |
計 | 36 | 129 | 27 | 86 | |
47歳 昭和35年 | 男 | 23 | 70 | 19 | 36 |
女 | 22 | 59 | 15 | 37 | |
計 | 45 | 129 | 34 | 73 | |
48歳 昭和34年 | 男 | 15 | 51 | 12 | 50 |
女 | 22 | 51 | 18 | 39 | |
計 | 37 | 102 | 30 | 89 | |
49歳 昭和33年 | 男 | 21 | 51 | 13 | 39 |
女 | 19 | 65 | 9 | 52 | |
計 | 40 | 116 | 22 | 91 | |
50歳 昭和32年 | 男 | 26 | 56 | 11 | 33 |
女 | 13 | 43 | 18 | 34 | |
計 | 39 | 99 | 29 | 67 | |
51歳 昭和31年 | 男 | 18 | 50 | 15 | 28 |
女 | 22 | 55 | 10 | 34 | |
計 | 40 | 105 | 25 | 62 | |
52歳 昭和30年 | 男 | 20 | 45 | 15 | 33 |
女 | 17 | 49 | 13 | 50 | |
計 | 37 | 94 | 28 | 83 | |
53歳 昭和29年 | 男 | 16 | 43 | 10 | 43 |
女 | 7 | 50 | 9 | 36 | |
計 | 23 | 93 | 19 | 79 | |
54歳 昭和28年 | 男 | 21 | 48 | 12 | 38 |
女 | 9 | 53 | 14 | 40 | |
計 | 30 | 101 | 26 | 78 | |
55歳 昭和27年 | 男 | 20 | 45 | 11 | 38 |
女 | 8 | 49 | 12 | 43 | |
計 | 28 | 94 | 23 | 81 | |
56歳 昭和26年 | 男 | 23 | 51 | 15 | 37 |
女 | 17 | 62 | 14 | 32 | |
計 | 40 | 113 | 29 | 69 | |
57歳 昭和25年 | 男 | 20 | 53 | 23 | 55 |
女 | 19 | 50 | 19 | 46 | |
計 | 39 | 103 | 42 | 101 | |
58歳 昭和24年 | 男 | 22 | 68 | 22 | 39 |
女 | 26 | 68 | 23 | 51 | |
計 | 48 | 136 | 45 | 90 | |
59歳 昭和23年 | 男 | 27 | 79 | 28 | 63 |
女 | 27 | 73 | 23 | 52 | |
計 | 54 | 152 | 51 | 115 | |
60歳 昭和22年 | 男 | 30 | 57 | 31 | 60 |
女 | 25 | 91 | 23 | 59 | |
計 | 55 | 148 | 54 | 119 | |
61歳 昭和21年 | 男 | 31 | 50 | 18 | 45 |
女 | 20 | 45 | 21 | 26 | |
計 | 51 | 95 | 39 | 71 | |
62歳 昭和20年 | 男 | 19 | 47 | 21 | 20 |
女 | 16 | 52 | 13 | 28 | |
計 | 35 | 99 | 34 | 48 | |
63歳 昭和19年 | 男 | 28 | 55 | 21 | 35 |
女 | 11 | 68 | 24 | 36 | |
計 | 39 | 123 | 45 | 71 | |
64歳 昭和18年 | 男 | 14 | 42 | 19 | 46 |
女 | 21 | 72 | 19 | 39 | |
計 | 35 | 114 | 38 | 85 | |
65歳 昭和17年 | 男 | 19 | 58 | 10 | 40 |
女 | 12 | 64 | 13 | 40 | |
計 | 31 | 122 | 23 | 80 | |
66歳 昭和16年 | 男 | 22 | 53 | 25 | 43 |
女 | 27 | 56 | 10 | 30 | |
計 | 49 | 109 | 35 | 73 | |
67歳 昭和15年 | 男 | 17 | 52 | 16 | 30 |
女 | 15 | 43 | 10 | 29 | |
計 | 32 | 95 | 26 | 59 | |
68歳 昭和14年 | 男 | 14 | 46 | 12 | 24 |
女 | 25 | 31 | 15 | 35 | |
計 | 39 | 77 | 27 | 59 | |
69歳 昭和13年 | 男 | 16 | 37 | 15 | 19 |
女 | 8 | 30 | 11 | 34 | |
計 | 24 | 67 | 26 | 53 | |
70歳 昭和12年 | 男 | 23 | 38 | 8 | 35 |
女 | 18 | 35 | 14 | 27 | |
計 | 41 | 73 | 22 | 62 | |
71歳 昭和11年 | 男 | 16 | 34 | 9 | 22 |
女 | 22 | 33 | 17 | 38 | |
計 | 38 | 67 | 26 | 60 | |
72歳 昭和10年 | 男 | 15 | 44 | 11 | 31 |
女 | 10 | 51 | 11 | 37 | |
計 | 25 | 95 | 22 | 68 | |
73歳 昭和 9年 | 男 | 17 | 23 | 15 | 25 |
女 | 19 | 39 | 14 | 28 | |
計 | 36 | 62 | 29 | 53 | |
74歳 昭和 8年 | 男 | 12 | 28 | 9 | 19 |
女 | 11 | 40 | 18 | 28 | |
計 | 23 | 68 | 27 | 47 | |
75歳 昭和 7年 | 男 | 10 | 36 | 10 | 17 |
女 | 12 | 36 | 12 | 23 | |
計 | 22 | 72 | 22 | 40 | |
76歳 昭和 6年 | 男 | 5 | 20 | 13 | 25 |
女 | 27 | 30 | 11 | 28 | |
計 | 32 | 50 | 24 | 53 | |
77歳 昭和 5年 | 男 | 10 | 25 | 11 | 27 |
女 | 11 | 29 | 12 | 31 | |
計 | 21 | 54 | 23 | 58 | |
78歳 昭和 4年 | 男 | 12 | 11 | 6 | 20 |
女 | 17 | 28 | 16 | 24 | |
計 | 29 | 39 | 22 | 44 | |
79歳 昭和 3年 | 男 | 6 | 16 | 6 | 22 |
女 | 15 | 36 | 13 | 13 | |
計 | 21 | 52 | 19 | 35 | |
80歳 昭和 2年 | 男 | 11 | 15 | 8 | 13 |
女 | 11 | 22 | 10 | 24 | |
計 | 22 | 37 | 18 | 37 | |
81歳 昭和 1年 | 男 | 5 | 18 | 6 | 9 |
女 | 7 | 13 | 8 | 18 | |
計 | 12 | 31 | 14 | 27 | |
82歳 大正14年 | 男 | 7 | 19 | 8 | 15 |
女 | 6 | 16 | 12 | 19 | |
計 | 13 | 35 | 20 | 34 | |
83歳 大正13年 | 男 | 5 | 11 | 7 | 4 |
女 | 12 | 15 | 7 | 16 | |
計 | 17 | 26 | 14 | 20 | |
84歳 大正12年 | 男 | 4 | 12 | 1 | 14 |
女 | 7 | 7 | 7 | 15 | |
計 | 11 | 19 | 8 | 29 | |
85歳 大正11年 | 男 | 1 | 8 | 5 | 4 |
女 | 5 | 17 | 7 | 12 | |
計 | 6 | 25 | 12 | 16 | |
86歳 大正10年 | 男 | 1 | 5 | 4 | 8 |
女 | 7 | 17 | 11 | 17 | |
計 | 8 | 22 | 15 | 25 | |
87歳 大正 9年 | 男 | 5 | 9 | 4 | 6 |
女 | 6 | 7 | 7 | 13 | |
計 | 11 | 16 | 11 | 19 | |
88歳 大正 8年 | 男 | 2 | 4 | 3 | 4 |
女 | 4 | 10 | 4 | 5 | |
計 | 6 | 14 | 7 | 9 | |
89歳 大正 7年 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 |
女 | 3 | 11 | 4 | 14 | |
計 | 6 | 13 | 5 | 15 | |
90歳 大正 6年 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3 |
女 | 4 | 5 | 3 | 13 | |
計 | 4 | 6 | 4 | 16 | |
91歳 大正 5年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4 |
女 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
計 | 1 | 7 | 3 | 14 | |
92歳 大正 4年 | 男 | 3 | 0 | 1 | 3 |
女 | 2 | 8 | 3 | 9 | |
計 | 5 | 8 | 4 | 12 | |
93歳 大正 3年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2 |
女 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
計 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
94歳 大正 2年 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 |
女 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
計 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
95歳 大正 1年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
計 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
96歳 明治44年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
計 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
97歳 明治43年 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
98歳 明治42年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
計 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
99歳 明治41年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100歳 明治40年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
101歳 明治39年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102歳 明治38年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103歳 明治37年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
104歳 明治36年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105歳 明治35年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106歳 明治34年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107歳 明治33年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108歳 明治32年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109歳 明治31年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110歳 明治30年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111歳 明治29年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112歳 明治28年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113歳 明治27年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114歳 明治26年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115歳 明治25年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116歳 明治24年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117歳 明治23年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118歳 明治22年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119歳 明治21年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120歳 明治20年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513