意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:884015184
更新日:2015年10月13日
議案番号 | 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民主 | 維新 | 緑 | 次世代 | フェア民 | 改革 | ネット | 無所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 平成26年度大田区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
86 | 平成26年度大田区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
87 | 平成26年度大田区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
88 | 平成26年度大田区介護保険特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
89 | 平成27年度大田区一般会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
90 | 平成27年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
91 | 平成27年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
92 | 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
93 | 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
96 | 大田区手数料条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
98 | 大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校ほか2施設改築その他電気設備工事(Ⅰ期)請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
99 | 大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校ほか2施設改築その他機械設備工事(Ⅰ期)請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 棄権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
100 | 大田区民ホール音響設備改修工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
101 | 大田区民ホール調光設備改修工事請負契約について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
105 | 特別区道路線の廃止について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
106 | 特別区道路線の認定について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
107 | 特別区道路線の変更について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
委 6 |
固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書 | 賛成14 棄権1※ |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
議 11 |
大田区まちなか商店リニューアル助成条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 否決 |
議 12 |
大田区高齢者介護支援手当条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 否決 |
議 13 |
地方税財源の拡充に関する意見書 | 賛成14 棄権1※ |
賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
議 14 |
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大田区へのソフトボール競技会場の誘致に関する意見書 | 賛成14 棄権1※ |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
議 15 |
強行採決に厳しく抗議し、安保関連法の廃止を求める意見書 | 反対14 棄権1※ |
反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 否決 |
議 16 |
安全保障関連法案の採決に抗議する決議 | 反対14 棄権1※ |
反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 否決 |
セーラム市親善訪問調査に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 棄権 ※ |
賛成 | 可決 | |
北京市朝陽区・大連市親善訪問調査に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 棄権 ※ |
賛成 | 可決 | |
親善訪問調査に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 棄権 ※ |
賛成 | 可決 |
※やむを得ない事由による欠席に伴う棄権
会派略称は次のとおりです。
- 自民:自由民主党大田区民連合
- 公明:大田区議会公明党
- 共産:日本共産党大田区議団
- 民主:大田区議会民主党
- 維新:維新の党大田区議会
- 緑:大田区議会緑の党
- 次世代:次世代の党
- フェア民:フェアな民主主義
- 改革:闘う改革の会
- ネット:大田・生活者ネットワーク
- 無所属:大田無所属の会