意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:277103014
更新日:2014年10月9日
議案番号 | 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民主 | 無所属 | 緑 | ネット | 改革民主 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 平成25年度大田区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 認定 |
54 | 平成25年度大田区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 認定 |
55 | 平成25年度大田区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 認定 |
56 | 平成25年度大田区介護保険特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 認定 |
57 | 平成26年度大田区一般会計補正予算(第3次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
58 | 平成26年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
63 | 大田区特別区税条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 可決 |
66 | 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 可決 |
67 | 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 可決 |
68 | 大田区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
70 | 区分所有建物の取得について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 可決 |
5 | 大田区高齢者介護支援手当条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 否決 |
6 | 大田区学校給食費助成条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 否決 |
7 | 地方税財源の拡充に関する意見書 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
親善訪問調査に伴う議員の派遣について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 欠席 | 反対 | 反対 | 賛成 | 可決 |
会派略称は次のとおりです。
- 自民:自由民主党大田区民連合
- 公明:大田区議会公明党
- 共産:日本共産党大田区議団
- 民主:大田区議会民主党・新政会
- 無所属:無所属の会
- 緑:大田区議会緑の党
- ネット:大田・生活者ネットワーク
- 改革民主:改革民主党