意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:545705868
更新日:2011年3月2日
議案番号 | 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民主 | 緑 | 区民の会 | 自民大田 | 無所属 | 日本 | ネット | 維新 | 区民党 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成23年度大田区一般会計予算 | 賛成14 退席1 |
賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 可決 |
2 | 平成23年度大田区国民健康保険事業特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
3 | 平成23年度大田区後期高齢者医療特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
4 | 平成23年度大田区介護保険特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
5 | 平成22年度大田区一般会計補正予算(第4次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
6 | 平成22年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
8 | 平成22年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
10 | 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
18 | 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
20 | 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
21 | 大森赤十字病院改築事業資金貸付条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 退席 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 退席 | 退席 | 退席 | 賛成 | 可決 |
23 | 大田区立保育園条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
25 | 土地の取得について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
27 | 大田区営アロマ地下駐車場の指定管理者の指定について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
28 | 山王高齢者センターの指定管理者の指定について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
29 | 平成22年度大田区一般会計補正予算(第5次) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
3 | 大田区高齢者入院見舞金の支給に関する条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 退席 | 退席 | 反対 | 退席 | 退席 | 退席 | 反対 | 退席 | 否決 |
4 | 大田区出産祝金条例 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 退席 | 退席 | 反対 | 退席 | 退席 | 退席 | 反対 | 退席 | 否決 |
会派略称は次のとおりです。
自民:自由民主党大田区民連合
公明:大田区議会公明党
共産:日本共産党大田区議団
民主:大田区議会民主党
緑:大田区議会緑の党
区民の会:区議会大田区民の会
自民大田:自由民主党大田区議会
無所属:無所属の会
日本:たちあがれ日本
ネット:大田生活者ネットワーク
維新:大田維新の会
区民党:みんなのための「区民党」