意見が異なった議案に対する各会派の態度
ページ番号:987236263
更新日:2008年3月26日
議案番号 | 件名 | 自民 | 公明 | 共産 | 民主 | ネ無自 | 緑 | 社民 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成20年度大田区一般会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
2 | 平成20年度大田区国民健康保険事業特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
3 | 平成20年度大田区老人保健医療特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
4 | 平成20年度大田区後期高齢者医療特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
5 | 平成20年度大田区介護保険特別会計予算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
6 | 平成19年度大田区一般会計補正予算(第5次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 可決 |
7 | 平成19年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 可決 |
9 | 平成19年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
11 | 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
16 | 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
17 | 大田区後期高齢者医療に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 可決 |
20 | 大田区立知的障害者援護施設等条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
24 | 大田区多摩川緑地管理事務所付属施設条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
29 | 大田区立保育園条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 可決 |
35 | 大田区大森南四丁目工場アパートの指定管理者の指定について | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
36 | 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 同意 |
1 | 大田区高齢者入院見舞金の支給に関する条例(議員提出) | 反対 | 反対 | 賛成 | 退席 | 反対 | 反対 | 賛成 | 否決 |
2 | 大田区小中学校等入学準備金の支給に関する条例(議員提出) | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 否決 |
3 | 道路特定財源の一般化及び道路関係諸税の暫定税率廃止を求める意見書(議員提出) | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成1 反対2 |
賛成 | 反対 | 否決 |
4 | 道路特定財源の堅持を求める意見書(議員提出) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成2 反対1 |
反対 | 反対 | 可決 |
会派略称は次のとおりです。
- 自民 : 自由民主党大田区議団
- 公明 : 大田区議会公明党
- 共産 : 日本共産党大田区議団
- 民主 : 大田区議会民主党
- ネ無自 : ネット・無所属・自由連合
- 緑 : 大田区議会緑の党
- 社民 : 社会民主党・大田区民の会